Le qualificazioni al Campionato europeo femminile under 19 di calcio 2015 prevedono due fasi. Nella prima 44 squadre sono state divise in 11 gironi di 4. Le prime classificate di ogni girone e le 10 migliori seconde si sono qualificate per la seconda fase, a cui sono state ammesse direttamente e .
Le 24 squadre rimaste sono state divise in 6 gironi di 4. Le vincitrici di ogni girone e la migliore seconda classificata si qualificheranno per la fase finale.
Primo turno Il sorteggio per il primo turno di qualificazione si è tenuto a Nyon, Svizzera, il 20 novembre 2013. Le partite si sono disputate dal 13 al 18 settembre 2014. Le partite di ciascun raggruppamento sono state ospitate da una delle quattro squadre, indicata in corsivo. Le prime classificate e le migliori dieci seconde accedono al secondo turno di qualificazione (turno Elite).
Gruppo 1 Squadra1.93300231+222.63201102+83.33102310-74.03003225-23 13 settembre 2014 7 - 0 Marijampolė13 settembre 2014 8 - 0 Kaunas15 settembre 2014 0 - 1 Kaunas15 settembre 2014 14 - 0 Marijampolė18 settembre 2014 1 - 2 Marijampolė18 settembre 2014 2 - 3 Kaunas Fonte: sito UEFA.
Gruppo 2 Squadra1.93300101+92.632015503.1301204-44.1301216-5 13 settembre 2014 1 - 0 Baku13 settembre 2014 3 - 0 Baku15 settembre 2014 1 - 3 Baku15 settembre 2014 3 - 0 Baku18 settembre 2014 0 - 0 Baku18 settembre 2014 1 - 4 Baku Fonte: sito UEFA.
Gruppo 3 Squadra1.73210140+142.73210111+103.331026604.03003024-24 13 settembre 2014 3 - 0 Fier13 settembre 2014 8 - 0 Valona15 settembre 2014 1 - 3 Fier15 settembre 2014 11 - 0 Valona18 settembre 2014 0 - 0 Fier18 settembre 2014 0 - 5 Valona Fonte: sito UEFA.
Gruppo 4 Squadra1.93300120+122.4311173+43.4311145-14.03003217-15
Fonte: sito UEFA.
Gruppo 5 Squadra1.93300211+202.63201115+63.33102514-94.03003118-17 13 settembre 2014 9 - 0 Jakovo13 settembre 2014 5 - 1 Stara Pazova15 settembre 2014 10 - 0 Stara Pazova15 settembre 2014 2 - 5 Pećinci18 settembre 2014 1 - 2 Stara Pazova18 settembre 2014 0 - 3 Pećinci Fonte: sito UEFA.
Gruppo 6 Squadra1.93300201+192.4311156-13.4311146-24.03003218-16 13 settembre 2014 3 - 0 Kristianstad13 settembre 2014 3 - 0 Staffanstorp15 settembre 2014 1 - 1 Kristianstad15 settembre 2014 12 - 0 Trelleborg18 settembre 2014 1 - 5 Staffanstorp18 settembre 2014 2 - 3 Trelleborg Fonte: sito UEFA.
Gruppo 7 Squadra1.6320181+72.5312021+13.4311154+14.13012110-9 13 settembre 2014 2 - 0 Sarajevo13 settembre 2014 0 - 0 Sarajevo15 settembre 2014 6 - 0 Sarajevo15 settembre 2014 1 - 1 Sarajevo18 settembre 2014 1 - 0 Sarajevo18 settembre 2014 1 - 4 Sarajevo Fonte: sito UEFA.
Gruppo 8 Squadra1.93300140+142.63201151+143.13012215-134.13012217-15 13 settembre 2014 9 - 0 Viseu13 settembre 2014 9 - 0 Tondela15 settembre 2014 0 - 4 Santa Comba Dão15 settembre 2014 6 - 0 Penalva do Castelo18 settembre 2014 1 - 0 Nelas18 settembre 2014 2 - 2 Mangualde Fonte: sito UEFA.
Gruppo 9 Squadra1.9330071+62.6320156-13.3310253+24.0300329-7 13 settembre 2014 4 - 0 Bük13 settembre 2014 4 - 0 Bük15 settembre 2014 1 - 0 Bük15 settembre 2014 1 - 0 Bük18 settembre 2014 1 - 2 Pápa18 settembre 2014 2 - 4 Bük Fonte: sito UEFA.
Gruppo 10 Squadra1.93300140+142.6320193+63.3310285+34.03003023-23 13 settembre 2014 4 - 0 Tammela13 settembre 2014 8 - 0 Tammela15 settembre 2014 0 - 1 Tammela15 settembre 2014 7 - 0 Tammela18 settembre 2014 0 - 3 Kaarina18 settembre 2014 0 - 8 Tammela Fonte: sito UEFA.
Gruppo 11 Squadra1.93300160+162.63201112+93.33102710-34.03003224-22 13 settembre 2014 5 - 0 Albena13 settembre 2014 8 - 0 Kavarna15 settembre 2014 9 - 0 Kavarna15 settembre 2014 0 - 3 Albena18 settembre 2014 0 - 2 Albena18 settembre 2014 2 - 7 Kavarna Fonte: sito UEFA.
Confronto tra le seconde classificate Si tiene conto solo dei risultati ottenuti contro la prima e la terza classificata del girone. Squadra 3 4211031+2 7 4211021+1 8 3210191+8 5 3210164+2 11 3210132+1 1 32101220 2 3210124-2 10 3210113-2 9 3210114-3 4 1201112-1 6 1201126-4
Secondo turno Il sorteggio per il secondo turno di qualificazione si è tenuto a Nyon, Svizzera, il 19 novembre 2014. Le partite si sono disputate dal 4 al 9 aprile 2015. Le partite di ciascun raggruppamento sono state ospitate da una delle quattro squadre, indicata in corsivo. Le prime classificate e la migliore seconda accedono alla fase finale del torneo.
Gruppo 1 Elite Squadra1.93300130+132.4311123-13.2302139-64.1301228-6 4 aprile 2015 2 - 2 Lagos4 aprile 2015 2 - 0 Ferreiras6 aprile 2015 5 - 0 Faro6 aprile 2015 1 - 1 Parchal9 aprile 2015 0 - 6 Faro9 aprile 2015 0 - 1 Ferreiras Fonte: sito UEFA.
Gruppo 2 Elite Squadra1.7321063+32.6320186+23.4311174+34.03003513-8 4 aprile 2015 0 - 0 Jakovo4 aprile 2015 4 - 2 Stara Pazova6 aprile 2015 4 - 2 Pećinci6 aprile 2015 2 - 3 Stara Pazova9 aprile 2015 1 - 2 Pećinci9 aprile 2015 1 - 5 Stara Pazova Fonte: sito UEFA.
Gruppo 3 Elite Squadra1.9330080+82.6320162+43.3310249-54.0300307-7 4 aprile 2015 5 - 0 Melun4 aprile 2015 2 - 0 Ozoir-la-Ferrière6 aprile 2015 2 - 0 Ozoir-la-Ferrière6 aprile 2015 1 - 4 Melun9 aprile 2015 0 - 1 Melun9 aprile 2015 0 - 3 Ozoir-la-Ferrière Fonte: sito UEFA.
Gruppo 4 Elite Squadra1.73210144+102.73210123+93.3310225-34.03003218-11 4 aprile 2015 2 - 2 Belfast4 aprile 2015 1 - 0 Belfast6 aprile 2015 2 - 0 Belfast6 aprile 2015 9 - 1 Belfast9 aprile 2015 1 - 3 Belfast9 aprile 2015 1 - 8 Belfast Fonte: sito UEFA.
Gruppo 5 Elite Squadra1.93300181+172.4311145-13.4311158-34.03003013-13 4 aprile 2015 1 - 0 Forst4 aprile 2015 6 - 0 Forst6 aprile 2015 2 - 2 Schwetzingen6 aprile 2015 9 - 0 Schwetzingen9 aprile 2015 1 - 3 Forst9 aprile 2015 0 - 3 Schwetzingen Fonte: sito UEFA.
Gruppo 6 Elite Squadra1.9330071+62.6320191+83.3310238-54.0300309-9 4 aprile 2015 6 - 0 Meerssen4 aprile 2015 4 - 0 Landgraaf6 aprile 2015 3 - 0 Landgraaf6 aprile 2015 1 - 2 Meerssen9 aprile 2015 1 - 0 Meerssen9 aprile 2015 0 - 2 Landgraaf Fonte: sito UEFA.
Confronto tra le seconde classificate Si tiene conto solo dei risultati ottenuti contro la prima e la terza classificata del girone. Squadra 4 4211042+2 6 3210161+5 3 3210142+2 2 32101440 5 1201135-2 1 1201113-2
Note
Collegamenti esterni
Categoria:Calcio nel 2014 Categoria:Calcio nel 2015 2015