A competição dos 100m livre masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 aconteceram nos dias 12 e 14 de Agosto no Centro Aquático Nacional de Pequim.
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Eliminatórias Eliminatória 1 # Pista Nome País Tempo Notas 1 3 Emile Rony Bakale 55.08 2 4 Miguel Angel Navarro 56.96 3 5 Sofyan El Gadi 57.89
Eliminatória 2 # Pista Nome País Tempo Notas 1 6 Jan Roodzant 51.69 2 3 Mikayel Koloyan 51.89 3 2 Gael Adam 52.35 4 5 Carl Probert 52.37 5 4 Roy-Allan Burch 52.65 6 7 Obaid Ahmed Aljesmi 53.29
Eliminatória 3 # Pista Nome País Tempo Notas 1 4 Virdhawal Khade 50.07 2 2 Romans Miloslavskis 50.40 3 3 Terrence Haynes 50.50 4 7 Alexandr Sklyar 51.24 5 6 Namgyun Lim 51.80 6 1 Petr Romashkin 51.83 7 8 Christopher Duenas 52.64 8 7 Katharina Schiller 2:18.00
Eliminatória 4 # Pista Nome País Tempo Notas 1 4 Jason Dunford 49.06 2 5 Nimrod Shapira Bar-Or 49.10 3 6 Peter Mancok 49.33 4 1 Ryan Pini 49.72 5 3 Matti Rajakyla 49.91 6 8 Aristeidis Grigoriadis 50.62 7 2 Norbert Trandafir 50.74 8 7 Danil Haustov 50.92
Eliminatória 5 # Pista Nome País Tempo Notas 1 6 Martin Verner 48.95 2 5 Balázs Makány 49.27 2 7 Paulius Viktoravicius 49.27 4 1 Shaune Fraser 49.56 5 2 Martin Kutscher 50.08 6 3 Stanislav Neverovsky 50.14 7 4 Tiago Venancio 50.30 8 8 Orn Arnarson 50.68
Eliminatória 6 # Pista Nome País Tempo Notas 1 8 George Bovell III 48.83 2 5 Albert Subirats 48.97 3 1 Zuo Chen 49.08 4 3 Nabil Kebbab 49.38 5 2 José Meolans 49.50 6 7 Yuriy Yegoshin 49.56 7 4 Mitja Zastrow 49.61 8 6 Hisayoshi Sato 49.85
Eliminatória 7 # Pista Nome País Tempo Notas 1 6 Brent Hayden 47.84 Q 2 8 Milorad Čavić 48.15 3 3 Filippo Magnini 48.30 Q 4 4 Jason Lezak 48.33 Q 5 5 Fabien Gilot 48.42 Q 6 7 Dominik Meichtry 48.55 Q 7 1 Yoris Grandjean 48.82 8 2 Duje Draganja 49.49
Eliminatória 8 # Pista Nome País Tempo Notas 1 4 Eamon Sullivan 47.80 Q 2 5 Stefan Nystrand 47.83 Q 3 6 Pieter van den Hoogenband 47.97 Q 4 3 César Cielo Filho 48.16 Q 5 2 Andrey Grechin 48.50 Q 6 8 Christian Galenda 48.55 Q 7 1 Joel Greenshields 49.04 8 7 Ryk Neethling 49.28
Eliminatória 9 # Pista Nome País Tempo Notas 1 4 Alain Bernard 47.85 Q 2 5 Garrett Weber-Gale 48.19 Q 3 7 Lyndon Ferns 48.26 Q 4 6 Matt Targett 48.40 Q 5 8 Jonas Persson 48.51 Q 6 3 Evgeniy Lagunov 48.59 7 1 Jakob Schioett Andkjaer 49.25 8 2 Steffen Deibler 49.39
Semifinais Semifinal 1 # Pista Nome País Tempo Notas 1 5 Alain Bernard 47.20 Q, WR 2 4 Stefan Nystrand 47.91 Q 3 2 Jason Lezak 47.98 Q 4 6 Lyndon Ferns 48.00 Q, AF 5 3 César Cielo Filho 48.07 Q 6 8 Christian Galenda 48.47 7 1 Jonas Persson 48.59 8 7 Fabien Gilot 49.00
Semifinal 2 # Pista Nome País Tempo Notas 1 4 Eamon Sullivan 47.05 Q, WR 2 3 Pieter van den Hoogenband 47.68 Q 3 7 Matt Targett 47.88 Q 4 2 Filippo Magnini 48.11 S 5 6 Garrett Weber-Gale 48.12 S 6 5 Brent Hayden 48.20 7 1 Andrey Grechin 48.71 8 8 Dominik Meichtry 49.58
Final 280px|thumb|right|Alain Bernard em destaque durante a cerimônia de entrega das medalhas. Pos. Pista Nome País Tempo Notas 5 Alain Bernard 47.21 4 Eamon Sullivan 47.32 8 César Cielo Filho 47.67 7 Jason Lezak 47.67 5 3 Pieter van den Hoogenband 47.75 6 1 Lyndon Ferns 48.04 7 6 Matt Targett 48.20 8 2 Stefan Nystrand 48.33
Referências
Categoria:Eventos da natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008