A prova de BMX masculino do ciclismo olímpico ocorreu entre 20 e 22 de agosto na Pista de Motocross Laoshan.

Medalhistas

Formato da competição Cada um dos 32 ciclistas fez uma tomada de tempo de duas corridas individualmente no percurso para definir o balizamento das fases eliminatórias. Na primeira fase classificatória, os ciclistas foram divididos em quatro baterias. Em cada uma, os ciclistas desceram a pista três vezes, usando um sistema de pontos-por-colocação (semelhante à vela - o primeiro lugar ganha um ponto, o segundo lugar ganha dois pontos etc - avançam os que tiverem menos pontos). Os quatro melhores de cada bateria avançaram às semifinais, que ocorreram no mesmo formato. Os quatro primeiros de cada semifinal fizeram a final, em corrida única.

Tomada de tempo Pos.AtletaDescidaMelhor tempo1ª2ª1 36.12735.692 35.6922 35.910 36.198 35.9103 36.517 36.008 36.0084 36.210 36.072 36.0725 36.112 40.153 36.1126 36.677 36.145 36.1457 36.301 38.445 36.3018 37.120 36.325 36.3259 36.893 36.339 36.33910 37.309 36.351 36.35111 36.372 DNF 36.37212 36.491 36.421 36.42113 36.867 36.428 36.42814 36.466 DNF 36.46615 37.054 36.492 36.49216 36.770 36.509 36.50917 36.725 36.519 36.51918 36.522 39.167 36.52219 37.176 36.649 36.64920 37.127 36.689 36.68921 36.768 37.029 36.76822 36.923 36.795 36.79523 36.803 50.268 36.80324 36.810 36.868 36.81025 37.942 36.993 36.99326 37.534 37.050 37.05027 37.756 37.253 37.25328 37.392 37.470 37.39229 37.671 37.635 37.63530 39.389 38.688 38.68831 39.935 38.830 38.83032 40.548 41.211 40.548

Quartas de final Bateria 1 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 1 (36.170) 1 (36.080) 1 (36.122) 3 Q2 4 (47.614) 3 (36.253) 2 (36.278) 9 Q3 6 (48.906) 2 (36.235) 3 (36.490) 11 Q4 2 (36.619) 5 (36.939) 4 (36.660) 11 Q5 8 (53.614) 4 (36.481) 5 (36.789) 17 6 3 (37.080) 6 (37.381) 8 (1:02.877) 17 7 5 (48.487) 8 (42.614) 6 (40.046) 19 8 7 (53.300) 7 (39.213) 7 (57.461) 21

Bateria 2 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 3 (36.796) 2 (36.325) 1 (36.507) 6 Q2 1 (35.903) 3 (36.819) 2 (37.037) 6 Q3 4 (37.205) 1 (35.878) 5 (1:04.709) 10 Q4 2 (36.639) 4 (37.146) 8 (DNF) 14 Q5 8 (38.561) 5 (39.083) 3 (38.846) 16 6 7 38.535() 7 (41.915) 4 (56.171) 18 7 5 (37.773) 6 (41.219) 7 (1:27.010) 18 8 6 (38.202) 8 (DNF) 6 (1:16.617) 20

Bateria 3 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 1 (36.762) 1 (35.934) 5 (40.628) 7 Q2 2 (37.403) 5 (37.024) 1 (37.176) 8 Q3 3 (37.416) 6 (37.284) 2 (37.840) 11 Q4 7 (42.377) 3 (36.785) 3 (38.463) 13 Q5 4 (37.609) 4 (36.992) 6 (42.473) 14 6 6 (38.725) 8 (39.220) 4 (39.276) 18 7 8 (54.105) 2 (36.237) 8 (1:08.185) 18 8 5 (37.989) 7 (37.653) 7 (50.052) 19

Bateria 4 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 1 (38.067) 2 (36.496) 1 (36.076) 4 Q2 2 (38.399) 7 (42.733) 2 (36.985) 11 Q3 8 (54.234) 1 (36.462) 3 (37.136) 12 Q4 3 (41.241) 4 (40.221) 6 (38.023) 13 Q5 7 (54.216) 3 (37.479) 5 (37.573) 15 6 4 (41.594) 5 (41.043) 7 (38.037) 16 7 6 (51.198) 8 (1:02.432) 4 (37.420) 18 8 5 (42.658) 6 (42.625) 8 (38.821) 19

Semifinais Semifinal 1 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 1 (36.470) 1 (36.219) 3 (37.461) 5 Q2 3 (37.197) 3 (36.597) 2 (36.457) 8 Q3 2 (36.832) 2 (36.462) 6 (56.249)10 Q4 4 (37.363) 4 (36.862) 5 (44.507) 13 Q5 7 (55.121) 6 (37.258) 1 (36.200) 14 6 5 (43.518) 5 (37.200) 4 (43.897) 14 7 6 (53.379) 8 (1.17.170) 8 (DNF) 22 8 8 (1:22.619) 7 (43.256) 8 (DNF) 23

Semifinal 2 Pos. Atleta 1ª corrida 2ª corrida 3ª corrida Total1 1 (36.485) 1 (35.969) 1 (36.071) 3 Q2 3 (37.277) 2 (36.360) 4 (37.496) 9 Q3 2 (36.904) 5 (39.296) 3 (37.242) 10 Q4 4 (37.410) 4 (36.707) 6 (37.805) 14 Q5 5 (37.480) 8 (DNF) 2 (37.079) 15 6 7 (42.551) 6 (41.256) 5 (37.497) 18 7 8 (DNF) 3 (36.610) 8 (48.734) 19 8 6 (38.018) 7 (42.148) 7 (38.208) 20

Final Pos. Atleta Tempo 20px 36.190 20px 36.606 20px 36.972 4 39.137 5 39.772 6 2:19.233 7 DNF 8 DNF

DNF: Não completou a prova.

Referências

Categoria:Eventos do ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008