Mike Dunleavy, Sr. (Brooklyn, 21 de Março de 1954), nome completo Michael Joseph Dunleavy, Sr., é um ex-jogador e ex-treinador de basquetebol profissional estadunidense. Ele é pai de Mike Dunleavy, Jr., general manager do Golden State Warriors.

Como jogador, Dunleavy apareceu pelos times Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs, Houston Rockets e Milwaukee Bucks, onde se destacou. Começou a carreira de treinador no Los Angeles Lakers, treinando após o Milwaukee Bucks entre 1992-96 e o Portland Trail Blazers entre 1997-2001, onde conquistou o prêmio de NBA Coach of the Year. Desde 2003, é, como já dito acima, treinador do Clippers.

Em sua carreira como jogador, Dunleavy marcou 3.496 pontos, pegou 689 rebotes e deu 1723 assistências. Segue-se abaixo a sua estatística como treinador:

Estatísticas

| align="left" |LAL | align="left" |1990–91 |82||58||24||.632|| align="center" |2º no Pacífico||19||12||7 | align="center" |Perdeu nas finais da NBA |- | align="left" |LAL | align="left" |1991–92 |82||43||39||.524|| align="center" |6º no Pacífico||4||1||3 | align="center" |Perdeu na Primeira Fase |- | align="left" |MIL | align="left" |1992–93 |82||28||54||.321|| align="center" |7º no Central||—||—||— | align="center" |Não chegou aos playoffs |- | align="left" |MIL | align="left" |1993–94 |82||20||62||.244|| align="center" |6º no Central||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs |- | align="left" |MIL | align="left" |1994–95 |82||34||48||.415|| align="center" |6º no Central||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs Playoffs |- | align="left" |MIL | align="left" |1995–96 |82||25||57||.305|| align="center" |7º no Central||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs |- | align="left" |POR | align="left" |1997–98 |82||46||36||.561|| align="center" |4º no Pacífico||4||1||3 | align="center" |Perdeu na Primeira Fase |- | align="left" |POR | align="left" |1998–99 |50||35||15||.700|| align="center" |1º no Pacífico||13||7||6 | align="center" |Perdeu nas Finais da Conferência |- | align="left" |POR | align="left" |1999–00 |82||59||23||.720|| align="center" |2º no Pacífico||16||10||6 | align="center" |Perdeu nas Finais da Conferência

| align="left" |POR | align="left" |2000–01 |82||50||32||.610|| align="center" |4º no Pacífico||3||0||3 | align="center" |Perdeu na 1ª Fase

| align="left" |LAC | align="left" |2003–04 |82||28||54||.341|| align="center" |7º no Pacífico||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs

| align="left" |LAC | align="left" |2004–05 |82||37||45||.451|| align="center" |3º no Pacífico||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs

| align="left" |LAC | align="left" |2005–06 |82||47||35||.573|| align="center" |2º no Pacífico||12||7||5 | align="center" |Perdeu nas Semifinais da Conferência

| align="left" |LAC | align="left" |2006–07 |82||40||42||.488|| align="center" |4º no Pacífico||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs

| align="left" |LAC | align="left" |2007–08 |82||23||59||.280|| align="center" |5º no Pacífico||—||—||— | align="center" |Não chegou aos Playoffs

| align="left" |LAC | align="left" |2008–09 |0||0||0||.000|| align="center" |—||—||—||— | align="center" |— |- | align="left" |Carreira | ||1198||573||625||.478|| ||71||38||33

Ligações externas Estatísticas como jogador Estatistícas como treinador

Categoria:Basquetebolistas de Nova Iorque Categoria:Basquetebolistas do Los Angeles Clippers Categoria:Basquetebolistas do Milwaukee Bucks Categoria:Treinadores de basquetebol dos Estados Unidos Categoria:Treinadores do Los Angeles Lakers Categoria:Naturais de Nova Iorque (cidade)