As competições de 1000m masculino da patinação de velocidade em pista curta nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foram disputadas no Pacific Coliseum em Vancouver, Colúmbia Britânica, entre 17 e 20 de fevereiro de 2010.
Medalhistas
Recordes Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Resultados Eliminatórias Foram realizadas oito baterias na fase eliminatória:
Eliminatória 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.256 Q 2 1:25.449 Q 3 1:25.588 4 1:25.814
Eliminatória 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.714 Q 2 1:25.938 Q 3 1:26.279 4 1:26.536
Eliminatória 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:24.245 Q, 2 1:27.875 Q 3 1:41.117 DSQ
Eliminatória 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:26.479 Q 2 1:26.781 Q 3 1:26.870 4 1:27.841
Eliminatória 5 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:27.073 Q 2 1:27.080 Q 3 1:27.254 4 1:28.580
Eliminatória 6 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.940 Q 2 1:26.249 Q 3 1:26.739 4 1:26.883
Eliminatória 7 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1.24:962 Q 2 1:25.113 Q 3 1:25.613 4 1:26.359
Eliminatória 8 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.925 Q 2 1:25.951 Q 3 1:26.074 4 1:26.132
Quartas de final Os atletas classificados foram divididos em quatro baterias:
Quartas de final 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.300 Q 2 1:25.502 Q 3 1:25.827 4 1:26.098
Quartas de final 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.822 Q 2 1:25.856 Q 3 1:26.176 4 1:26.213 DSQ
Quartas de final 3 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:24.570 Q 2 1:24.621 Q 3 1:24.788 4 1:27.374
Quartas de final 4 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:24.980 Q 2 1:25.037 Q 3 1:25.060 4 1:50.292
Semifinais Os atletas classificados foram divididos em duas semifinais:
Semifinal 1 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.347 QA 2 1:25.560 QA 3 1:45.324 DSQ
Semifinal 2 Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:25.033 QA 2 1:25.062 QA 3 1:25.068 QB 4 1:25.462 QB
Finais A Final B definiria as posições entre 5º e 8º. Como dos quatro semifinalistas que não se classificaram diretamente para a Final A um ganhou a vaga após decisão dos juízes e um foi desclassificado, a Final B teve a presença de apenas dois atletas, que decidiram 6ª e 7ª posições. Na Final A, cinco atletas disputaram as medalhas.
Final B Pos. Atleta Tempo Notas 1 1:32.023 DSQ
Final A Pos. Atleta Tempo Notas 1:23.747 1:23.801 1:24.128 4 1:24.329 5 1:25.206
Novos recordes Um novo recorde olímpico foi estabelecido na final da prova:
1000m Masculino