Dan Tore Evensen (Arendal, 1 de junho de 1974) é um lutador norueguês de artes marciais mistas.

__TOC__

Início Evensen era um atleta promissor como hammer thrower, e aos dezesseis anos possuia uma record de 52,50 metros. Ele também fez boxe e jogou Futebol Americano, fazendo parte do time local, a Arendal Wildcats, por muitos anos. Sua participação o levou a jogar no time de nacional da Noruega nos anos noventa. Ainda no ensino médio foi campeão da categoria em seu país em 1994. Evensen deixou a Noruega para estudar na Universida de de El Paso no texas, onde continuou sua carreira como Hammer Thrower. De volta à Noruega, ele começoua trabalhar como mecânico naval, retornando aos EUA novamente no MMA.

Evensen possui cinturão marrom em kickboxing (Noruega) e faixa roxa em Jiu-Jitsu Brasileiro (EUA). É ex-campeão de Pesos Pesados da Gladiator Challenge Heavyweight.

Histórico

| Vitória | align="center" | 11–4 | Raoul Romero | TKO (socos) | Bellator V | | align="center" | 2 | align="center" | 1:43 | Dayton, Ohio, Estados Unidos

| Derrota | align="center" | 10–4 | Patrick Barry | TKO (leg kicks) | UFC 92 | | align="center" | 1 | align="center" | 2:36 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

| Derrota | align="center" | 10–3 | Cheick Kongo | TKO (strikes) | UFC 87 | | align="center" | 1 | align="center" | 4:55 | Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 10–2 | Konstantin Gluhov | Decisão (unânime) | BodogFIGHT: USA vs. Russia | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Moscou, Rússia

| Vitória | align="center" | 9–2 | John George | TKO | IFO: Kimmons vs Yunker | | align="center" | 1 | align="center" | 0:54 | Nevada, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 8–2 | Dominic Richard | TKO | BodogFIGHT: Vancouver | | align="center" | 1 | align="center" | 0:46 | Columbia Britânica, Canadá

| Vitória | align="center" | 7–2 | Jeremiah Constant | TKO | BodogFIGHT: Costa Rica | | align="center" | 1 | align="center" | 1:26 | Costa Rica

| Derrota | align="center" | 6–2 | Dan Bobish | Finalização (socos) | Xtreme Fight Séries 2 | | align="center" | 1 | align="center" | 1:25 | Idaho, Estados Unidos

| Derrota | align="center" | 6–1 | Christian Wellisch | TKO (corner stoppage) | IFC: Caged Combat | | align="center" | 2 | align="center" | 5:00 | Califórnia, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 6–0 | Rob Wince | TKO (corner stoppage) | WEF: Sin City | | align="center" | 1 | align="center" | 5:00 | Nevada, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 5–0 | Ruben Villareal | TKO | GC 32: King of the Hill | | align="center" | 2 | align="center" | 1:38 | Califórnia, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 4–0 | Julius Askew | Decisão (unânime) | GC 27: FightFest 2 | | align="center" | 3 | align="center" | 5:00 | Califórnia, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 3–0 | Mike Wolmack | TKO | GC 27: FightFest 2 | | align="center" | 1 | align="center" | 2:57 | Califórnia, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 2–0 | Jonah Broad | Finalização (mata leão) | GC 26: FightFest 1 | | align="center" | 1 | align="center" | 0:51 | Califórnia, Estados Unidos

| Vitória | align="center" | 1–0 | Scott Wallace | N/A | RMS 2: Rocky Mountain Slammer 2 | | align="center" | 2 | align="center" | 1:34 | Colorado, Estados Unidos |

K-1 {| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:85%" |- |style="text-align: center" colspan=8|0 Vitórias (0 (T) KO's, 0 decisão), 1 Derrotas |- | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Data | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Resultado | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Record | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Oponente | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Evento | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Método | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Round | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Tempo | align="center" style="border-style: none none solid solid; background: #f0f0f0"|Local |- | 30 de Abril de 2005 | Derrota | 0-1 | Steve Steinbeiss | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas | Decisão (unânime) | 3 | 3:00 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Categoria:Naturais de Arendal Categoria:Lutadores de MMA da Noruega