Niels van Gogh é um DJ e produtor.
Niels van Gogh iniciou sua carreira em 1998 fazendo shows por toda Europa e em todo o mundo, por exemplo, na Irlanda, Bélgica, Holanda, Espanha, Áustria, Hungria, Itália, Tailândia, África do Sul, França, Austrália, entre outros países.
"Pulverturm" (1998) foi o seu primeiro lançamento na Kosmo Records. Foi um sucesso em todo o mundo, alcançou disco de ouro na Bélgica e África do Sul e foi colocado entre os Top 20 das paradas francesas e neerlandesas da Billboard. Portanto, tendo vendido mais de 20.000 discos de vinil na Alemanha, Niels van Gogh foi premiado com o "Discomaniac" no Dance Awards 2000 alemão. Doppelgänger, foi o segundo lançamento de van Gogh na Kosmo Records.
Em 2003, Niels van Gogh assinou um contrato com a gravadora Media. Na Media Records lançou as faixas "One Way Out”, “Don't be afraid of tomorrow" e seu primeiro álbum: No Way Out.
Em 2007, Niels van Gogh lançou o single Pulverturm 2.0 com parceria de Eniac. Chegou a ser número seis nas paradas finlandesas.
Em 2008, trabalhou juntamente com Thomas Gold e lançou outro hit, um remix de Delerium Silence de Sarah McLachlan.
Na Primavera de 2009, Niels van Gogh lançou seu novo hit, "Dreamer".
Discografia Singles {| class="wikitable" |- ! rowspan="2"| Ano ! style="width:200px;" rowspan="2"| Single ! colspan="6"| Posições nas paradas ! rowspan="2" width="150"| Certificações ! style="width:150px;" rowspan="2"| Album |- !style="width:4em;font-size:75%;"| BEL !style="width:4em;font-size:75%;"| FIN !style="width:4em;font-size:75%;"| FRA !style="width:4em;font-size:75%;"| GER !style="width:4em;font-size:75%;"| NL !style="width:4em;font-size:75%;"| UK |- |1998 |"Plastic" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|1998 |"Pulverturm" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| 24 | style="text-align:center;"| 19 | style="text-align:center;"| 17 | style="text-align:center;"| 75 | style="text-align:center;"| BEL: GoldZA: Gold
|1998 |"Pulverturm UK Remixe" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|1999 |"Doppelgänger" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| 98 | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|1999 |"Doppelgänger Remixe" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2000 |"Midnight" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2001 |"Electronic Confusion" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2002 |"Another Joy" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| 97 | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2003 |"Feeling A Pressure Fast Forward" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2004 |"One Way Out - Martin Eyerer Remix" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| |||rowspan="2"|No way out |- |2004 |"Don't Be Afraid Of Tomorrow" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2004 |"Don't Be Afraid Of Tomorrow Remixe" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2005 |"My Own Religion" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| |||Frequenzklang |- |2005 |"My Own Religion Remixe" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2006 |"Pulverturm 2006" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2006 |"L.S.D." | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| Frequenzklang |- |2006 |"Don't Stop / Erase & Rewind" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| |||rowspan="3"|The Remix Album |- |2007 |"Pulverturm 2.0" (as Niels van Gogh vs. Eniac) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| 6 | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2007 |"Hate my Baby" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2008 |"Slamming Doors" (as Niels van Gogh vs. Eniac) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2008 |"Drummachine" (as Niels van Gogh & Spacekid) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2008 |"Integrity & Honesty" (as Niels van Gogh vs. Spacekid) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| We Love Electro|- |2008 |"On Every Fucking Weekend" (as Niels van Gogh & Carlos Mendes) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2009 |"Dreamer" | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| We Love Electro II|- |2009 |"Far 2 Late" (as Niels van Gogh vs. Eniac) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2009 |"My House Is Calling" (as Niels van Gogh vs. Emilio Verdez) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| rowspan="2" | We Love Electro III|- |2009 |"Monza" (as Niels van Gogh & Daniel Strauss) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2009 |"Take Me Back" (as Niels van Gogh vs. Yvan & Dan Daniel) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2010 |"On" (as Niels van Gogh & Armin Prayd) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2010 |"Black Is Black" (as Niels van Gogh vs. Emilio Verdez) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| rowspan="2" | We Love Electro IV|- |2010 |"All Bitches" (as Niels van Gogh vs. Voltaxx) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2010 |"Royal Junk" (as Niels van Gogh vs. Emilio Verdez) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| ||| We Love Electro V|- |2010 |"Gumball" (as Niels van Gogh & Daniel Strauss) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
|2011 |"Emergency" (as Niels van Gogh & Daniel Strauss) | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"| | style="text-align:center;"|
Álbuns 2004: No Way Out2006: Frequenzklang2007: The Remix Album2008: All The Singles2008: We Love Electro 2009: We Love Electro II2009: We Love Electro III2010: We Love Electro IV2010: We Love Electro V''
Ligações externas Site Oficial Site da MAD Republic
Categoria:DJs da Alemanha