UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi (também conhecido como UFC on Fuel TV 9 ou UFC Suécia 2) foi um evento de MMA promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido no dia no Ericsson Globe em Estocolmo na Suécia. O card principal foi transmitido na Fuel TV.

Background O evento principal era esperado para ser entre os Meio Pesados, a sensação sueca Alexander Gustafsson e o ex-Campeão Peso Meio Pesado do Strikeforce, o arménio Gegard Mousasi. Porém, devido a um corte no supercílio, Gustafsson teve que se retirar da luta. Para seu lugar foi chamado o companheiro de treinos de Gustafsson, Ilir Latifi.

A luta entre Akira Corassani e Robbie Peralta que aconteceria no UFC 156 foi movida para esse evento após Corassani ter que ficar afastado por um tempo.

Card Oficial {| class="toccolours" style="font-size: 85%; " |- ! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Principal (Fuel TV) |- ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Categoria ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #E62020; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #00308F; text-align: center;" | ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Método ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Round ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Tempo ! colspan="1" style="background-color: #E6E8FA; color: #000000; text-align: center;" | Notas |- |Meio-Pesados | Gegard Mousasi |align=center|derrotou | Ilir Latifi |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Leves | Ross Pearson |align=center|derrotou | Ryan Couture |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|2 |align=center|3:45

|Pesados | Matt Mitrione |align=center|derrotou | Phil De Fries |Nocaute (Socos) |align=center|1 |align=center|0:19

|Galos | Brad Pickett |align=center|derrotou | Mike Easton |Decisão Dividida (28-29, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Penas | Diego Brandão |align=center|derrotou | Pablo Garza |Finalização (Triângulo de Braço) |align=center|1 |align=center|3:27

|Penas | Akira Corassani |align=center|derrotou | Robbie Peralta |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

! colspan="8" style="background-color: #ccf; color: #000080; text-align: center;" | Card Preliminar (Facebook) |- |Leves | Reza Madadi |align=center|derrotou | Michael Johnson |Finalização (D'Arce Choke) |align=center|3 |align=center|1:33

|Médios | Tor Troéng |align=center|derrotou | Adam Cella |Finalização (Mata-Leão) |align=center|1 |align=center|3:11

|Meio-Médios | Adlan Amagov |align=center|derrotou | Chris Spång |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Penas | Conor McGregor |align=center|derrotou | Marcus Brimage |Nocaute Técnico (Socos) |align=center|1 |align=center|1:07

|Meio-Médios | Ryan LaFlare |align=center|derrotou | Ben Alloway |Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) |align=center|3 |align=center|5:00

|Médios | Tom Lawlor |align=center|derrotou | Michael Kuiper |Finalização (Guilhotina) |align=center|2 |align=center|1:05

|Meio-Médios | Papy Abedi |align=center|derrotou | Besam Yousef |Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) |align=center|3 |align=center|5:00

Bônus da noite Luta da Noite: Brad Pickett vs. Mike EastonNocaute da Noite: Conor McGregorFinalização da Noite:''' Reza Madadi

Categoria:2013 nas artes marciais mistas Categoria:Eventos do UFC on Fuel TV