Chico Camus (Milwaukee, 26 de janeiro de 1985) é um lutador estadunidense de artes marciais mistas e atualmente compete na categoria dos penas do Ultimate Fighting Championship.
Carreira no MMA Início Camus iniciou no MMA profissional em 2009, competindo em organizações em seu estado natal.
Em 2010, pela NAFC, ele venceu Joe Pearson e Josh Hosman por nocaute técnico e perdeu para Jameel Massouh por decisão unânime.
Legends of Fighting Championship Camus lutou no torneio peso galo do LFC por um contrato Tachi Palace Fights. Ele derrotou Daniel Aguirre nas quartas de final e Alptekin Ozkilic na semifinal, porém não lutou na final pois acabou assinando com o UFC.
Ultimate Fighting Championship Camus enfrentou Dustin Pague em sua estreia em 11 de agosto de 2012 no UFC 150. Ele venceu por decisão unânime após três rounds.
Camus enfrentou o estreante na organização, Dustin Kimura em fevereiro de 2013 no UFC 156. Ele perdeu por finalização no terceiro round.
Camus enfrentou Kyung Ho Kang no UFC 164. Ele venceu por decisão unânime.
Camus enfrentou Yaotzin Meza no UFC on Fox: Henderson vs. Thomson. Camus venceu originalmente por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28). No entanto, ele falhou no teste antidoping e teve o resultado mudado para No Contest.
Camus enfrentou Chris Holdsworth no UFC 173, substituindo Kyung Ho Kang. Ele perdeu por decisão unânime.
Camus enfrentou o veterano Brad Pickett em sua estreia no peso mosca em 22 de novembro de 2014 no UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson e o venceu por decisão dividida.
Camus enfrentou Henry Cejudo em 13 de Junho de 2015 no UFC 188 e em seguida o ex-desafiante Kyoji Horiguchi em 27 de Setembro de 2015 no UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson e foi derrotado em ambas por decisão unânime.
Títulos e realizações Mixed Martial Arts Legends of Fighting Championship Finalista do Torneio Peso Galo do LFC (Uma vez) Gladiators Cage Fighting Venceu o GCF Peso Galo (Uma vez)
Cartel no MMA
|Vitória |align=center|19-8 (1) | Matt Brown |Finalização (triângulo de mão) |Pure FC 11: Brown vs. Camus |27/10/2018 |align=center|2 |align=center|3:06 | Oshkosh, Winsconsin
|Derrota |align=center|18-8 (1) | Ricky Simon |Decisão (unânime) |LFA 29: Camus vs. Simon |15/12/2017 |align=center| 5 |align=center| 5:00 | Prior Lake, Minnesota
|Vitória |align=center|18-7 (1) | Andrew Whitney |Decisão (unânime) |Driller Promotions - No Mercy 6 |30/09/2017 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Mahnomen, Minnesota
|Vitória |align=center|17-7 (1) | Darrick Minner |Decisão (unânime) |LFA 2: Richman vs. Stojadinovic |20/01/2017 |align=center| 3 |align=center| 5:00 | Prior Lake, Minnesota
|Vitória |align=center|16–7 (1) | Czar Sklavos | Decisão (unânime) |RFA 40: Sklavos vs. Camus |15/07/2016 |align=center|3 |align=center|5:00 | Prior Lake, Minnesota
|Vitória |align=center|15–7 (1) | Matt Brown | Decisão (unânime) |RFA 36: Brown vs. Camus |03/03/2016 |align=center|3 |align=center|5:00 | Prior Lake, Minnesota
|Derrota |align=center|14-7 (1) | Kyoji Horiguchi |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson |27/09/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Saitama
|Derrota |align=center|14-6 (1) | Henry Cejudo |Decisão (unânime) |UFC 188: Velasquez vs. Werdum |13/06/2015 |align=center|3 |align=center|5:00 | Cidade do México
|Vitória |align=center|14-5 (1) | Brad Pickett |Decisão (dividida) |UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson |22/11/2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Austin, Texas
|Derrota |align=center|13–5 (1) | Chris Holdsworth |Decisão (unânime) |UFC 173 |24/05/2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|align='center' style="background: #c5d2ea"|NC |align=center|13–4 (1) | Yaotzin Meza |Sem Resultado (mudado) |UFC on Fox: Henderson vs. Thomson |25/01/2014 |align=center|3 |align=center|5:00 | Chicago, Illinois
|Vitória |align=center|13–4 | Kyung Ho Kang |Decisão (unânime) |UFC 164 |31/08/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Milwaukee, Wisconsin
|Derrota |align=center|12–4 | Dustin Kimura |Finalização (mata-leão) |UFC 156 |02/02/2013 |align=center|3 |align=center|1:50 | Las Vegas, Nevada
|Vitória |align=center|12–3 | Dustin Pague |Decisão (unânime) |UFC 150 |11/08/2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Denver, Colorado
|Vitória |align=center|11–3 | Alptekin Ozkilic |Decisão (unânime) |LFC 52: Tachi Tourney Semifinals |13/04/2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Indianapolis, Indiana
|Vitória |align=center|10–3 | Daniel Aguirre |Decisão (unânime) |LFC 51: Little Giants |10/02/2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Indianapolis, Indiana
|Vitória |align=center|9–3 | Eugene Crisler |Decisão (unânime) |Madtown Throwdown 26: The Return |07/01/2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Madison, Wisconsin
|Derrota |align=center|8–3 | Rob Menigoz |Decisão (dividida) |Chicago Cagefighting Championship 4 |15/10/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Villa Park, Illinois
|Vitória |align=center|8–2 | Nate Williams |Nocaute (soco) |Combat USA: Country USA 1 |25/06/2011 |align=center|1 |align=center|1:59 | Oshkosh, Wisconsin
|Derrota |align=center|7–2 | Jameel Massouh |Decisão (unânime) |NAFC: Bad Blood |24/11/2010 |align=center|3 |align=center|5:00 | Milwaukee, Wisconsin
|Vitória |align=center|7–1 | Craig Early |Finalização (guilhotina) |Extreme Cagefighting Organization 7 |21/08/2010 |align=center|2 |align=center|2:30 | Wisconsin Dells, Wisconsin
|Vitória |align=center|6–1 | John Hosman |TKO (socos) |NAFC: Unstoppable |05/06/2010 |align=center|3 |align=center|2:51 | Oconomowoc, Wisconsin
|Vitória |align=center|5–1 | Joe Pearson |TKO (socos) |NAFC: Stand Your Ground |03/04/2010 |align=center|2 |align=center|3:57 | West Allis, Wisconsin
|Vitória |align=center|4–1 | Ken Sitsler |TKO (socos) |GCF: Fair Warning |15/08/2009 |align=center|1 |align=center|3:32 | Milwaukee, Wisconsin
|Vitória |align=center|3–1 | Marco Daniels |Finalização (mata-leão) |GCF: Clash of the Titans |16/05/2009 |align=center|2 |align=center|1:52 | Milwaukee, Wisconsin
|Vitória |align=center|2–1 | Seth Marquez |Decisão (unânime) |GCF: The Good, the Bad and the Ugly |14/03/2009 |align=center|3 |align=center|5:00 | Milwaukee, Wisconsin
|Derrota |align=center|1–1 | Marco Daniels |TKO (socos) |Racine Fight Night 2 |28/02/2009 |align=center|1 |align=center|1:43 | Racine, Wisconsin
|Vitória |align=center|1–0 | Scott Blevins |Finalização (golpes) |Evolution Fighting Championships 7 |14/02/2009 |align=center|1 |align=center|1:15 | Oshkosh, Wisconsin |
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos