Calvin Kattar (Methuen, 26 de março de 1988) é um lutador de artes marciais mistas (MMA) norte-americano, que atualmente luta na categoria peso-pena do UFC.Calvin Kattar - Perfil Oficial do UFC®
Carreira no MMA Sua estreia no MMA foi em Junho de 2007, no CZ 22 - Cage Masters 3, onde venceu Tony Armijo por nocaute técnico no primeiro round.Combat Zone 22: Cage Masters 3
Além do Combat Zone, Kattar passou por promoções como EliteXC, World Championship Fighting e CES MMA, formando um cartel de 16-2, antes de assinar com o Ultimate Fighting Championship, em julho de 2017.Exclusivo: Andre Fili obtém um novo oponente no UFC 214: Calvin Kattar
Ultimate Fighting Championship Calvin Kattar fez sua estreia na organização em 29 de julho de 2017, no UFC 214, contra Andre Fili. Kattar não se intimidou com o fato de fazer a sua primeira luta pelo UFC, e bateu Andre Fili por decisão unânime (triplo 30-27), pelo peso-pena (até 66kg). O lutador mostrou tranquilidade durante os três rounds e teve atuação sólida para elevar o seu cartel para 17 vitórias e duas derrotas. Fili, que fez seu oitavo compromisso na organização, seguiu irregular, com quatro triunfos e quatro reveses no Ultimate. Na carreira, foi seu quinto resultado negativo, além de ter 16 vitórias.Kattar tem atuação segura e bate Fili na estreia
Títulos e conquistas Conselho de Boxe da América do Norte Campeão peso-leve do NABC
Cartel no MMA
|Derrota |align=center|23-8 | Aljamain Sterling |Decisão (unânime) |UFC 300: Pereira vs. Hill |13/04/2024 |align=center|3 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|23-7 | Arnold Allen |Nocaute Técnico (lesão) |UFC Fight Night: Kattar vs. Allen |29/10/2022 |align=center|2 |align=center|0:08 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|23-6 | Josh Emmett |Decisão (dividida) |UFC on ESPN: Kattar vs. Emmett |18/06/2022 |align=center|5 |align=center|5:00 | Austin, Texas
|Vitória |align=center|23-5 | Giga Chikadze |Decisão (unânime) |UFC on ESPN: Kattar vs. Chikadze |15/01/2022 |align=center|5 |align=center|5:00 | Las Vegas, Nevada
|Derrota |align=center|22-5 | Max Holloway |Decisão (unânime) |UFC on ABC: Holloway vs. Kattar |16/01/2021 |align=center|5 |align=center|5:00 | Abu Dhabi
|Vitória |align=center|22-4 | Dan Ige |Decisão (unânime) |UFC on ESPN: Kattar vs. Ige |15/07/2020 |align=center|5 |align=center|5:00 | Abu Dhabi
|Vitória |align=center|21-4 | Jeremy Stephens |Nocaute Técnico (cotovelada e socos) |UFC 249: Ferguson vs. Gaethje |09/05/2020 |align=center|2 |align=center|2:49 | Jacksonville, Flórida
|Derrota |align=center|20-4 | Zabit Magomedsharipov |Decisão (unânime) |UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar |09/11/2019 |align=center|3 |align=center|5:00 | Moscou
|Vitória |align=center|20-3 | Ricardo Lamas |Nocaute (soco) |UFC 238: Cejudo vs. Moraes |08/06/2019 |align=center|1 |align=center|4:06 | Chicago, Illinois
|Vitória |align=center|19-3 | Chris Fishgold |Nocaute Técnico (socos) |UFC Fight Night: Volkan vs. Smith |27/10/2018 |align=center|1 |align=center|4:11 | Moncton, New Brunswick
|Derrota |align=center|18-3 | Renato Moicano |Decisão (unânime) |UFC 223: Khabib vs. Iaquinta |07/04/2018 |align=center|3 |align=center|5:00 | Brooklyn, Nova Iorque
|Vitória |align=center|18-2 | Shane Burgos |Nocaute Técnico (socos) |UFC 220: Miocic vs. Ngannou |20/01/2018 |align=center|3 |align=center|0:32 | Boston, Massachusetts
|Vitória |align=center|17-2 | Andre Fili |Decisão (unânime) |UFC 214: Cormier vs. Jones II |29/07/2017 |align=center|3 |align=center|5:00 | Anaheim, California
|Vitória |align=center|16-2 | Chris Foster |Decisão (unânime) |CES MMA 38 - Soriano vs. Makashvili |23/09/2016 |align=center|3 |align=center|5:00 | Mashantucket, Connecticut
|Vitória |align=center|15-2 | Kenny Foster |Decisão (dividida) |CES MMA 34: Curtis vs. Burrell |01/04/2016 |align=center|3 |align=center|5:00 | Mashantucket, Connecticut
|Vitória |align=center| 14-2 | Gabriel Baino |Decisão (unânime) |CZ 44 - Steel Cage Fighters |14/06/2013 |align=center|3 |align=center|5:00 | Salem, New Hampshire
|Vitória |align=center|13-2 | Saul Almeida |Decisão (unânime) |CES MMA - Real Pain |06/10/2012 |align=center|3 |align=center|5:00 | Providence, Rhode Island
|Vitória |align=center|12-2 | Cody Stevens |Decisão (unânime) |CZ 39 - MMA Smack Down at The Rock |21/10/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Salem, New Hampshire
|Vitória |align=center|11-2 | Luiz Rodrigues |Decisão (unânime) |CZ 36 - Smashing on The Rock |28/01/2011 |align=center|3 |align=center|5:00 | Salem, New Hampshire
|Vitória |align=center|10-2 | Chris Connor |Nocaute Técnico (socos) |CZ 33 - Massacre in the Meadow |19/06/2010 |align=center|1 |align=center|3:40 | Gilford, New Hampshire
|Vitória |align=center|9-2 | Jeff Anderson |Nocaute Técnico (socos) |XCFL - Xtreme Championship Fight League 2 |26/03/2010 |align=center|3 |align=center|4:05 | Lowell, Massachusetts
| Derrota |align=center|8-2 | Don Carlo-Clauss |Decisão (dividida) |XCFL - Xtreme Championship Fight League 1 |06/02/2010 |align=center|3 |align=center|5:00 | Marlborough, Massachusetts
|Vitória |align=center|8-1 | Andrew Montanez |Decisão (unânime) |ASC 2 - American Steel Cagefighting 2 |11/09/2009 |align=center|5 |align=center|5:00 | Salem, New Hampshire
| Vitória |align=center|7-1 | Rodrigo Almeida |Finalização (guilhotina) |WCF - World Championship Fighting 7 |27/06/2009 |align=center|1 |align=center|2:16 | Wilmington, Massachusetts
| Vitória |align=center|6-1 | Jonathan Bermudez |Nocaute Técnico (socos) |CZ 27 - The Rock 2 |06/02/2009 |align=center|1 |align=center|0:29 | Salem, New Hampshire
|align=center Vitória |align=center|5-1 | Bobby Diaz |Finalização (triângulo) |WCF - World Championship Fighting 5 |14/11/2008 |align=center|1 |align=center|1:21 | Wilmington, Massachusetts
|align=center Vitória |align=center|4-1 | Kevin Roddy |Nocaute (socos) |CZ 26 - The Rock |26/09/2008 |align=center|1 |align=center|0:47 | Salem, New Hampshire
|align=center Derrota |align=center|3-1 | James Jones |Finalização (mata leão) |EliteXC - Primetime |31/05/2008 |align=center|1 |align=center|4:49 | Newark, New Jersey
|align=center Vitória |align=center|3-0 | Bob Pupa |Finalização (socos) |CZ 24 - Renaissance |13/10/2007 |align=center|1 |align=center|0:51 | Revere, Massachusetts
|align=center Vitória |align=center|2-0 | Donald Peters |Nocaute Técnico (socos) |CZ 23 - Down and Out |25/08/2007 |align=center|1 |align=center|N/A | Revere, Massachusetts
|align=center Vitória |align=center|1-0 | Tony Armijo |Nocaute Técnico (socos) |CZ 22 - Cage Masters 3 |23/06/2007 |align=center|1 |align=center|2:02 | Derry, Nova Hampshire
Categoria:Lutadores de MMA dos Estados Unidos Categoria:Naturais de Massachusetts