Alistair Cees Overeem (; n. 17 mai 1980) este un fost luptător de arte marțiale mixte și kickboxer neerlandez. Este fost campion al Strikeforce Heavyweight Champion, Dream Heavyweight Champion, K-1 World Grand Prix Champion, și este singurul luptător care a deținut ambele titluri în MMA și K-1 în același timp.
Campionate și titluri
Kickboxing K-1 K-1 2009 World Grand Prix (locul trei) K-1 2010 World Grand Prix (campion)
Arte marțiale mixte Ultimate Fighting Championship Performance of the Night (o dată) Fight of the Night (o dată) Strikeforce Strikeforce Heavyweight Championship (One time; First; Last; Only) One successful title defence PRIDE Fighting Championships 2005 PRIDE Middleweight Grand Prix Semifinalist DREAM DREAM Interim Heavyweight Championship (One time; First; Last; Only) 2 Hot 2 Handle 2H2H Light Heavyweight Championship (o dată) 2H2H Light Heavyweight Tournament Winner World MMA Awards 2010 International Fighter of the Year 2011 International Fighter of the Year Sherdog 2010 All-Violence Second Team 2015 All-Violence Third Team
Submission grappling ADCC Submission Wrestling World Championship 2005 ADCC European Trials -98.9 kg Winner
Records Unicul luptător în a deține trei centuri în același timp (Strikeforce, K1 and Dream) Unul din cei doi luptători în a câștiga un campionat mondial în MMA și K-1.
Rezultate în MMA
|Înfrângere |align=center|47–19 (1) |Alexander Volkov |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov | |align=center|2 |align=center|2:06 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Victorie |align=center|47–18 (1) |Augusto Sakai |TKO (coate și pumni) |UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | |align=center|5 |align=center|0:26 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Victorie |align=center|46–18 (1) |Walt Harris |TKO (pumni) |UFC on ESPN: Overeem vs. Harris | |align=center|2 |align=center|3:00 |Jacksonville, Florida, SUA
|Înfrângere |align=center|45–18 (1) |Jairzinho Rozenstruik |KO (pumn) |UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik | |align=center|5 |align=center|4:56 |Washington, D.C., SUA
|Victorie |align=center|45–17 (1) |Alexey Oleynik |TKO (genunchi și pumni) |UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | |align=center|1 |align=center|4:45 |Saint Petersburg, Rusia
|Victorie |align=center|44–17 (1) |Sergey Pavlovich |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 | |align=center|1 |align=center|4:21 |Beijing, China
|Înfrângere |align=center|43–17 (1) |Curtis Blaydes |TKO (coate) |UFC 225 | |align=center|3 |align=center|2:56 |Chicago, Illinois, SUA
|Înfrângere |align=center|43–16 (1) |Francis Ngannou |KO (pumn) |UFC 218 | |align=center|1 |align=center|1:42 |Detroit, Michigan, SUA
|Victorie |align=center|43–15 (1) |Fabrício Werdum |Decizie (majoritară) |UFC 213 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Victorie |align=center|42–15 (1) |Mark Hunt |KO (lovituri de genunchi) |UFC 209 | |align=center|3 |align=center|1:44 |Las Vegas, Nevada, SUA
|Înfrângere |align=center|41–15 (1) |Stipe Miocic |KO (pumni) |UFC 203 | |align=center|1 |align=center|4:27 |Cleveland, Ohio, SUA
|Victorie |align=center|41–14 (1) |Andrei Arlovski |TKO (lovitura cocorului și pumni) |UFC Fight Night: Overeem vs. Arlovski | |align=center|2 |align=center|1:12 |Rotterdam, Țările de Jos
|Victorie |align=center|40–14 (1) |Junior dos Santos |TKO (pumni) |UFC on Fox: dos Anjos vs. Cerrone 2 | |align=center|2 |align=center|4:43 |Orlando, Florida, SUA
| Victorie | align=center|39–14 (1) | Roy Nelson | Decizie (unanimă) | UFC 185 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Dallas, Texas, SUA
| Victorie | align=center| 38–14 (1) | Stefan Struve | KO (pumni) | UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic | | align=center| 1 | align=center| 4:13 | Phoenix, Arizona, SUA
| Înfrângere | align=center| 37–14 (1) | Ben Rothwell | TKO (pumni) | UFC Fight Night: Jacare vs. Mousasi | | align=center| 1 | align=center| 2:19 | Mashantucket, Connecticut, SUA
| Victorie | align=center| 37–13 (1) | Frank Mir | Decizie (unanimă) | UFC 169 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Newark, New Jersey, SUA
| Înfrângere | align=center| 36–13 (1) | Travis Browne | KO (lovitură frontală de picior și pumni) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | | align=center| 1 | align=center| 4:08 | Boston, Massachusetts, SUA
| Înfrângere | align=center| 36–12 (1) | Antônio Silva | KO (pumni) | UFC 156 | | align=center| 3 | align=center| 0:25 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 36–11 (1) | Brock Lesnar | TKO (lovitură de picior la corp și pumni) | UFC 141 | | align=center| 1 | align=center| 2:26 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Victorie | align=center| 35–11 (1) | Fabrício Werdum | Decizie (unanimă) | Strikeforce: Overeem vs. Werdum | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Dallas, Texas, SUA
| Victorie | align=center| 34–11 (1) | Todd Duffee | KO (pumni) | Dynamite!! 2010 | | align=center| 1 | align=center| 0:19 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 33–11 (1) | Brett Rogers | TKO (pumni) | Strikeforce: Heavy Artillery | | align=center| 1 | align=center| 3:40 | St. Louis, Missouri, SUA
| Victorie | align=center|32–11 (1) | Kazuyuki Fujita | KO (lovitură de genunchi) | Dynamite!! The Power of Courage 2009 | | align=center| 1 | align=center| 1:15 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center|31–11 (1) | James Thompson | Predare (guillotine choke) | Dream 12 | | align=center| 1 | align=center| 0:33 | Osaka, Japonia
| Victorie | align=center| 30–11 (1) | Tony Sylvester | Predare (guillotine choke) | Ultimate Glory 11: A Decade of Fights | | align=center| 1 | align=center| 1:23 | Amsterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 29–11 (1) | Gary Goodridge | Predare (americana) | Ultimate Glory 10: The Battle of Arnhem | | align=center| 1 | align=center| 1:47 | Arnhem, Țările de Jos
| Fără rezultat | align=center| 28–11 (1) | Mirko Cro Cop | Fără rezultat (lovitură de genunchi inghinală) | Dream 6: Middleweight Grand Prix 2008 Final Round | | align=center| 1 | align=center| 6:09 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 28–11 | Mark Hunt | Predare (americana) | Dream 5: Lightweight Grand Prix 2008 Final Round | | align=center| 1 | align=center| 1:11 | Osaka, Japonia
| Victorie | align=center| 27–11 | Tae Hyun Lee | KO (pumni) | Dream 4: Middleweight Grand Prix 2008 Second Round | | align=center| 1 | align=center| 0:36 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 26–11 | Paul Buentello | Predare (lovituri de genunchi la corp) | Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives | | align=center| 2 | align=center| 3:42 | San Jose, California, SUA
| Înfrângere | align=center| 25–11 | Sergei Kharitonov | KO (pumn) | Hero's 10: Middleweight Tournament Final | | align=center| 1 | align=center| 4:21 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 25–10 | Michael Knaap | Predare (Peruvian necktie) | K-1 World Grand Prix 2007 in Amsterdam | | align=center| 1 | align=center| 3:29 | Amsterdam, Țările de Jos
| Înfrângere | align=center| 24–10 | Maurício Rua | KO (pumni) | Pride 33 | | align=center| 1 | align=center| 3:37 | Las Vegas, Nevada, SUA
| Înfrângere | align=center| 24–9 | Ricardo Arona | Predare (pumni) | Pride Final Conflict Absolute | | align=center| 1 | align=center| 4:28 | Saitama, Japonia
| Înfrângere | align=center| 24–8 | Antônio Rogério Nogueira | TKO (oprire de colț) | Pride Critical Countdown Absolute | | align=center| 2 | align=center| 2:13 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 24–7 | Vitor Belfort | Decizie (unanimă) | Strikeforce: Revenge | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | San Jose, California, SUA
| Înfrângere | align=center| 23–7 | Fabrício Werdum | Predare (kimura) | Pride Total Elimination Absolute | | align=center| 2 | align=center| 3:43 | Osaka, Japonia
| Victorie | align=center| 23–6 | Nikolajus Cilkinas | Predare (armbar) | WCFC: No Guts, No Glory | | align=center| 1 | align=center| 1:42 | Manchester, Anglia
| Victorie | align=center| 22–6 | Sergei Kharitonov | TKO (lovitură de genunchi) | Pride 31 | | align=center| 1 | align=center| 5:13 | Saitama, Japonia
| Înfrângere | align=center| 21–6 | Maurício Rua | TKO (pumni) | Pride Final Conflict 2005 | | align=center| 1 | align=center| 6:42 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 21–5 | Igor Vovchanchyn | Predare (guillotine choke) | Pride Critical Countdown 2005 | | align=center| 1 | align=center| 1:20 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 20–5 | Vitor Belfort | Predare (guillotine choke) | Pride Total Elimination 2005 | | align=center| 1 | align=center| 9:36 | Osaka, Japonia
| Înfrângere | align=center| 19–5 | Antônio Rogério Nogueira | Decizie (unanimă) | Pride 29 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 19–4 | Hiromitsu Kanehara | TKO (oprire medicală) | Pride 28 | | align=center| 2 | align=center| 3:52 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 18–4 | Rodney Glunder | Predare (guillotine choke) | 2 Hot 2 Handle | | align=center| 1 | align=center| N/A | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 17–4 | Tomohiko Hashimoto | TKO (lovituri de genunchi) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | | align=center| 1 | align=center| 0:36 | Kobe, Japonia
| Înfrângere | align=center| 16–4 | Chuck Liddell | KO (pumni) | Pride Total Elimination 2003 | | align=center| 1 | align=center| 3:09 | Saitama, Japonia
| Victorie | align=center| 16–3 | Mike Bencic | Predare (lovitură de genunchi la corp și pumni) | Pride 26 | | align=center| 1 | align=center| 3:44 | Yokohama, Japonia
| Victorie | align=center| 15–3 | Aaron Brink | Predare (guillotine choke) | 2H2H 6: Simply the Best 6 | | align=center| 1 | align=center| 0:53 | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 14–3 | Bazigit Atajev | TKO (lovitură de genunchi la corp) | Pride 24 | | align=center| 2 | align=center| 4:59 | Fukuoka, Japonia
| Victorie | align=center| 13–3 | Dave Vader | TKO (oprire medicală) | 2H2H 5: Simply the Best 5 | | align=center| 2 | align=center| N/A | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 12–3 | Moise Rimbon | Predare (guillotine choke) | 2H2H 5: Simply the Best 5 | | align=center| 1 | align=center| 1:03 | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 11–3 | Yusuke Imamura | KO (genunchi și pumni) | Pride The Best Vol.2 | | align=center| 1 | align=center| 0:44 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 10–3 | Vesa Vuori | TKO (pumni) | 2 Hot 2 Handle: Germany | | align=center| 1 | align=center| 2:15 | Krefeld, Germania
| Victorie | align=center| 9–3 | Sergey Kaznovsky | Predare (armbar) | M-1 MFC: Russia vs. the World 3 | | align=center| 1 | align=center| 3:37 | Sankt Petersburg, Rusia
| Victorie | align=center| 8–3 | Roman Zentsov | Predare (americana) | 2H2H 4: Simply the Best 4 | | align=center| 1 | align=center| 1:26 | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 7–3 | Stanislav Nuschik | TKO (genunchi) | 2H2H 2: Simply The Best | | align=center| 1 | align=center| 0:53 | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie | align=center| 6–3 | Vladimer Tchanturia | Predare (rear-naked choke) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 1 | align=center| 1:06 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 5–3 | Peter Verschuren | Predare (americana) | It's Showtime: Christmas Edition | | align=center| 1 | align=center| 1:06 | Haarlem, Țările de Jos
| Înfrângere | align=center| 4–3 | Bobby Hoffman | KO (pumn) | Rings: Millennium Combine 2 | | align=center| 1 | align=center| 9:39 | Tokyo, Japonia
| Înfrângere | align=center| 4–2 | Yuriy Kochkine | Decizie (împărțită) | Rings Russia: Russia vs. The World | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Yekaterinburg, Rusia
| Victorie | align=center| 4–1 | Yasuhito Namekawa | Predare (armbar) | Rings: Millennium Combine 1 | | align=center| 1 | align=center| 0:45 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 3–1 | Can Sahinbas | KO (genunchi) | 2 Hot 2 Handle 1 | | align=center| 1 | align=center| 2:21 | Rotterdam, Țările de Jos
| Victorie