Randy Duane Couture (n. 22 iunie 1963) este un actor american, fost maestru în arte marțiale mixte, luptător de wrestling și lupte greco-romane. În timp ce a evoluat în Ultimate Fighting Championship (UFC), Couture a devenit de trei ori campion UFC la categoria supergrea, de două ori campion la categoria grea, o dată campion interimar UFC la categoria grea, și a câștigat 13 turnee UFC la categoria supergrea. Couture este primul dintre cei doi luptători care dețin 2 titluri de campion UFC în două divizii diferite (cel de-al doilea fiind B.J. Penn). Couture a participat într-un număr record de 15 lupte pentru titlu. El deține cele mai multe titluri UFC, 5 la număr. Ultima sa luptă, contra lui Lyoto Machida, a fost cea de-a 24-a sa luptă din UFC, acesta fiind al treilea cel mai mare număr de lupte din UFC (Tito Ortiz e primul cu 27, iar Matt Hughes e al doilea cu 25). Couture este cel de-al patrulea membru al ”UFC Hall of Fame”. El este unica persoană peste 40 de ani, care a câștigat lupte în campionatul UFC, realizând asta de patru ori.
De asemenea, Couture este unicul atlet din istoria UFC, care a câștigat un campionat după ce a fost inclus în UFC Hall of Fame, și totodată este cel mai în vârstă deținător al unui titlu din toate timpurile (în UFC și MMA).
Mixed martial arts record
| Înfrângere | align=center| 19–11 | Lyoto Machida | KO (lovitură frontală de picior cu săritură) | UFC 129 | | align=center| 2 | align=center| 1:05 | Toronto, Ontario, Canada
| Victorie | align=center| 19–10 | James Toney | Predare (strangulare triunghiulară cu brațul) | UFC 118 | | align=center| 1 | align=center| 3:19 | Boston, Massachusetts, Statele Unite
| Victorie | align=center| 18–10 | Mark Coleman | Predare tehnică (sufocare din spate) | UFC 109 | | align=center| 2 | align=center| 1:09 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 17–10 | Brandon Vera | Decizie (unanimă) | UFC 105 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Manchester, Anglia
| Înfrângere | align=center| 16–10 | Antônio Rodrigo Nogueira | Decizie (unanimă) | UFC 102 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Portland, Oregon, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 16–9 | Brock Lesnar | TKO (pumni) | UFC 91 | | align=center| 2 | align=center| 3:07 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 16–8 | Gabriel Gonzaga | TKO (pumni) | UFC 74 | | align=center| 3 | align=center| 1:37 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 15–8 | Tim Sylvia | Decizie (unanimă) | UFC 68 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Columbus, Ohio, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 14–8 | Chuck Liddell | KO (pumni) | UFC 57 | | align=center| 2 | align=center| 1:28 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 14–7 | Mike van Arsdale | Predare (anaconda choke) | UFC 54 | | align=center| 3 | align=center| 0:52 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 13–7 | Chuck Liddell | KO (pumni) | UFC 52 | | align=center| 1 | align=center| 2:06 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 13–6 | Vitor Belfort | TKO (oprire medicală) | UFC 49 | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 12–6 | Vitor Belfort | TKO (tăietură) | UFC 46 | | align=center| 1 | align=center| 0:49 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 12–5 | Tito Ortiz | Decizie (unanimă) | UFC 44 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 11–5 | Chuck Liddell | TKO (pumni) | UFC 43 | | align=center| 3 | align=center| 2:40 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 10–5 | Ricco Rodriguez | Predare (cot) | UFC 39 | | align=center| 5 | align=center| 3:04 | Montville, Connecticut, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 10–4 | Josh Barnett | TKO (pumni) | UFC 36 | | align=center| 2 | align=center| 4:35 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 10–3 | Pedro Rizzo | TKO (pumni) | UFC 34 | | align=center| 3 | align=center| 1:38 | Las Vegas, Nevada, Statele Unite
| Victorie | align=center| 9–3 | Pedro Rizzo | Decizie (unanimă) | UFC 31 | | align=center| 5 | align=center| 5:00 | Atlantic City, New Jersey, Statele Unite
| Înfrângere | align=center| 8–3 | Valentijn Overeem | Predare (strangulare ghilotină) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 1 | align=center| 0:56 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 8–2 | Tsuyoshi Kohsaka | Decizie (unanimă) | Rings: King of Kings 2000 Final | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 7–2 | Kevin Randleman | TKO (pumni) | UFC 28 | | align=center| 3 | align=center| 4:13 | Atlantic City, New Jersey, Statele Unite
| Victorie | align=center| 6–2 | Ryushi Yanagisawa | Decizie (majoritate) | Rings: King of Kings 2000 Block A | | align=center| 2 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia
| Victorie | align=center| 5–2 | Jeremy Horn | Decizie (unanimă) | Rings: King of Kings 2000 Block A | | align=center| 3 | align=center| 5:00 | Tokyo, Japonia
| Înfrângere | align=center| 4–2 | Mikhail Ilyukhin | Predare (kimura) | Rings: Rise 1st | | align=center| 1 | align=center| 7:43 | Japonia
| Înfrângere | align=center| 4–1 | Enson Inoue | Predare (armbar) | Vale Tudo Japonia 1998 | | align=center| 1 | align=center| 1:39 | Japonia
| Victorie | align=center| 4–0 | Maurice Smith | Decizie (majoritate) | UFC Japonia | | align=center| 1 | align=center| 21:00 | Yokohama, Kanagawa, Japonia
| Victorie | align=center| 3–0 | Vitor Belfort | TKO (pumni) | UFC 15 | | align=center| 1 | align=center| 8:17 | Bay St. Louis, Mississippi, Statele Unite
| Victorie | align=center| 2–0 | Steven Graham | TKO (pumni) | UFC 13 | | align=center| 1 | align=center| 3:13 | Augusta, Georgia, Statele Unite
| Victorie | align=center| 1–0 | Tony Halme | Predare (sufocare din spate) | UFC 13 | | align=center| 1 | align=center| 1:00 | Augusta, Georgia, Statele Unite
Filmografie An Titlu Rol Note 2003 Cradle 2 the Grave Fighter #8 Film major 2005 No Rules Mason Film Today You Die Bodyguard lui Vincent Direct-to-video 2006 Invincible 'Toruci' Player #1 Film major 2007 Big Stan Carnahan Film major 2008 Redbelt Dylan Flynn Film major The Scorpion King 2: Rise of a Warrior Sargon Direct-to-video 2010 The Expendables Toll Road Film major 2011 SetupRandy Couture – IMDb Petey Film major 2012 Hijacked Paul Ross Film major The Expendables 2 Toll Road Film major 2013 Geezers!3 Geezers! (2013) IMDb Randy Film major Rush Jack Reiley Distant Shore 2014 The Expendables 3 Toll Road
Referințe
Legături externe
Official website for Xtreme Couture Mixed Martial Arts
Randy Couture profile at the National Wrestling Hall of Fame Official UFC Profile Randy Couture Quotes
Categorie:Actori americani din secolul al XXI-lea Categorie:Actori din statul Washington Categorie:Luptători UFC