Proba de 200 de metri feminin de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc în perioada 15-17 august pe Stadionul Olimpic.

Recorduri Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele: Record Atlet Timp Loc Data Mondial 21.34 Seul, Coreea de Sud 29 septembrie 1988 Olimpic 21.34 Seul, Coreea de Sud 29 septembrie 1988

Program <small>Orele sunt ora Braziliei (UTC-3)</small> Data Timp EtapăLuni, 15 august 2016 9:35Etapa 1Marți, 16 august 2016 22:00SemifinaleMiercuri, 17 august 2016 22:3022:25Finala

Format Competiția a avut trei etape: runda întâi cu nouă serii, semifinalele cu trei serii și finala. Primele două atlete din fiecare serie și alte șase atlete cu cel mai rapid timp s-au calificat în semifinale. Primele două clasate în fiecare dintre cele trei semifinale s-au calificat în finală, împreună cu alte două atlete cu cel mai rapid timp.

Rezultate Runda 1 Reguli de calificare: primii doi din fiecare serie (C) și următoarele șase atlete cu cel mai bun timp (c) se califică în semifinale.

Seria 1 Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 4 Dafne Schippers 0.145 22.51 (C) 2 7 Nataliya Pohrebnyak 0.134 22.64 (C) 3 6 Crystal Emmanuel 0.144 22.80 (c), (PB) 4 5 Anna Kiełbasińska 0.155 22.95 (SB) 5 2 Reyare Thomas 0.202 22.97 6 1 Maja Mihalinec 0.132 23.38 7 3 Olivia Borlée 0.170 23.53 8 8 Afa Ismail 0.193 24.96 (RN) Vânt: +0,5 m/s

Seria a 2-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 1 Jenna Prandini 0.163 22.62 (C) 2 7 Lisa Mayer 0.172 22.86 (C), (PB) 3 6 Tynia Gaither 0.160 22.90 (c) 4 5 Ángela Tenorio 0.160 22.94 (c), (SB) 5 3 Celiangeli Morales 0.164 23.00 (PB) 6 2 Gloria Hooper 0.167 23.05 7 8 Mariely Sánchez 0.159 23.39 8 4 Cynthia Bolingo 0.188 23.98 Vânt: +0,8 m/s

Seria a 3-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 3 Michelle-Lee Ahye 0.170 22.50 2 5 Simone Facey 0.164 22.78 3 8 Kauiza Venancio 0.187 23.06 4 4 Alyssa Conley 0.114 23.17 5 1 Isidora Jiménez 0.132 23.29 6 2 Estela García 0.137 23.43 7 7 Nataliya Strohova 0.164 23.69 8 6 Yelena Ryabova 0.170 25.45 Vânt: +0,6 m/s

Seria a 4-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 7 Marie Josée Ta Lou 0.141 22.31 (C), (PB) 2 4 Elaine Thompson 0.177 22.63 (C) 3 3 Gina Lückenkemper 0.207 22.80 (c) 4 2 Maria Belimpasaki 0.183 23.19 5 6 Justine Palframan 0.151 23.33 6 1 Janet Amponsah 0.157 23.67 7 8 Diana Khubeseryan 0.146 25.16 8 5 Margret Hassan 0.263 26.99 (PB) Vânt: +0,6 m/s

Seria a 5-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 4 Blessing Okagbare 0.158 22.71 (C) 2 7 Dina Asher-Smith 0.164 22.77 (C) 3 1 Anthonique Strachan 0.161 22.96 (SB) 4 8 Tessa van Schagen 0.189 23.41 5 2 Gina Bass 0.179 23.43 6 6 Srabani Nanda 0.150 23.58 7 5 Aurelie Alcindor 0.201 24.55 8 3 Gayane Chiloyan 0.179 25.03 Vânt: -0,1 m/s

Seria a 6-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 7 Deajah Stevens 0.160 22.45 (C) 2 4 Nercely Soto 0.196 22.89 (C), (SB) 3 2 Jamile Samuel 0.159 23.04 4 5 Ramona Papaioannou 0.140 23.10 (PB) 5 1 Yelyzaveta Bryzhina 0.178 23.28 6 8 Nigina Sharipova 0.140 23.33 7 6 Viktoriya Zyabkina 0.167 23.34 8 3 Najima Parveen 0.183 26.11 Vânt: 0,0 m/s

Seria a 7-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 6 Ivet Lalova-Collio 0.136 22.61 (C) 2 3 Ella Nelson 0.155 22.66 (C) 3 4 Jodie Williams 0.135 22.69 (c), (SB) 4 1 Lorène Bazolo 0.166 23.01 (PB) 5 8 Chisato Fukushima 0.125 23.21 6 5 LaVerne Jones-Ferrette 0.127 23.35 7 2 Vitória Cristina Rosa 0.191 23.35 (SB) 8 7 Sheniqua Ferguson 0.153 23.62 Vânt: +0,5 m/s

Seria a 8-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 8 Tori Bowie 0.145 22.47 (C) 2 6 Murielle Ahouré 0.156 22.52 (C), (SB) 3 3 Mujinga Kambundji 0.139 22.78 (c), (SB) 4 1 Nadine Gonska 0.129 23.03 5 5 Eleni Artymata 0.166 23.27 6 2 Arialis Gandulla 0.149 23.41 7 7 Brenessa Thompson 0.155 23.65 8 4 Maizurah Abdul Rahim 0.173 28.02 (PB) Vânt: +0,1 m/s

Seria a 9-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 3 Edidiong Odiong 0.156 22.74 (C), (PB) 2 1 Semoy Hackett 0.162 22.78 (C) 3 6 Veronica Campbell-Brown 0.170 22.97 4 8 Olga Safronova 0.144 23.29 5 7 Ashley Kelly 0.191 23.61 6 4 Tameka Williams 0.160 23.61 7 2 Sabina Veit 0.161 23.75 8 5 Kristina Pronzhenko 0.213 25.53 Vânt: +0,6 m/s

Semifinale Reguli de calificare: primele două din fiecare serie (Q) si încă două cu cel mai rapid timp (c) se califică în finală

Semifinala 1 Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 3 Dafne Schippers 0.139 21.96 (C) 2 4 Elaine Thompson 0.164 22.13 (C), (SB) 3 5 Deajah Stevens 0.170 22.38 (C) 4 7 Dina Asher-Smith 0.143 22.49 (c) 5 6 Blessing Okagbare 0.179 22.69 6 2 Mujinga Kambundji 0.121 22.83 7 8 Lisa Mayer 0.162 22.90 8 1 Tynia Gaither 0.149 23.45 Vânt: +0,1 m/s

Semifinala a 2-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 3 Marie Josée Ta Lou 0.156 22.28 (C), (PB) 2 4 Ivet Lalova-Collio 0.127 22.42 (C), (SB) 3 7 Ella Nelson 0.165 22.50 (PB) 4 6 Jenna Prandini 0.196 22.55 5 5 Nataliya Pohrebnyak 0.163 22.81 6 8 Semoy Hackett 0.240 22.94 7 2 Ángela Tenorio 0.160 22.99 8 1 Jodie Williams 0.173 22.99 Vânt: +0,1 m/s

Semifinala a 3-a Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 1 4 Tori Bowie 0.145 22.13 (C) 2 6 Michelle-Lee Ahye 0.153 22.25 (C) 3 8 Simone Facey 0.158 22.57 (SB) 4 5 Murielle Ahouré 0.144 22.59 5 2 Gina Lückenkemper 0.196 22.73 6 3 Edidiong Odiong 0.156 22.84 7 7 Nercely Soto 0.174 22.88 (SB) 8 1 Crystal Emmanuel 0.149 23.05 Vânt: +0,8 m/s

Finala Loc Culoar Nume Naționalitate Reacție Timp Note 6 Elaine Thompson 0.152 21.78 (SB) 4 Dafne Schippers 0.141 21.88 (SB) 5 Tori Bowie 0.143 22.15 4 3 Marie Josée Ta Lou 0.153 22.21 (RN) 5 2 Dina Asher-Smith 0.135 22.31 (SB) 6 7 Michelle-Lee Ahye 0.158 22.34 7 1 Deajah Stevens 0.171 22.65 8 8 Ivet Lalova-Collio 0.104 22.69 Vânt: -0.1 m/s

Legendă

RA Record african | AM Record american | AS Record asiatic | RE Record european | OCRecord oceanic | RO Record olimpic | RM Record mondial | RN Record național | SA Record sud-american | RC Record al competiției | DNF Nu a terminat | DNS Nu a luat startul | DS Descalificare | EL Cea mai bună performanță europeană a anului | PB Record personal | SB Cea mai bună performanță a sezonului | WL Cea mai bună performanță mondială a anului

Referințe

Legături externe Rezultate finală

Categorie:Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016