Marvin Hagler (născut Marvin Nathaniel Hagler; ) a fost un boxer profesionist american care a luptat din 1973 până în 1987. Hagler a fost campion necontestat la categoria mijlocie între 1980-1987, apărându-și de douăsprezece ori acest titlu, și deține în prezent cel mai mare procent de knock-outuri al tuturor campionilor de categoria mijlocie (78%) și deține, de asemenea, al doilea cel mai lung timp de campion din istoria boxului, cu cele douăsprezece apărări consecutive ale titlului. Cu șase ani și șapte luni, domnia sa de campion necontestat la categoria mijlocie este a doua cea mai lungă din secolul al XX-lea, fiind întrecut doar de Tony Zale, care a dominat această categorie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1982, deranjat că crainicii de rețea de multe ori nu au făcut referire la el prin porecla sa, „Minunatul”, Hagler și-a schimbat legal numele în Marvelous Marvin Hagler.

Recorduri ca boxer profesionist {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%" |- ! !Rez. !Rezultat general !Adversar !Tip !Runda, timp !Data !Locație !Note |- |67 |Înfrângere |62–3–2 |style="text-align:left;"| Sugar Ray Leonard |SD |12 |Apr 6, 1987 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |66 |Victorie |62–2–2 |style="text-align:left;"| John Mugabi |KO |11 (12), |Mar 10, 1986 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |65 |Victorie |61–2–2 |style="text-align:left;"| Thomas Hearns |TKO |3 (12), |Apr 15, 1985 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |64 |Victorie |60–2–2 |style="text-align:left;"| Mustafa Hamsho |TKO |3 (15), |Oct 19, 1984 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |63 |Victorie |59–2–2 |style="text-align:left;"| Juan Roldán |TKO |10 (15), |Mar 30, 1984 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |62 |Victorie |58–2–2 |style="text-align:left;"| Roberto Durán |UD |15 |Nov 10, 1983 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |61 |Victorie |57–2–2 |style="text-align:left;"| Wilford Scypion |KO |4 (15), |27 mai 1983 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |60 |Victorie |56–2–2 |style="text-align:left;"| Tony Sibson |TKO |6 (15), |Feb 11, 1983 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |59 |Victorie |55–2–2 |style="text-align:left;"| Fulgencio Obelmejias |TKO |5 (15), |Oct 30, 1982 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |58 |Victorie |54–2–2 |style="text-align:left;"| William Lee |TKO |1 (15), |Mar 7, 1982 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |57 |Victorie |53–2–2 |style="text-align:left;"| Mustafa Hamsho |TKO |11 (15), |Oct 3, 1981 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |56 |Victorie |52–2–2 |style="text-align:left;"| Vito Antuofermo |RTD |4 (15), |Jun 13, 1981 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |55 |Victorie |51–2–2 |style="text-align:left;"| Fulgencio Obelmejias |TKO |8 (15), |Jan 17, 1981 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |54 |Victorie |50–2–2 |style="text-align:left;"| Alan Minter |TKO |3 (15), |Sep 27, 1980 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |53 |Victorie |49–2–2 |style="text-align:left;"| Marcos Geraldo |UD |10 |17 mai 1980 |style="text-align:left;"|

|52 |Victorie |48–2–2 |style="text-align:left;"| Bobby Watts |TKO |2 (10) |Apr 19, 1980 |style="text-align:left;"|

|51 |Victorie |47–2–2 |style="text-align:left;"| Loucif Hamani |KO |2 (10), |Feb 16, 1980 |style="text-align:left;"|

|50 |style="background:#abcdef;"|Remiză |46–2–2 |style="text-align:left;"| Vito Antuofermo | |15 |Nov 30, 1979 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |49 |Victorie |46–2–1 |style="text-align:left;"| Norberto Rufino Cabrera |TKO |8 (10) |Jun 30, 1979 |style="text-align:left;"|

|48 |Victorie |45–2–1 |style="text-align:left;"| Jamie Thomas |TKO |3 (10), |26 mai 1979 |style="text-align:left;"|

|47 |Victorie |44–2–1 |style="text-align:left;"| Bob Patterson |TKO |3 (10), |Mar 12, 1979 |style="text-align:left;"|

|46 |Victorie |43–2–1 |style="text-align:left;"| Sugar Ray Seales |TKO |1 (10), |Feb 3, 1979 |style="text-align:left;"|

|45 |Victorie |42–2–1 |style="text-align:left;"| Willie Warren |TKO |7 (10) |Nov 11, 1978 |style="text-align:left;"|

|44 |Victorie |41–2–1 |style="text-align:left;"| Bennie Briscoe |UD |10 |Aug 24, 1978 |style="text-align:left;"|

|43 |Victorie |40–2–1 |style="text-align:left;"| Kevin Finnegan |TKO |7 (10) |13 mai 1978 |style="text-align:left;"|

|42 |Victorie |39–2–1 |style="text-align:left;"| Doug Demmings |TKO |8 (10) |Apr 7, 1978 |style="text-align:left;"|

|41 |Victorie |38–2–1 |style="text-align:left;"| Kevin Finnegan |TKO |9 (10) |Mar 4, 1978 |style="text-align:left;"|

|40 |Victorie |37–2–1 |style="text-align:left;"| Mike Colbert |TKO |12 (15) |Nov 26, 1977 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |39 |Victorie |36–2–1 |style="text-align:left;"| Jim Henry |UD |10 |Oct 15, 1977 |style="text-align:left;"|

|38 |Victorie |35–2–1 |style="text-align:left;"| Ray Phillips |TKO |7 (10), |Sep 24, 1977 |style="text-align:left;"|

|37 |Victorie |34–2–1 |style="text-align:left;"| Willie Monroe |TKO |2 (10), |Aug 23, 1977 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |36 |Victorie |33–2–1 |style="text-align:left;"| Roy Jones |TKO |3 (10), |Jun 10, 1977 |style="text-align:left;"|

|35 |Victorie |32–2–1 |style="text-align:left;"| Reggie Ford |KO |3 (10), |Mar 16, 1977 |style="text-align:left;"|

|34 |Victorie |31–2–1 |style="text-align:left;"| Willie Monroe |TKO |12 (12), |Feb 15, 1977 |style="text-align:left;"|

|33 |Victorie |30–2–1 |style="text-align:left;"| George Davis |TKO |6 (10), |Dec 21, 1976 |style="text-align:left;"|

|32 |Victorie |29–2–1 |style="text-align:left;"| Eugene Hart | |8 (10) |Sep 14, 1976 |style="text-align:left;"|

|31 |Victorie |28–2–1 |style="text-align:left;"| DC Walker |TKO |6 (10) |Aug 3, 1976 |style="text-align:left;"|

|30 |Victorie |27–2–1 |style="text-align:left;"| Bob Smith |TKO |5 (10), |Jun 2, 1976 |style="text-align:left;"|

|29 |Înfrângere |26–2–1 |style="text-align:left;"| Willie Monroe |UD |10 |Mar 9, 1976 |style="text-align:left;"|

|28 |Victorie |26–1–1 |style="text-align:left;"| Matt Donovan |TKO |2 (10), |Feb 7, 1976 |style="text-align:left;"|

|27 |Înfrângere |25–1–1 |style="text-align:left;"| Bobby Watts | |10 |Jan 13, 1976 |style="text-align:left;"|

|26 |Victorie |25–0–1 |style="text-align:left;"| Johnny Baldwin |UD |10 |Dec 20, 1975 |style="text-align:left;"|

|25 |Victorie |24–0–1 |style="text-align:left;"| Lamont Lovelady |TKO |7 (10) |Sep 30, 1975 |style="text-align:left;"|

|24 |Victorie |23–0–1 |style="text-align:left;"| Jesse Bender |KO |1 (10), |Aug 7, 1975 |style="text-align:left;"|

|23 |Victorie |22–0–1 |style="text-align:left;"| Jimmy Owens | |6 (10) |24 mai 1975 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"| |- |22 |Victorie |21–0–1 |style="text-align:left;"| Jimmy Owens | |10 |Apr 14, 1975 |style="text-align:left;"|

|21 |Victorie |20–0–1 |style="text-align:left;"| Joey Blair |KO |2 (10), |Mar 31, 1975 |style="text-align:left;"|

|20 |Victorie |19–0–1 |style="text-align:left;"| Dornell Wigfall |KO |6 (10), |Feb 15, 1975 |style="text-align:left;"|

|19 |Victorie |18–0–1 |style="text-align:left;"| DC Walker |TKO |2 (10), |Dec 20, 1974 |style="text-align:left;"|

|18 |style="background:#abcdef;"|Remiză |17–0–1 |style="text-align:left;"| Sugar Ray Seales | |10 |Nov 26, 1974 |style="text-align:left;"|

|17 |Victorie |17–0 |style="text-align:left;"| George Green |KO |1 (10), |Nov 16, 1974 |style="text-align:left;"|

|16 |Victorie |16–0 |style="text-align:left;"| Morris Jordan |TKO |4 (10), |Oct 29, 1974 |style="text-align:left;"|

|15 |Victorie |15–0 |style="text-align:left;"| Sugar Ray Seales |UD |10 |Aug 30, 1974 |style="text-align:left;"|

|14 |Victorie |14–0 |style="text-align:left;"| Peachy Davis |KO |1 (10), |Aug 13, 1974 |style="text-align:left;"|

|13 |Victorie |13–0 |style="text-align:left;"| Bobby Williams |TKO |3 (10), |Jul 16, 1974 |style="text-align:left;"|

|12 |Victorie |12–0 |style="text-align:left;"| Curtis Phillips |TKO |5 (10) |30 mai 1974 |style="text-align:left;"|

|11 |Victorie |11–0 |style="text-align:left;"| James Redford |TKO |2 (10) |4 mai 1974 |style="text-align:left;"|

|10 |Victorie |10–0 |style="text-align:left;"| Tracy Morrison |TKO |8 (10), |Apr 5, 1974 |style="text-align:left;"|

|9 |Victorie |9–0 |style="text-align:left;"| Bob Harrington |KO |5 (10), |Feb 5, 1974 |style="text-align:left;"|

|8 |Victorie |8–0 |style="text-align:left;"| James Redford |KO |4 (8) |Dec 18, 1973 |style="text-align:left;"|

|7 |Victorie |7–0 |style="text-align:left;"| Manny Freitas |TKO |1 (8), |Dec 6, 1973 |style="text-align:left;"|

|6 |Victorie |6–0 |style="text-align:left;"| Cocoa Kid |KO |2 (8) |Nov 17, 1973 |style="text-align:left;"|

|5 |Victorie |5–0 |style="text-align:left;"| Cove Green | |4 (8), |Oct 26, 1973 |style="text-align:left;"|

|4 |Victorie |4–0 |style="text-align:left;"| Dornell Wigfall | |8 |Oct 6, 1973 |style="text-align:left;"|

|3 |Victorie |3–0 |style="text-align:left;"| Muhammed Smith |KO |2 (6) |Aug 8, 1973 |style="text-align:left;"|

|2 |Victorie |2–0 |style="text-align:left;"| Sonny Williams | |6 |Jul 25, 1973 |style="text-align:left;"|

|1 |Victorie |1–0 |style="text-align:left;"| Terry Ryan | |2 (4) |18 mai 1973 |style="text-align:left;"| |style="text-align:left;"|

Referințe

Categorie:Campioni mondiali la box Categorie:Boxeri americani Categorie:Sportivi din statul Massachusetts Categorie:Sportivi din statul New Jersey Categorie:Sportivi americani din secolul al XX-lea Categorie:Sportivi afro-americani Categorie:Oameni din Newark, New Jersey