Faza Grupelor
Faza Grupelor În cazul în care două sau mai multe echipe sunt la egaliate de puncte după finalizarea meciurilor din grup, pentru a accede mai departe se aplică următoarele criterii de departajare:
Rezultatul meciurilor jucate între echipele în cauză; Diferența de gol în toate meciurile din grupă; Un număr mai mare de goluri înscrise în toate meciurile din grupă; Numărul mai mare de victorii în toate meciurile din grupă; Poziția în sistemul de clasificare EMF; Dificultatea adversarilor (conform sistemului de clasificare a CEM);
Grupa A EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||2||0||1||8||3||+5||6 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|320164+26320145-16300339-60 1 - 0 0 - 1 1 - 4 4 - 2 1 - 2 4 - 1 Grupa B EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||3||0||0||18||2||+16||9 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"| Moldova3201131+126310288+033003331-280Moldova 11 - 0 3 - 2 Moldova 2 - 0 14 - 0 1 - 0 Moldova 6 - 3
Grupa C EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||3||0||0||16||1||+15||9 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|320183+56310256-133003221-191 11 - 0 2 - 0 6 - 2 4 - 1 1 - 0 0 - 4
Grupa D EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||2||1||0||6||3||+3||7 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|311155+04310257-23310267-13 3 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 3 1 - 1
Grupa E EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||3||0||0||12||1||+11||9 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|3102510-53310258-33310236-33 5 - 1 1 - 4 2 - 1 6 - 0 1 - 0 3 - 1
Grupa F EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||2||1||0||12||2||+10||7 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|320175+26311173+443003117-160 1 - 1 4 - 1 2 - 0 7 - 0 4 - 1 6 - 0
Grupa G EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct||3||3||0||0||8||2||+6||9 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|320175+263102710-33300349-50 2 - 1 3 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 5 1 - 3
Grupa H EchipaMeciuriVEÎGDGMGAPct Bosnia||3||3||0||0||7||3||+4||9 |-bgcolor=#ffffcc |align="left"|311144+04311144+04300326-40 Bosnia 2 - 1 1 - 1 1 - 0 Bosnia 2 - 0 3 - 1 Bosnia 3 - 2
Faza Eliminatorie
În fazele eliminatorie dacă un meci se termină la egalitate în timp regulamentar se trece direct la penalti, o repriză are 20 de minute. |Consol=Finala Mică
Clasament Final
|-bgcolor=silver |align=center||| '''4 56 Bosnia789101112 România13141516 Moldova17181920212223242526272829303132
Campionatul European de Minifotbal 2016 KazahstanPrimul titlu
Vezi și Campionatul European de Minifotbal 2015 Campionatul Mondial de Minifotbal