Dustin Glenn Poirier () este un luptător american de arte marțiale mixte profesionist. A luptat în categoria ușoară din UFC. Poirier a fost campion interimar și la data de 1 iulie 2025 se află pe locul 6 în clasamentul categoriei ușoare din UFC.

Biografie Poirier s-a născut la 19 ianuarie 1989, în Lafayette, Louisiana, și este de origine franceză acadiană, în special din patrimoniul Cajun. A urmat liceul Northside pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece a renunțat la clasa a IX-a din cauza unor probleme și lupte de stradă în mod repetat.

Rezultate în MMA

|Înfrângere |align=center| |Max Holloway |Decizie (unanimă) |UFC 318 | |align=center|5 |align=center|5:00 |New Orleans, Louisiana, SUA

|Înfrângere |align=center|30–9 (1) |Islam Makhachev |Predare (brabo choke) |UFC 302 | |align=center|5 |align=center|2:42 |Newark, New Jersey, SUA

|Victorie |align=center|30–8 (1) |Benoît Saint Denis |KO (pumni) |UFC 299 | |align=center|2 |align=center|2:32 |Miami, Florida, SUA

|Înfrângere |align=center|29–8 (1) |Justin Gaethje |KO (lovitură de picior la cap) |UFC 291 | |align=center|2 |align=center|1:00 |Salt Lake City, Utah

|Victorie |align=center|29–7 (1) |Michael Chandler | Predare (rear-naked choke) |UFC 281 | |align=center|3 |align=center|2:00 |New York City, New York

|Înfrângere |align=center|28–7 (1) |Charles Oliveira |Predare (rear-naked choke) |UFC 269 | |align=center|3 |align=center|1:02 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center|28–6 (1) |Conor McGregor |TKO (oprire medicală) |UFC 264 | |align=center|1 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center|27–6 (1) |Conor McGregor |TKO (pumni) |UFC 257 | |align=center|2 |align=center|2:32 |Abu Dhabi

|Victorie |align=center|26–6 (1) |Dan Hooker |Decizie (unanimă) |UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker | |align=center|5 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada

|Înfrângere |align=center|25–6 (1) |Khabib Nurmagomedov |Predare (rear-naked choke) |UFC 242 | |align=center|3 |align=center|2:06 |Abu Dhabi

|Victorie |align=center|25–5 (1) |Max Holloway |Decizie (unanimă) |UFC 236 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Atlanta, Georgia

|Victorie |align=center|24–5 (1) |Eddie Alvarez |TKO (pumni) |UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier 2 | |align=center|2 |align=center|4:05 |Calgary, Alberta

|Victorie |align=center|23–5 (1) |Justin Gaethje |TKO (pumni) |UFC on Fox: Poirier vs. Gaethje | |align=center|4 |align=center|0:33 |Glendale, Arizona

|Victorie |align=center| 22–5 (1) |Anthony Pettis |Predare (body triangle) |UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | |align=center|3 |align=center|2:08 |Norfolk, Virginia

|Fără rezultat |align=center|21–5 (1) |Eddie Alvarez |NC (lovituri de genunchi ilegale) |UFC 211 | |align=center|2 |align=center|4:12 |Dallas, Texas

|Victorie |align=center|21–5 |Jim Miller |Decizie (majoritară) |UFC 208 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Brooklyn, New York

|Înfrângere |align=center|20–5 |Michael Johnson |KO (pumni) |UFC Fight Night: Poirier vs. Johnson | |align=center|1 |align=center|1:35 |Hidalgo, Texas

|Victorie |align=center|20–4 |Bobby Green |KO (pumni) |UFC 199 | |align=center|1 |align=center|2:53 |Inglewood, California

|Victorie |align=center|19–4 |Joseph Duffy |Decizie (unanimă) |UFC 195 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center|18–4 |Yancy Medeiros |TKO (pumni) |UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson | |align=center|1 |align=center|2:38 |New Orleans, Louisiana

|Victorie |align=center|17–4 |Carlos Diego Ferreira |KO (pumni) |UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | |align=center|1 |align=center|3:45 |Fairfax, Virginia

| Înfrângere |align=center| 16–4 |Conor McGregor |TKO (pumni) |UFC 178 | |align=center| 1 |align=center| 1:46 |Las Vegas, Nevada

| Victorie |align=center| 16–3 |Akira Corassani |TKO (pumni) |The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy | |align=center| 2 |align=center| 0:42 |Quebec City, Quebec

| Victorie |align=center| 15–3 |Diego Brandão |KO (pumni) |UFC 168 | |align=center| 1 |align=center| 4:54 |Las Vegas, Nevada

| Victorie |align=center| 14–3 |Erik Koch |Decizie (unanimă) |UFC 164 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Milwaukee, Wisconsin

| Înfrângere |align=center| 13–3 |Cub Swanson |Decizie (unanimă) |UFC on Fuel TV: Barão vs. McDonald | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Londra

| Victorie |align=center| 13–2 |Jonathan Brookins |Predare (brabo choke) |The Ultimate Fighter: Team Carwin vs. Team Nelson Finale | |align=center| 1 |align=center| 4:15 |Las Vegas, Nevada

| Înfrângere |align=center| 12–2 |Chan Sung Jung |Predare Tehnică (brabo choke) |UFC on Fuel TV: Korean Zombie vs. Poirier | |align=center| 4 |align=center| 1:07 |Fairfax, Virginia

|Victorie |align=center| 12–1 |Max Holloway |Predare (triangle armbar) |UFC 143 | |align=center| 1 |align=center| 3:23 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center| 11–1 |Pablo Garza |Predare (brabo choke) |UFC on Fox: Velasquez vs. dos Santos | |align=center| 2 |align=center| 1:32 |Anaheim, California

|Victorie |align=center| 10–1 |Jason Young |Decizie (unanimă) |UFC 131 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Vancouver, British Columbia

|Victorie |align=center| 9–1 |Josh Grispi |Decizie (unanimă) |UFC 125 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center| 8–1 |Zach Micklewright |TKO (pumni) |WEC 52 | |align=center| 1 |align=center| 0:53 |Las Vegas, Nevada

|Înfrângere |align=center| 7–1 |Danny Castillo |Decizie (unanimă) |WEC 50 | |align=center| 3 |align=center| 5:00 |Las Vegas, Nevada

|Victorie |align=center| 7–0 |Derek Gauthier |KO (pumni) |Ringside MMA | |align=center| 1 |align=center| 0:57 |Montreal, Quebec

|Victorie |align=center| 6–0 |Derrick Krantz |Predare (armbar) |USA MMA: Night of Champions 2 | |align=center| 2 |align=center| 3:35 |Lafayette, Louisiana

|Victorie |align=center| 5–0 |Ronny Lis |Predare (armbar) |USA MMA: Border War 2 | |align=center| 1 |align=center| 0:51 |Lake Charles, Louisiana

|Victorie |align=center| 4–0 | Daniel Watts |KO (pumni) |Bang FC | |align=center| 1 |align=center| 1:26 |Greenville, Mississippi

| Victorie |align=center| 3–0 |Joe Torrez |TKO (pumni) |USA MMA 8: Natural Disaster 3 | |align=center| 1 |align=center| 2:37 |New Iberia, Louisiana

|Victorie |align=center| 2–0 |Nate Jolly |Predare (armbar) |Cajun FC | |align=center| 2 |align=center| 3:54 |New Iberia, Louisiana

|Victorie |align=center| 1–0 |Aaron Suarez |KO (pumni) |USA MMA 7: River City Rampage | |align=center| 1 |align=center| 1:19 |Shreveport, Louisiana

Note

Legături externe

Categorie:Nașteri în 1989 Categorie:Americani în viață Categorie:Practicanți de arte marțiale Categorie:Sportivi din statul Louisiana Categorie:Luptători UFC