Cursa ciclistă de keirin feminin de la Jocurile Olimpice de vară din 2024 a avut loc în perioada 7-8 august 2024 pe Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris.
Program <small>Orele sunt ora Franței (UTC+1)</small> Data Timp Etapă Miercuri, 7 august 2024 12:45 Primul tur urmează Recalificări Joi, 8 august 2024 17:00 Sferturi de finală urmează Semifinale urmează Finale
Rezultate Primul tur Seria 1 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Ellesse Andrews 2 Mathilde Gros +0,014 3 Katy Marchant +0,021 4 Daniela Gaxiola +0,075 5 Urszula Łoś +0,261 6 Ese Ukpeseraye +2,129
Seria 2 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Hetty van de Wouw 2 Yuan Liying +0,108 3 Miriam Vece +0,236 4 Lauriane Genest +0,236 5 Riyu Ohta +0,381 6 Yuli Verdugo +0,381
Seria 3 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Emma Hinze 2 Guo Yufang +0,087 3 Marlena Karwacka +0,087 4 Kristina Clonan +0,160 5 Julie Nicolaes +0,204 6 Martha Bayona +0,266
Seria 4 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Nicky Degrendele 2 Mina Sato +0,005 3 Steffie van der Peet +0,108 4 Kelsey Mitchell +0,172 5 Rebecca Petch +0,260 6 Chloe Moran +1,065
Seria 5 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Emma Finucane 2 Lea Friedrich +0,087 3 Taky Marie-Divine Kouamé +0,631 4 Nurul Izzah Izzati Mohd Asri +0,729 5 Stefany Cuadrado +0,862 6 Sara Fiorin +0,960
Recalificări Seria 1 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Kelsey Mitchell 2 Katy Marchant +0,014 3 Nurul Izzah Izzati Mohd Asri +0,041 4 Martha Bayona +0,094 5 Yuli Verdugo +0,186
Seria 2 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Kristina Clonan 2 Daniela Gaxiola +0,124 3 Miriam Vece +0,180 4 Stefany Cuadrado +0,305 5 Urszula Łoś +0,971
Seria 3 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Lauriane Genest 2 Rebecca Petch +0,042 3 Marlena Karwacka +0,338 4 Chloe Moran +0,367 5 Sara Fiorin +0,488
Seria 4 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Riyu Ohta 2 Steffie van der Peet +0,028 3 Julie Nicolaes +0,135 4 Ese Ukpeseraye +0,584 5 Taky Marie-Divine Kouamé +0,589
Sferturi de finală Seria 1 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Lea Friedrich 2 Ellesse Andrews +0,020 3 Nicky Degrendele +0,070 4 Steffie van der Peet +0,127 5 Yuan Liying +0,142 6 Kristina Clonan +0,249
Seria 2 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Hetty van de Wouw 2 Emma Finucane +0,020 3 Rebecca Petch +0,105 4 Riyu Ohta +0,222 5 Guo Yufang +0,298 6 Kelsey Mitchell +0,341
Seria 3 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Mathilde Gros 2 Emma Hinze +0,007 3 Katy Marchant +0,063 4 Daniela Gaxiola +0,138 5 Mina Sato +0,164 6 Lauriane Genest +0,271
Semifinale Semifinala 1 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Ellesse Andrews 2 Daniela Gaxiola +0,104 3 Emma Finucane +0,157 4 Steffie van der Peet +0,161 5 Rebecca Petch +0,648 6 Lea Friedrich +2,750
Semifinala 2 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 1 Hetty van de Wouw 2 Katy Marchant +0,056 3 Emma Hinze +0,101 4 Nicky Degrendele +0,114 5 Mathilde Gros +0,301 6 Riyu Ohta +0,592
Finala pentru locurile 7-12 LocCiclistăȚarăDiferențăNote 7 Lea Friedrich 8 Mathilde Gros +0,087 9 Riyu Ohta +0,144 10 Steffie van der Peet +0,167 11 Nicky Degrendele +0,202 12 Rebecca Petch +0,712
Finala pentru locurile 1-6 LocCiclistăȚarăDiferențăNote Ellesse Andrews Hetty van de Wouw +0,062 Emma Finucane +0,092 4 Katy Marchant +0,181 5 Emma Hinze +0,280 6 Daniela Gaxiola +0,457
Referințe
Categorie:Ciclism la Jocurile Olimpice de vară din 2024