Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 43 спортсменки из 37 стран.
Свою первую золотую медаль выиграла 16-летняя американка Меган Куанн.
Медалисты ЗолотоСереброБронза
Рекорды До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими: Мировой рекорд Пенни Хейнс<small>ЮАР1.06,52Сидней, Австралия23 августа, 1999 Олимпийский рекорд1.07,02Атланта, США21 июля, 1996
Во время соревнований в этой дисциплине новые рекорды установлены не были.
Соревнования
Предварительные заплывы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.37,80 40 2 1.42,39 41 — DSQ — — DSQ —999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.11,51 23 2 1.13,92 32 3 1.14,07 33 4 1.14,41 34 5 1.15,87 36 6 1.16,15 37 7 1.19,57 38 8 1.19,62 39999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 3 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.11,58 24 2 1.11,90 26 3 1.13,19 27 4 1.13,25 28 5 1.13,41 29 6 1.13,49 30 7 1.13,91 31 8 1.15,14 35999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 4 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.08,06 4 2 1.08,35 5 3 1.09,12 7 4 1.09,38 9 5 1.09,57 10 6 1.10,55 19 7 1.11,64 25 — DNS —999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 5 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.07,48 1 2 1.08,50 6 3 1.09,60 11 4 1.09,88 13 5 1.10,44 15 6 1.10,53 17 7 1.10,56 20 8 1.10,57 21999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 6 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.07,85 2 2 1.07,92 3 3 1.09,31 8 4 1.09,68 12 5 1.09,94 14 6 1.10,47 16 7 1.10,54 18 8 1.11,09 22999ЯЯЯ~z~z
Полуфиналы Заплыв 1 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.07,48 1 2 1.07,79 2 3 1.08,33 5 4 1.09,33 8 5 1.09,54 10 6 1.09,63 11 7 1.09,85 14 8 1.10,44 15999ЯЯЯ~z~z
Заплыв 2 МестоСпортсменРезультатИтоговое место0-1!а!a 1 1.07,79 2 2 1.08,03 4 3 1.08,61 6 4 1.09,04 7 5 1.09,47 9 6 1.09,81 12 7 1.09,84 13 8 1.10,66 16999ЯЯЯ~z~z
Финал МестоСпортсменРезультат0-1!а 1 1.07,05 2 1.07,49 3 1.07,55 4 1.07,85 5 1.08,09 6 1.08,37 7 1.09,09 8 1.09,86999ЯЯЯ~z
Ссылки Результаты игр Официальный Олимпийский отчёт
Категория:Женский спорт на летних Олимпийских играх