Брэдли Грэй Мэйнард (; род. 9 мая 1979, Финикс, Аризона, США) — американский борец и профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в лёгкой весовой категории UFC. Является автором одного из самых быстрых нокаутов в истории UFC, 9 секунд против Джо Вереса. По состоянию на март 2012, Мейнард занимает 4-ю строчку в лёгком дивизионе по версии Sherdog.

Достижения

Mixed Martial Arts Ultimate Fighting Championship Fight Of The Night (One time) The Ultimate Fighter 5 Lightweight Tournament Semi-Finalist

Amateur Wrestling National Collegiate Athletic Association NCAA Division I 157 lb — 8th place out of Michigan State University (2001) NCAA Division I 157 lb — 7th place out of Michigan State University (2002) NCAA Division I 157 lb — 7th place out of Michigan State University (2003) NCAA Division I All-American (2001, 2002, 2003)

Статистика боёв в ММА

|Поражение |align=center|13-7-1 (1) | Ник Ленц |Техническим нокаутом (удар ногой в голову и добивание) |UFC 229: Нурмагомедов — МакГрегор |6 октября 2018 |align=center|2 |align=center|1:19 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|13-6-1 (1) | Тэруто Исихара |Решением (единогласным) |UFC The Ultimate Fighter 25 Finale |7 июля 2017 |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Поражение |align=center|12-6-1 (1) | Райан Холл |Решением (единогласным) |UFC The Ultimate Fighter 24 Finale |3 декабря 2016 |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|12-5-1 (1) | Фернандо Бруно |Решением (единогласным) |UFC — The Ultimate Fighter 23 Finale |8 июля 2016 |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Поражение |align=center|11-5-1 (1) | Александр Яковлев |Решение (единогласное) |UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas | |align=center|3 |align=center|5:00 |Фэрфакс, США

|Поражение |align=center|11-4-1 (1) | Росс Пирсон |Технический нокаут (удары) |UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux | |align=center|2 |align=center|1:35 |Бангор, США

|Поражение |align=center|11-3-1 (1) | Нейт Диас |Технический нокаут (удары) |UFC: The Ultimate Fighter 18 Finale | |align=center|1 |align=center|2:38 |Лас-Вегас, США

|Поражение |align=center|11-2-1 (1) | Ти Джей Грант |Технический нокаут (удары) |UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2 | |align=center|1 |align=center|2:07 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|11-1-1 (1) | Клей Гвида |Решение (раздельное) |UFC on FX 4 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Атлантик-Сити, США

|Поражение |align=center|10-1-1 (1) | Фрэнки Эдгар |ТКО (удары) |UFC 136 | |align=center|4 |align=center|3:54 |Хьюстон, США

|Ничья |align=center|10-0-1 (1) | Фрэнки Эдгар |Ничья (раздельная) |UFC 125 | |align=center|5 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|10-0 (1) | Кенни Флориан |Решение (единогласное) |UFC 118 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Бостон, США

|Победа |align=center|9-0 (1) | Нейт Диас |Решение (раздельное) |UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz | |align=center|3 |align=center|5:00 |Фэрфакс, США

|Победа |align=center|8-0 (1) | Роджер Уэрта |Решение (раздельное) |UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard | |align=center|3 |align=center|5:00 |Оклахома-Сити, США

|Победа |align=center|7-0 (1) | Джим Миллер |Решение (единогласное) |UFC 96 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Колумбус, США

|Победа |align=center|6-0 (1) | Рич Клементи |Решение (единогласное) |UFC 90 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Роузмонт, США

|Победа |align=center|5-0 (1) | Фрэнки Эдгар |Решение (единогласное) |UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon | |align=center|3 |align=center|5:00 |Брумфилд, США

|Победа |align=center|4-0 (1) | Деннис Зифер |Решение (единогласное) |UFC Fight Night: Swick vs Burkman | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|3-0 (1) | Джо Верес |КО (удар) |UFC Fight Night: Thomas vs Florian | |align=center|1 |align=center|0:09 |Лас-Вегас, США

|align=center|2-0 (1) | Роб Эмерсон |Нет результата |The Ultimate Fighter 5 Finale | |align=center|2 |align=center|0:39 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|2-0 | Брент Уидман |Решение (единогласное) |WEF: Orleans Arena | |align=center|3 |align=center|5:00 |Лас-Вегас, США

|Победа |align=center|1-0 | Джошуа Пауэлл |ТКО (удары) |Title Fighting Championships 1 | |align=center|1 |align=center|2:56 |Де-Мойн, США

Категория:Бойцы смешанных единоборств США