Dieter Kalt, avstrijski hokejist; * 26. junij 1974, Celovec, Avstrija.

Kalt je kariero začel pri klubu EC KAC v avstrijski ligi leta 1990, skupno je za klub odigral enajst sezon v štirih obdobjih. Vmes je igral tudi za klube Adler Mannheim in Kölner Haie v nemški ligi, Long Beach Ice Dogs v ligi IHL, Färjestads BK in Luleå HF v švedski ligi ter Vienna Capitals in EC Red Bull Salzburg v avstrijski ligi. V sezonah 1990/91, 1999/00, 2004/05, 2006/07 in 2007/08 je osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97 in 1997/98 nemškega državnega prvaka in v sezoni 2001/02 švedskega državnega prvaka.

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, v letih 1994, 1998 in 2002, ter petnajstih svetovnih prvenstvih, od tega dvanajstih v elitni diviziji in treh v diviziji B oziroma D1. Za reprezentanco je skupno odigral 197 tekem, s čimer je drugi vseh časov v avstrijski reprezentanci, katere kapetan je bil v letih 2006 in 2007.

Njegov oče Dieter Kalt starejši je dolgoletni hokejski funkcionar, od leta 1996 tudi predsednik Hokejske zveze Avstrije.

Pregled kariere

| Avstrija | Evropsko ml. prvenstvo B | 90 | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 6

| EC KAC | Avstrijska liga | 90/91 | | 18 | 1 | 1 | 2

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo B | 91 | | 7 | 3 | 1 | 4 | | 2

| Avstrija | Evropsko ml. prvenstvo B | 91 | | 5 | 8 | 3 | 11 | | 6

| EC KAC | Avstrijska liga/Alpska liga | 91/92 | | 37 | 5 | 4 | 9

| Avstrija | Evropsko ml. prvenstvo B | 92 | | 5 | 1 | 2 | 3 | | 8

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo B | 92 | | 7 | 4 | 1 | 5 | | 2

| EC KAC | Avstrijska liga/Alpska liga | 92/93 | | 45 | 10 | 14 | 24

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo B | 93 | | 7 | 6 | 3 | 9 | | 4

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0

| EC KAC | Avstrijska liga/Alpska liga | 93/94 | | 47 | 22 | 23 | 45 | | 32

| Avstrija | Svetovno ml. prvenstvo B | 94 | | 7 | 1 | 6 | 7 | | 12

| Avstrija | Olimpijske igre | 94 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 6 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0

| EC KAC | Avstrijska liga | 94/95 | | 34 | 23 | 22 | 45 | | 28

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 95 | | 7 | 4 | 1 | 5 | | 4

| EC KAC | Avstrijska liga | 95/96 | | 38 | 34 | 28 | 62 | | 14

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 7 | 1 | 1 | 2 | | 4

| Adler Mannheim | Nemška liga | 96/97 | | 49 | 14 | 20 | 34 | | 20 | | 9 | 3 | 4 | 7 | | 4 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo B | 97 | | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2

| Adler Mannheim | Nemška liga | 97/98 | | 52 | 19 | 15 | 34 | +1 | 38

| Avstrija | Olimpijske igre | 98 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 2

| EC KAC | Alpska liga | 98/99 | | 28 | 15 | 19 | 34 | | 26

| EC KAC | Avstrijska liga | 98/99 | | 22 | 12 | 13 | 25 | | 26

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 6 | 0 | 3 | 3 | | 2

| Long Beach Ice Dogs | IHL | 99/00 | | 54 | 11 | 14 | 25 | | 20

| EC KAC | Avstrijska liga | 99/00 | | 11 | 4 | 7 | 11 | | 10

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2

| Kölner Haie | Nemška liga | 00/01 | | 33 | 9 | 10 | 19 | +1 | 24 | | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2

| Färjestads BK | Švedska liga | 01/02 | | 49 | 21 | 18 | 39 | +24 | 43 | | 10 | 6 | 3 | 9 | +5 | 6 |- | Avstrija | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 6 | 5 | 1 | 6 | +2 | 4

| Färjestads BK | Švedska liga | 02/03 | | 49 | 18 | 14 | 32 | +13 | 59 | | 14 | 4 | 1 | 5 | -2 | 10 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2

| Färjestads BK | Švedska liga | 03/04 | | 45 | 2 | 9 | 11 | +8 | 26 | | 17 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6

| Vienna Capitals | Avstrijska liga | 04/05 | | 48 | 24 | 30 | 54 | +24 | 40 | | 10 | 6 | 4 | 10 | +4 | 18 |- | Avstrija | Olimpijske kvalifikacije | 05 | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

| Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2

| Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 05/06 | | 40 | 25 | 18 | 43 | +9 | 48 | | 11 | 3 | 4 | 7 | +4 | 18 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo D1 | 06 | | 5 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10

| Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 06/07 | | 50 | 24 | 33 | 57 | +34 | 20 | | 8 | 3 | 5 | 8 | +5 | 10 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6

| Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 07/08 | | 43 | 22 | 16 | 38 | +15 | 46 | | 15 | 5 | 10 | 15 | +3 | 6 |- | Avstrija | Svetovno prvenstvo D1 | 08 | | 5 | 5 | 6 | 11 | +2 | 0

| Red Bull Salzburg | Avstrijska liga | 08/09 | | 32 | 9 | 16 | 25 | +9 | 36

| Luleå HF | Švedska liga | 08/09 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |- | EC KAC | Avstrijska liga | 09/10 | | 50 | 14 | 18 | 32 | -4 | 38 | | 6 | 3 | 4 | 7 | +1 | 4 |- | EC KAC | Avstrijska liga | 10/11 | | 42 | 16 | 18 | 34 | +8 | 32 | | 16 | 3 | 3 | 6 | -6 | 8 |- | EC KAC | Avstrijska liga | 11/12 | | 42 | 4 | 17 | 21 | +1 | 16 | | 16 | 3 | 5 | 8 | -1 | 10 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1117 | bgcolor="#7FFF00" | 413 | bgcolor="#7FFF00" | 440 | bgcolor="#7FFF00" | 853 | bgcolor="#7FFF00" | +128 | bgcolor="#7FFF00" | 746 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 140 | bgcolor="#7FFF00" | 43 | bgcolor="#7FFF00" | 43 | bgcolor="#7FFF00" | 86 | bgcolor="#7FFF00" | +8 | bgcolor="#7FFF00" | 110

Sklici

Zunanje povezave

Kategorija:Avstrijski hokejisti Kategorija:Avstrijski hokejski reprezentanti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Avstrijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti EC KAC Kategorija:Hokejisti Adler Mannheim Kategorija:Hokejisti Long Beach Ice Dogs Kategorija:Hokejisti Kölner Haie Kategorija:Hokejisti Färjestads BK Kategorija:Hokejisti Vienna Capitals Kategorija:Hokejisti EC Red Bull Salzburg Kategorija:Hokejisti Luleå HF Kategorija:Celovški športniki