Aleksej Vjačeslavovič Kovaljov (), ruski hokejist, * 24. februar 1973, Toljati, Sovjetska zveza.
Kovaljov je kariero začel pri klubu Dinamo Moskva v sovjetski ligi v sezoni 1989/90. S klubom je v sezonah 1989/90, 1990/91 in 1991/92 osvojil naslov sovjetskega državnega prvaka. Leta 1991 je bil kot skupno petnajsti izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Pittsburgh Penguins, Montreal Canadiens, Ottawa Senators in Florida Panthers, je skupno v devetnajstih sezonah odigral 1316 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 430 golov in 599 podaj, ter 123 tekem končnice, na katerih je dosegel 45 golov in 55 podaj. V sezoni 1993/94 je s klubom New York Rangers osvojil Stanleyjev pokal. V sezonah 2000/01, 2002/03 in 2008/09 je nastopil na Tekmi vseh zvezd lige NHL.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil zlato olimpijsko medaljo, za rusko reprezentanco pa na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo leta 2002, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil bronasto medaljo leta 2005, ko je bil tudi izbran za najboljšega napadalca prvenstva.
Leta 1992 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih.
Pregled kariere sličica|300px|Kovaljov leta 2009
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 90 | | 6 | 4 | 3 | 7 | | 6
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 18 | 1 | 2 | 3 | | 4
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 91 | | 6 | 8 | 3 | 11 | | 22
| Dinamo Moskva | Sovjetska liga | 91/92 | | 26 | 16 | 8 | 24 | | 16 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 4 |- | Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 92 | | 7 | 5 | 5 | 10 | | 2
| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 1 | 2 | 3 | | 14
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 0
| New York Rangers | NHL | 92/93 | | 65 | 20 | 18 | 38 | -10 | 79
| Binghamton Rangers | AHL | 92/93 | | 13 | 13 | 11 | 24 | | 35 | | 9 | 3 | 5 | 8 | | 14 |- | New York Rangers | NHL | 93/94 | | 76 | 23 | 33 | 56 | +18 | 154 | | 23 | 9 | 12 | 21 | +5 | 18 |- | Lada Togliatti | Ruska liga | 94/95 | | 12 | 8 | 8 | 16 | | 49
| New York Rangers | NHL | 94/95 | | 48 | 13 | 15 | 28 | -6 | 30 | | 10 | 4 | 7 | 11 | +2 | 10 |- | New York Rangers | NHL | 95/96 | | 81 | 24 | 34 | 58 | +5 | 98 | | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 |- | Rusija | Svetovni pokal | 96 | | 5 | 2 | 1 | 3 | | 8
| New York Rangers | NHL | 96/97 | | 45 | 13 | 22 | 35 | +11 | 42
| New York Rangers | NHL | 97/98 | | 73 | 23 | 30 | 53 | -22 | 44
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 98 | | 6 | 5 | 2 | 7 | | 14
| New York Rangers | NHL | 98/99 | | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 12
| Pittsburgh Penguins | NHL | 98/99 | | 63 | 20 | 26 | 46 | +8 | 37 | | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | 14 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 99 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 2
| Pittsburgh Penguins | NHL | 99/00 | | 82 | 26 | 40 | 66 | -3 | 94 | | 11 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 00/01 | | 79 | 44 | 51 | 95 | +12 | 96 | | 18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 16 |- | Pittsburgh Penguins | NHL | 01/02 | | 67 | 32 | 44 | 76 | +2 | 80
| Rusija | Olimpijske igre | 02 | | 6 | 3 | 1 | 4 | +6 | 4
| Pittsburgh Penguins | NHL | 02/03 | | 54 | 27 | 37 | 64 | -11 | 50
| New York Rangers | NHL | 02/03 | | 24 | 10 | 3 | 13 | +2 | 20
| New York Rangers | NHL | 03/04 | | 66 | 13 | 29 | 42 | -5 | 54
| Montreal Canadiens | NHL | 03/04 | | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | | 11 | 6 | 4 | 10 | +2 | 8 |- | Rusija | Svetovni pokal | 04 | | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4
| Ak Bars Kazan | Ruska liga | 04/05 | | 35 | 10 | 11 | 21 | -1 | 80 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 9 | 3 | 4 | 7 | +6 | 16
| Montreal Canadiens | NHL | 05/06 | | 69 | 23 | 42 | 65 | -1 | 76 | | 6 | 4 | 3 | 7 | +3 | 4 |- | Rusija | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 4 | 2 | 6 | +4 | 4
| Montreal Canadiens | NHL | 06/07 | | 73 | 18 | 29 | 47 | -19 | 78
| Montreal Canadiens | NHL | 07/08 | | 82 | 35 | 49 | 84 | +18 | 70 | | 12 | 5 | 6 | 11 | -4 | 8 |- | Montreal Canadiens | NHL | 08/09 | | 78 | 26 | 39 | 65 | -4 | 74 | | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |- | Ottawa Senators | NHL | 09/10 | | 77 | 18 | 31 | 49 | -8 | 54
| Ottawa Senators | NHL | 10/11 | | 54 | 14 | 13 | 27 | -9 | 28
| Pittsburgh Penguins | NHL | 10/11 | | 20 | 2 | 5 | 7 | +3 | 16 | | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 10 |- | Atlant Mitišči | KHL | 11/12 | | 22 | 1 | 5 | 6 | -13 | 16
| Florida Panthers | NHL | 12/13 | | 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1520 | bgcolor="#7FFF00" | 518 | bgcolor="#7FFF00" | 671 | bgcolor="#7FFF00" | 1189 | bgcolor="#7FFF00" | -30 | bgcolor="#7FFF00" | 1600 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 143 | bgcolor="#7FFF00" | 48 | bgcolor="#7FFF00" | 61 | bgcolor="#7FFF00" | 109 | bgcolor="#7FFF00" | 0 | bgcolor="#7FFF00" | 140
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1991 Kategorija:Hokejisti Dinamo Moskva Kategorija:Hokejisti Binghamton Rangers Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Lada Toljati Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Ak Bars Kazan Kategorija:Hokejisti Montreal Canadiens Kategorija:Hokejisti Ottawa Senators Kategorija:Hokejisti Atlant Mitišči Kategorija:Hokejisti Florida Panthers Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih