Velika nagrada Malezije 2013 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. marca 2013 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu v rahlem dežju v prvem delu dirke. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, oba Red Bull-Renault, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati thumb|367px|Sebastian Vettel in Mark Webber thumb|367px|Paul di Resta in Adrian Sutil thumb|367px|Nico Rosberg in Lewis Hamilton Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37,899 | 1:37,245 | 1:49,674 | 1 |- ! 2 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,712 | 1:36,874 | 1:50,587 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,314 | 1:36,877 | 1:50,727 | 3 |- ! 4 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37,513 | 1:36,517 | 1:51,699 | 4 |- ! 5 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,619 | 1:36,449 | 1:52,244 | 5 |- ! 6 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,239 | 1:36,190 | 1:52,519 | 6 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36,959 | 1:36,640 | 1:52,970 | 10 |- ! 8 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,487 | 1:37,117 | 1:53,175 | 7 |- ! 9 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36,809 | 1:36,834 | 1:53,439 | 8 |- ! 10 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:37,702 | 1:37,342 | 1:54,136 | 9 |- ! 11 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37,363 | 1:37,636 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:37,931 | 1:38,125 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,722 | 1:38,822 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:37,707 | 1:39,221 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37,493 | 1:44,509 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37,867 | brez časa | | 16 |- ! 17 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,157

| 17 |- ! 18 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38,207

| 18 |- ! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38,434

| 19 |- ! 20 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39,314

| 20 |- ! 21 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39,672

| 21 |- ! 22 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39,932

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | 1:38:56,681 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +4,298 | 5 | 18 |- ! 3 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +12,181 | 4 | 15 |- ! 4 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +12,640 | 6 | 12 |- ! 5 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +25,648 | 2 | 10 |- ! 6 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +35,564 | 11 | 8 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +48,479 | 10 | 6 |- ! 8 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +53,044 | 12 | 4 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 56 | +1:12,357 | 9 | 2 |- ! 10 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 56 | +1:27,124 | 17 | 1 |- ! 11 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +1:28,610 | 18

! 12 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 krog | 14

! 13 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 55 | +1 krog | 19

! 14 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 55 | +1 krog | 20

! 15 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 55 | +1 krog | 22

! 16 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 54 | +2 kroga | 21

! 17 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | Kolo | 7

! 18 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 51 | Izpuh | 13

! Ods | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 | KERS | 16

! Ods | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 27 | Matica na kolesu | 8

! Ods | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 22 | Matica na kolesu | 15

! Ods | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | Trčenje | 3

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013