Velika nagrada Kanade 2013 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 9. junija 2013 na cestnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.
Rezultati thumb|367px|Fernando Alonso, Ferrari, v boksih Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:22,318 | 1:28,166 | 1:25,425 | 1 |- ! 2 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23,801 | 1:27,649 | 1:25,512 | 2 |- ! 3 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1,23,446 | 1,28,419 | 1,25,897 | 3 |- ! 4 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23,840 | 1:28,420 | 1:26,008 | 4 |- ! 5 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23,247 | 1:28,145 | 1:26,208 | 5 |- ! 6 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23,224 | 1:28,788 | 1:26,504 | 6 |- ! 7 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,159 | 1:28,527 | 1:26,543 | 7 |- ! 8 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24,551 | 1:28,799 | 1:27,348 | 8 |- ! 9 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24,451 | 1:28,667 | 1:27,432 | 10 |- ! 10 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:24,770 | 1:29,359 | 1:27,946 | 11 |- ! 11 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23,899 | 1:29,435 | | 9 |- ! 12 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:24,176 | 1:29,761 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24,776 | 1:29,917 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24,021 | 1:30,068 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:24,408 | 1:30,315 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23,735 | 1:30,354 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:24,908
| 17 |- ! 18 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25,626
| 18 |- ! 19 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25,716
| 22 |- ! 20 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26,508
| 19 |- ! 21 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27,062
| 20 |- ! 22 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27,110
| 21 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" |1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | 1:32:09,143 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14,408 | 6 | 18 |- ! 3 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +15,942 | 2 | 15 |- ! 4 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +25,731 | 5 | 12 |- ! 5 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1:09,725 | 4 | 10 |- ! 6 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 krog | 7 | 8 |- ! 7 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 17 | 6 |- ! 8 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 krog | 16 | 4 |- ! 9 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1 krog | 10 | 2 |- ! 10 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 krog | 8 | 1 |- ! 11 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 krog | 12
! 12 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | +1 krog | 14
! 13 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 69 | +1 krog | 22
! 14 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 69 | +1 krog | 3
! 15 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 68 | +2 kroga | 11
! 16 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 68 | +2 kroga | 13
! 17 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 68 | +2 kroga | 19
! 18 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 67 | +3 krogi | 18
! 19 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 67 | +3 krogi | 20
! 20 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 63 | Trčenje | 15
! Ods | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 45 | Trčenje | 9
! Ods | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 43 | Trčenje | 21
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013