Velika nagrada Velike Britanije 2013 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. junija 2013 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Mark Webber, Red Bull-Renault, tretje pa Fernando Alonso, Ferrari.
Lewis Hamilton je osvojil najboljši štartni položaj in povedel po štartu, toda zaradi predrte zadnje leve pnevmatike v osmem krogu je padel na začelje. Vodstvo je prevzel Sebastian Vettel, ki se je na štartu prebil na drugo mesto, in ga držal do 41. kroga, ko je odstopil zaradi okvare menjalnika. Zaradi tega je na stezo drugič zapeljal varnostni avto, vseeno je Rosberg zadržal vodstvo do konca in zmagal pred Webbrom in Alonsom.
Rezultati thumb|367px|Sergio Pérez, McLaren-Mercedes thumb|367px|Lewis Hamilton, Mercedes, s predrto pnevmatiko thumb|367px|Stopničke za zmagovalce Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30,995 | 1:31,224 | 1:29,607 | 1 |- ! 2 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31,355 | 1:31,028 | 1:30,059 | 2 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31,559 | 1:30,990 | 1:30,211 | 3 |- ! 4 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:31,605 | 1:31,002 | 1:30,220 | 4 |- ! EX | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32,062 | 1:31,291 | 1:30,736 | 21 |- ! 5 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:32,097 | 1:31,182 | 1:30,757 | 5 |- ! 6 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32,002 | 1:31,097 | 1:30,908 | 6 |- ! 7 | align="center" |8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31,466 | 1:31,530 | 1:30,955 | 7 |- ! 8 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31,400 | 1:31,592 | 1:30,962 | 8 |- ! 9 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32,266 | 1:31,387 | 1:30,979 | 9 |- ! 10 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31,979 | 1:31,649 | | 10 |- ! 11 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32,241 | 1:31,779 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:32,105 | 1:31,785 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:31,953 | 1:32,082 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32,168 | 1:32,211 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32,512 | 1:32,359 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32,664
| 16 |- ! 17 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:32,666
| 17 |- ! 18 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33,866
| 18 |- ! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34,108
| 19 |- ! 20 | align="center" |21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35,481
| 22 |- ! 21 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35,858
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 1:32:59,456 | 2 | 25 |- ! 2 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | +0,765 | 4 | 18 |- ! 3 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +7,124 | 9 | 15 |- ! 4 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +7,756 | 1 | 12 |- ! 5 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 52 | +11,257 | 8 | 10 |- ! 6 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +14,573 | 11 | 8 |- ! 7 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +16,335 | 6 | 6 |- ! 8 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +16,543 | 5 | 4 |- ! 9 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +17,943 | 21 | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 52 | +19,709 | 14 | 1 |- ! 11 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 52 | +21,135 | 15
! 12 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 52 | +25,094 | 16
! 13 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +25,969 | 10
! 14 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 52 | +26,285 | 17
! 15 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 52 | +31,613 | 18
! 16 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | +36,097 | 19
! 17 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | +1:07,660 | 20
! 18 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 52 | +1:07,759 | 22
! 19 | align="center" |8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | Menjalnik | 7
! 20 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 46 | Predrta guma | 13
! Ods | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 41 | Menjalnik | 3
! Ods | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 35 | Predrta guma | 12
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013