Velika nagrada Indije 2013 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. oktobra 2013 na Mednarodnem dirkališču Buddh v indijskem mestu, Greater Noida, Uttar Pradeš. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretji pa je bil Romain Grosjean, Lotus-Renault.

Vettel je z zmago osvojil svoj četrti zaporedni dirkaški naslov svetovnega prvaka, moštvo Red Bull pa četrti zaporedni konstruktorski naslov svetovnega prvaka. S tem je Vettel postal eden treh dirkačev z vsaj štirimi zaporednimi naslovi prvaka in eden štirih s štirimi naslovi prvaka. Dosegel je tudi tretjo zaporedno zmago na tem prizorišču ter kot tretji dirkač svojo šesto zaporedno zmago.

Rezultati thumb|367px|Ulica z boksi thumb|367px|Felipe Massa, Ferrari Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25,943 | 1:24,568 | 1:24,119 | 1 |- ! 2 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25,833 | 1:25,304 | 1:24,871 | 2 |- ! 3 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25,802 | 1:25,259 | 1:24,941 | 3 |- ! 4 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25,665 | 1:25,097 | 1:25,047 | 4 |- ! 5 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25,793 | 1:25,389 | 1:25,201 | 5 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25,819 | 1:25,191 | 1:25,248 | 6 |- ! 7 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25,883 | 1:25,339 | 1:25,334 | 7 |- ! 8 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25,934 | 1:24,885 | 1:25,826 | 8 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:26,107 | 1:25,365 | 1:26,153 | 9 |- ! 10 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25,574 | 1:25,458 | 1:26,487 | 10 |- ! 11 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:25,673 | 1:25,519 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25,908 | 1:25,711 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26,164 | 1:25,740 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,155 | 1:25,798 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26,178 | 1:26,134 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:26,057 | 1:26,336 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26,577

| 17 |- ! 18 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26,842

| 18 |- ! 19 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26,970

| 19 |- ! 20 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27,105

| 20 |- ! 21 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27,487

| 21 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28,138

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | 1:31:12,187 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29,823 | 2 | 18 |- ! 3 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39,892 | 17 | 15 |- ! 4 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41,692 | 5 | 12 |- ! 5 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 60 | +43,829 | 9 | 10 |- ! 6 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52,475 | 3 | 8 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +1:07,988 | 6 | 6 |- ! 8 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +1:12,868 | 12 | 4 |- ! 9 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1:14,734 | 13 | 2 |- ! 10 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 60 | +1:16,237 | 11 | 1 |- ! 11 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +1:18,297 | 8

! 12 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 60 | +1:18,951 | 18

! 13 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 krog | 14

! 14 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 59 | +1 krog | 10

! 15 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 krog | 16

! 16 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 59 | +1 krog | 15

! 17 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 58 | +2 kroga | 22

! 18 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 58 | +2 kroga | 19

! 19 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | Zavore | 7

! Ods | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 39 | Alternator | 4

! Ods | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 35 | Hidravlika | 21

! Ods | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1 | Trčenje | 20

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013