Velika nagrada Abu Dabija 2013 je sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 3. novembra 2013 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber, oba Red Bull-Renault, tretje pa Nico Rosberg, Mercedes.
Webber je osvojil najboljši štartni položaj, toda na štartu je povedel Vettel z drugega štartnega mesta in vodstvo zadržal vse do cilja ter dosegel svojo sedmo zaporedno zmago. S tem je izenačil rekord v zaporednih zmagah, ki sta ga pred njim dosegla Alberto Ascari v sezonah in ter Michael Schumacher v .
Rezultati Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:41,568 | 1:40,575 | 1:39,957 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:41,683 | 1:40,781 | 1:40,075 | 2 |- ! 3 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41,420 | 1:40,473 | 1:40,419 | 3 |- ! 4 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40,693 | 1:40,477 | 1:40,501 | 4 |- ! 5 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41,276 | 1:40,971 | 1:40,542 | 22 |- ! 6 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41,631 | 1:40,931 | 1:40,576 | 5 |- ! 7 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41,447 | 1:40,948 | 1:40,997 | 6 |- ! 8 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41,254 | 1:40,989 | 1:41,015 | 7 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:41,687 | 1:40,812 | 1:41,068 | 8 |- ! 10 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,884 | 1:40,852 | 1:41,111 | 9 |- ! 11 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41,397 | 1:41,093 | | 10 |- ! 12 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41,676 | 1:41,133 | | 11 |- ! 13 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41,817 | 1:41,200 | | 12 |- ! 14 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:41,692 | 1:41,279 | | 13 |- ! 15 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41,365 | 1:41,395 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41,862 | 1:41,447 | | 15 |- ! 17 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:41,999
| 16 |- ! 18 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42,051
| 17 |- ! 19 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43,252
| 18 |- ! 20 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43,398
| 21 |- ! 21 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43,528
| 19 |- ! 22 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44,198
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:38:06,106 | 2 | 25 |- ! 2 | align="center" | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +30,829 | 1 | 18 |- ! 3 | align="center" | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33,650 | 3 | 15 |- ! 4 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34,802 | 6 | 12 |- ! 5 | align="center" | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +1:07,181 | 10 | 10 |- ! 6 | align="center" | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:18,174 | 11 | 8 |- ! 7 | align="center" | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +1:19,267 | 4 | 6 |- ! 8 | align="center" | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +1:22,886 | 7 | 4 |- ! 9 | align="center" | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 55 | +1:31,198 | 8 | 2 |- ! 10 | align="center" | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1:33,257 | 17 | 1 |- ! 11 | align="center" | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | +1:35,989 | 14
! 12 | align="center" | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1:43,767 | 12
! 13 | align="center" | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1:44,295 | 16
! 14 | align="center" | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 54 | +1 krog | 5
! 15 | align="center" | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | +1 krog | 15
! 16 | align="center" | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 54 | +1 krog | 9
! 17 | align="center" | 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 54 | +1 krog | 13
! 18 | align="center" | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 54 | +1 krog | 18
! 19 | align="center" | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 54 | +1 krog | 19
! 20 | align="center" | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kroga | 21
! 21 | align="center" | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 53 | +2 kroga | 20
! Ods | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 0 | Trčenje | 22
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2013 2013