Miroslav Šatan, slovaški hokejist, * 22. oktober 1974, Topoľčany, Češkoslovaška.
Šatan je člansko kariero začel v češkoslovaški 2. ligi pri klubu VTJ Topoľčany iz rodnega mesta v sezoni 1991/92. Za sezono 1992/93 je prestopil v prvoligaški klub Dukla Trenčín. Leta 1993 je bil kot 111. izbran na NHL naboru s strani kluba Edmonton Oilers, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL je v skupno štirinajstih sezonah odigral 1050 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 363 gole in 372 podaj, ter 86 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 33 podaj. V sezoni 2008/09 je s klubom Pittsburgh Penguins osvojil Stanleyjev pokal, v letih 2000 in 2003 je zaigral na Tekmi vseh zvezd. Ob koncu kariere je igral v ligi KHL za Dinamo Moskva in HC Slovan Bratislava. V sezonah 2003/04 in 2011/12 je osvojil naslov slovaškega državnega prvaka s Slovanom, v sezoni 1993/94 je bil najboljši strelec in po točkah v slovaški ligi.
Za slovaško reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je skupno odigral 21 tekem ter dosegel deset golov in štiri podaje, in štirinajstih svetovnih prvenstvih, od tega dvanajstih v elitni diviziji, kjer je skupno odigral 88 tekem ter dosegel 37 golov in 38 podaj. Kot kapetan je popeljal slovaško reprezentanco do naslova svetovnega prvaka leta 2002, naslovov podprvaka v letih 2000 in 2012 ter bronaste medalje leta 2003.
Leta 2018 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih, leta 2019 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.
Pregled kariere
| VTJ Topoľčany | Češkoslovaška ml. liga | 91/92 | | 31 | 30 | 22 | 52
| VTJ Topoľčany | Češkoslovaška 2. liga | 91/92 | | 9 | 2 | 1 | 3 | | 6
| Dukla Trenčín | Češkoslovaška liga | 92/93 | | 38 | 11 | 6 | 17
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 93/94 | | 39 | 42 | 22 | 64
| Slovaška | Svetovno ml. prvenstvo C | 94 | | 4 | 6 | 7 | 13 | | 4
| Slovaška | Svetovno prvenstvo C | 94 | | 6 | 7 | 1 | 8 | | 18
| Slovaška | Olimpijske igre | 94 | | 8 | 9 | 0 | 9 | | 0
| Cape Breton Oilers | AHL | 94/95 | | 25 | 24 | 16 | 40 | +6 | 15
| Detroit Vipers | IHL | 94/95 | | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4
| San Diego Gulls | IHL | 94/95 | | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6
| Slovaška | Svetovno prvenstvo B | 95 | | 7 | 7 | 6 | 13 | +20 | 4
| Edmonton Oilers | NHL | 95/96 | | 62 | 18 | 17 | 35 | 0 | 22
| Slovaška | Svetovni pokal | 96 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 6
| Edmonton Oilers | NHL | 96/97 | | 64 | 17 | 11 | 28 | -4 | 22
| Buffalo Sabres | NHL | 96/97 | | 12 | 8 | 2 | 10 | +1 | 4 | | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |- | Buffalo Sabres | NHL | 97/98 | | 79 | 22 | 24 | 46 | +2 | 34 | | 14 | 5 | 4 | 9 | -9 | 4 |- | Buffalo Sabres | NHL | 98/99 | | 81 | 40 | 26 | 66 | +24 | 44 | | 12 | 3 | 5 | 8 | +3 | 2 |- | Buffalo Sabres | NHL | 99/00 | | 83 | 33 | 34 | 67 | +16 | 32 | | 5 | 3 | 2 | 5 | +2 | 0 |- | Dukla Trenčín | Slovaška liga | 99/00 | | 3 | 2 | 8 | 10 | +6 | 2
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 9 | 10 | 2 | 12 | +3 | 14
| Buffalo Sabres | NHL | 00/01 | | 82 | 29 | 33 | 62 | +5 | 36 | | 13 | 3 | 10 | 13 | +4 | 8 |- | Buffalo Sabres | NHL | 01/02 | | 82 | 37 | 36 | 73 | +14 | 33
| Slovaška | Olimpijske igre | 02 | | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 9 | 5 | 8 | 13 | +2 | 2
| Buffalo Sabres | NHL | 02/03 | | 79 | 26 | 49 | 75 | -3 | 20
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 9 | 6 | 4 | 10 | +2 | 2
| HC Slovan Bratislava | Slovaška liga | 03/04 | | 7 | 6 | 4 | 10 | +6 | 41
| Buffalo Sabres | NHL | 03/04 | | 82 | 29 | 28 | 57 | -15 | 30
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 9 | 4 | 4 | 8 | +4 | 4
| Slovaška | Svetovni pokal | 04 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4
| HC Slovan Bratislava | Slovaška liga | 04/05 | | 18 | 11 | 9 | 20 | +12 | 14 | | 18 | 15 | 7 | 22 | +19 | 16 |- | Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8
| New York Islanders | NHL | 05/06 | | 82 | 35 | 31 | 66 | -8 | 54
| Slovaška | Olimpijske igre | 06 | | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2
| New York Islanders | NHL | 06/07 | | 80 | 27 | 31 | 58 | -13 | 46 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |- | Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 7 | 1 | 7 | 8 | +2 | 4
| New York Islanders | NHL | 07/08 | | 80 | 16 | 25 | 41 | -11 | 39
| Pittsburgh Penguins | NHL | 08/09 | | 65 | 17 | 19 | 36 | +3 | 36 | | 17 | 1 | 5 | 6 | +1 | 11 |- | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 08/09 | | 10 | 3 | 6 | 9 | +1 | 4
| Boston Bruins | NHL | 09/10 | | 38 | 9 | 5 | 14 | +8 | 12 | | 13 | 5 | 5 | 10 | +4 | 16 |- | Slovaška | Olimpijske igre | 10 | | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| HC Slovan Bratislava | Slovaška liga | 10/11 | | 10 | 10 | 6 | 16 | +9 | 22
| Dinamo Moskva | KHL | 10/11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |- | Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 11 | | 6 | 3 | 2 | 5 | +4 | 4
| HC Slovan Bratislava | Slovaška liga | 11/12 | | 49 | 23 | 29 | 52 | +35 | 127 | | 12 | 8 | 14 | 22 | +19 | 10 |- | Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 12 | | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4
| HC Slovan Bratislava | KHL | 12/13 | | 21 | 7 | 5 | 12 | +2 | 22
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 13 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2
| HC Slovan Bratislava | KHL | 13/14 | | 23 | 9 | 3 | 12 | -5 | 8
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 14 | | 7 | 1 | 2 | 3 | +1 | '''4
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1487 | bgcolor="#7FFF00" | 612 | bgcolor="#7FFF00" | 571 | bgcolor="#7FFF00" | 1183 | bgcolor="#7FFF00" | +117 | bgcolor="#7FFF00" | 827 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 118 | bgcolor="#7FFF00" | 44 | bgcolor="#7FFF00" | 54 | bgcolor="#7FFF00" | 98 | bgcolor="#7FFF00" | +40 | bgcolor="#7FFF00" | 67
Sklici
Glej tudi Seznam slovaških hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Slovaški hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Slovaško Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010 Kategorija:Slovaški hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti HC Topoľčany Kategorija:Hokejisti HK Dukla Trenčín Kategorija:Hokejisti Cape Breton Oilers Kategorija:Hokejisti Detroit Vipers Kategorija:Hokejisti San Diego Gulls Kategorija:Hokejisti Edmonton Oilers Kategorija:Hokejisti Buffalo Sabres Kategorija:Hokejisti HC Slovan Bratislava Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins Kategorija:Hokejisti Boston Bruins Kategorija:Hokejisti Dinamo Moskva Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih