Velika nagrada Monaka 2014 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. maja 2014 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monakou. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretji pa je bil Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

Rosberg, ki je štartal z najboljšega štartnega položaja, je vodil od štarta do cilja in dosegel drugo monaško zmago zapored, Hamilton je ostal na drugem mestu. Na štartu se je Sebastian Vettel prebil na tretje mesto, Kimi Räikkönen pa na četrto, toda Vettel je odstopil v petem krogu zaradi okvare motorja, Räikkönen pa je moral na dodaten postanek zaradi predrte pnevmatike, zato je tretje mesto osvojil Ricciardo. Med dirko je dvakrat posredoval varnostni avto, v 1. in 23. krogu, med drugim posredovanjem je večina dirkačev opravila svoj edini postanek v boksih. Rosberg je z zmago ponovno prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu.

Rezultati thumb|367px|Adrian Sutil, Sauber-Ferrari thumb|367px|Marcus Ericsson, Caterham-Renault thumb|367px|Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17,678 | 1:16,465 | 1:15,989 | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17,823 | 1:16,354 | 1:16,048 | 2 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:17,900 | 1:17,233 | 1:16,384 | 3 |- ! 4 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:18,383 | 1:17,074 | 1:16,547 | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17,853 | 1:17,200 | 1:16,686 | 5 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17,902 | 1:17,398 | 1:17,389 | 6 |- ! 7 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:17,557 | 1:17,657 | 1:17,540 | 7 |- ! 8 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17,978 | 1:17,609 | 1:17,555 | 8 |- ! 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:18,616 | 1:17,594 | 1:18,090 | 9 |- ! 10 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:18,108 | 1:17,755 | 1:18,327 | 10 |- ! 11 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:18,432 | 1:17,846 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17,890 | 1:17,988 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18,407 | 1:18,082 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18,335 | 1:18,196 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18,585 | 1:18,356 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18,209 | brez časa | | 16 |- ! 17 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:18,741

| 17 |- ! 18 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18,745

| 18 |- ! 19 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19,332

| 21 |- ! 20 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19,928

| 19 |- ! 21 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:20,133

| 20 |- ! 22 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21,732

| PL |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1:49:27,661 | 1 | 25 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +9,210 | 2 | 18 |- ! 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 78 | +9,614 | 3 | 15 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +32,452 | 5 | 12 |- ! 5 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 77 | +1 krog | 11 | 10 |- ! 6 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 77 | +1 krog | 12 | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 77 | +1 krog | 16 | 6 |- ! 8 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 77 | +1 krog | 14 | 4 |- ! 9 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 77 | +1 krog | 21 | 2 |- ! 10 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 77 | +1 krog | 8 | 1 |- ! 11 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 77 | +1 krog | PL

! 12 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 krog | 6

! 13 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 76 | +2 kroga | 20

! 14 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 75 | +3 krogi | 19

! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 59 | Trčenje | 17

! Ods | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | Motor | 13

! Ods | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 50 | Motor | 7

! Ods | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 | Trčenje | 18

! Ods | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 10 | Motor | 9

! Ods | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 5 | Turbo | 4

! Ods | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 0 | Trčenje | 10

! DNS | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 | Črpalka za gorivo | 15

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014