Velika nagrada Velike Britanije 2014 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. julija 2014 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes, tretje pa Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault.

V prvem krogu je bila dirka prekinjena zaradi nesreče Kimija Räikkönena, ki ga je po trčenju v ogrado odbilo nazaj na stezo, zaradi trčenja vanj je moral odstopiti tudi Felipe Massa. Nadaljevala se je z letečim štartom po popravilu varnostne ograde. Do 28. kroga je vodil Nico Rosberg, ki je osvojil tudi najboljši štartni položaj, toda zaradi okvare menjalnika je moral odstopiti. Vodstvo je prevzel Hamilton in ga zadržal do cilja. Na drugo mesto se je iz 14. štartnega mesta prebil Bottas, na tretje pa iz osmega Ricciardo.

Rezultati thumb|367px|Felipe Massa, Williams-Mercedes, s predrto pnevmatiko thumb|367px|Romain Grosjean, Lotus-Renault thumb|367px|Daniil Kvjat, Toro Rosso-Renault Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40,380 | 1:35,179 | 1:35,766 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:45,086 | 1:36,410 | 1:37,386 | 2 |- ! 3 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:44,425 | 1:36,579 | 1:38,200 | 3 |- ! 4 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:41,271 | 1:37,112 | 1:38,329 | 4 |- ! 5 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42,507 | 1:37,370 | 1:38,417 | 5 |- ! 6 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41,058 | 1:34,870 | 1:39,232 | 6 |- ! 7 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42,146 | 1:37,350 | 1:40,457 | 7 |- ! 8 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:44,710 | 1:38,166 | 1:40,606 | 8 |- ! 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:41,032 | 1:36,813 | 1:40,707 | 9 |- ! 10 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:43,040 | 1:37,800 | 1:40,855 | 10 |- ! 11 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43,121 | 1:38,496 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:41,169 | 1:38,709 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:42,082 | 1:39,800 | | 17 |- ! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:43,285 | 1:40,912 | | 19 |- ! EX | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43,892 | 1:44,018 | | 20 |- ! 16 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42,603 | No time | | 13 |- ! 17 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45,318

| 14 |- ! 18 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:45,695

| 15 |- ! 19 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45,935

| 16 |- ! 20 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46,684

| 18 |- ! 21 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:49,421

| 21 |- ! 22 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:49,625

| 22 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2:26:52,094 | 6 | 25 |- ! 2 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 52 | +30,135 | 14 | 18 |- ! 3 | align="center" | 3 | | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 52 | +46,495 | 8 | 15 |- ! 4 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +47,390 | 3 | 12 |- ! 5 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | +53,864 | 2 | 10 |- ! 6 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +59,946 | 16 | 8 |- ! 7 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 52 | +1:02,563 | 5 | 6 |- ! 8 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 52 | +1:28,692 | 4 | 4 |- ! 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 52 | +1:29,340 | 9 | 2 |- ! 10 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 51 | +1 krog | 10 | 1 |- ! 11 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 51 | +1 krog | 7

! 12 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +1 krog | 11

! 13 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 51 | +1 krog | 13

! 14 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 51 | +1 krog | 12

! 15 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 50 | +2 kroga | 22

! 16 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 50 | +2 kroga | 17

! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 49 | Izpuh | 20

! Ods | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | Menjalnik | 1

! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 11 | Vzmetenje | 21

! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 9 | Trčenje | 19

! Ods | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Trčenje | 15

! Ods | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Trčenje | 18

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014