Velika nagrada Madžarske 2014 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. julija 2014 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.
Rezultati Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25,227 | 1:23,310 | 1:22,715 | 1 |- ! 2 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25,662 | 1:23,606 | 1:23,201 | 2 |- ! 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25,690 | 1:23,776 | 1:23,354 | 3 |- ! 4 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:25,495 | 1:23,676 | 1:23,391 | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26,087 | 1:24,249 | 1:23,909 | 5 |- ! 6 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26,592 | 1:24,030 | 1:24,223 | 6 |- ! 7 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26,612 | 1:24,502 | 1:24,294 | 7 |- ! 8 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:24,941 | 1:24,637 | 1:24,720 | 8 |- ! 9 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:26,149 | 1:24,647 | 1:24,775 | 9 |- ! 10 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26,578 | 1:24,585 | brez časa | PL |- ! 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:25,361 | 1:24,706 | | 10 |- ! 12 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26,027 | 1:25,136 | | 11 |- ! 13 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:25,910 | 1:25,211 | | 12 |- ! 14 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:25,709 | 1:25,260 | | 13 |- ! 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26,136 | 1:25,337 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:26,728 | 1:27,419 | | 15 |- ! 17 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26,792
| 16 |- ! 18 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:27,139
| 17 |- ! 19 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:27,819
| 18 |- ! 20 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28,643
| 19 |- ! NC | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | brez časa
| PL |- ! NC | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | brez časa
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 70 | 1:53:05,058 | 4 | 25 |- ! 2 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5,225 | 5 | 18 |- ! 3 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5,857 | PL | 15 |- ! 4 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6,361 | 1 | 12 |- ! 5 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +29,841 | 6 | 10 |- ! 6 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31,491 | 16 | 8 |- ! 7 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | +40,964 | 2 | 6 |- ! 8 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +41,344 | 3 | 4 |- ! 9 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 70 | +58,527 | 8 | 2 |- ! 10 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +1:07,280 | 7 | 1 |- ! 11 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +1:08,169 | 11
! 12 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 70 | +1:18,465 | PL
! 13 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +1:24,024 | 20
! 14 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 69 | +1 krog | 10
! 15 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 69 | +1 krog | 15
! 16 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 69 | +1 krog | 18
! Ods | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 32 | Motor | 13
! Ods | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 24 | Dovod goriva | 17
! Ods | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 22 | Zavrten | 12
! Ods | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 14 | Trčenje | 9
! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 10 | Zavrten | 14
! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 7 | Zavrten | 19
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014