Velika nagrada Belgije 2014 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24. avgusta 2014 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, Mercedes, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.
Rezultati Kvalifikacije
! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07,130 | 2:06,723 | 2:05,591 | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07,280 | 2:06,609 | 2:05,819 | 2 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 2:10,105 | 2:08,868 | 2:07,717 | 3 |- ! 4 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10,197 | 2:08,450 | 2:07,786 | 4 |- ! 5 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 2:10,089 | 2:08,989 | 2:07,911 | 5 |- ! 6 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 2:09,250 | 2:08,451 | 2:08,049 | 6 |- ! 7 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 2:11,081 | 2:08,901 | 2:08,679 | 7 |- ! 8 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:09,885 | 2:08,646 | 2:08,780 | 8 |- ! 9 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 2:08,403 | 2:08,833 | 2:09,178 | 9 |- ! 10 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 2:10,529 | 2:09,272 | 2:09,776 | 10 |- ! 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 2:10,445 | 2:09,377 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:09,811 | 2:09,805 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:10,666 | 2:10,084 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11,051 | 2:10,238 | | 14 |- ! 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10,898 | 2:11,087 | | 15 |- ! 16 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11,051 | 2:12,470 | | 16 |- ! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11,261
| 17 |- ! 18 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 2:11,267
| 18 |- ! 19 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12,566
| 19 |- ! 20 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 2:13,414
| 20 |- ! 21 | align="center" | 45 | André Lotterer | Caterham-Renault | 2:13,469
| 21 |- ! 22 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14,438
| 22 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! 1 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 44 | 1:24:36,556 | 5 | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +3,383 | 1 | 18 |- ! 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +28,032 | 6 | 15 |- ! 4 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +36,815 | 8 | 12 |- ! 5 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | +52,196 | 3 | 10 |- ! 6 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +54,580 | 10 | 8 |- ! 7 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +1:01,162 | 4 | 6 |- ! 8 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 44 | +1:04,293 | 13 | 4 |- ! 9 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 44 | +1:05,347 | 11 | 2 |- ! 10 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +1:05,697 | 18 | 1 |- ! 11 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 44 | +1:11,920 | 12
! 12 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | +1:14,262 | 7
! 13 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +1:15,975 | 9
! 14 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | +1:22,447 | 14
! 15 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 44 | +1:30,825 | 20
! 16 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 krog | 19
! 17 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 krog | 22
! 18 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 39 | Menjalnik | 16
! Ods | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | Menjalnik | 2
! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 33 | Motor | 15
! Ods | align="center" | 45 | André Lotterer | Caterham-Renault | 1 | Elektronika | 21
! Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1 | Izpuh | 17
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014