Velika nagrada Japonske 2014 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 5. oktobra 2014 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Zaradi močnega dežja se je dirka začela za varnostnim avtomobilom, v drugem krogu je bila dirka prekinjena. Po dvajsetih minutah se je nadaljevala, ponovno za varnostnim avtomobilom, ki se je umaknil v devetem krogu. Nico Rosberg, ki je osvojil najboljši štartni položaj je vodil do 29. kroga, ko ga je prehitel Lewis Hamilton. Iz ozadja sta se pod vrh prebila Red Bulla, Sebastian Vettel in Daniel Ricciardo. Dirka se je predčasno končala v 44. krogu, ko je Jules Bianchi zletel s steze in trčil v vozilo, ki je poskušalo umakniti dirkalnik Adriana Sutila, ki je bil na istem mestu s steze zletel krog prej. Bianchi je v nesreči utrpel hujšo poškodbo glave, 17. julija 2015 je za posledicami poškodb umrl.

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33,671 | 1:32,950 | 1:32,506 | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,611 | 1:32,982 | 1:32,703 | 2 |- ! 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34,301 | 1:33,443 | 1:33,128 | 3 |- ! 4 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34,483 | 1:33,551 | 1:33,527 | 4 |- ! 5 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34,497 | 1:33,675 | 1:33,740 | 5 |- ! 6 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:35,593 | 1:34,466 | 1:34,075 | 6 |- ! 7 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:34,930 | 1:34,229 | 1:34,242 | 7 |- ! 8 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35,150 | 1:34,648 | 1:34,317 | 8 |- ! 9 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35,517 | 1:34,784 | 1:34,432 | 9 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34,984 | 1:34,771 | 1:34,548 | 10 |- ! 11 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:35,155 | 1:34,984 | | 20 |- ! 12 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:35,439 | 1:35,089 | | 11 |- ! 13 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:35,210 | 1:35,092 | | 12 |- ! 14 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:35,000 | 1:35,099 | | 13 |- ! 15 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:35,736 | 1:35,364 | | 14 |- ! 16 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:35,308 | 1:35,681 | | 15 |- ! 17 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:35,917

| 22 |- ! 18 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35,984

| 16 |- ! 19 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:36,813

| 17 |- ! 20 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:36,943

| 18 |- ! 21 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:37,015

| 19 |- ! 22 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:37,481

| 21 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:51:43,021 | 2 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +9,180 | 1 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | +29,122 | 9 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 44 | +38,818 | 6 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +1:07,550 | 8 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +1:53,773 | 3 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +1:55,126 | 4 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +1:55,948 | 13 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 44 | +2:07,638 | 20 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 43 | +1 krog | 11 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 43 | +1 krog | 12

! 12 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | +1 krog | 10

! 13 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 43 | +1 krog | 15

! 14 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 krog | 7

! 15 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | +1 krog | 16

! 16 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 43 | +1 krog | 22

! 17 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 krog | 17

! 18 | align="center" | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 krog | 21

! 19 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 43 | +1 krog | 19

! 20 | align="center" | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 41 | Trčenje | 18

! 21 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 40 | Trčenje | 14

! Ods | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | Elektronika | 5

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014