Velika nagrada Abu Dabija 2014 je devetnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. novembra 2014 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Felipe Massa, tretje pa Valtteri Bottas, oba Williams-Mercedes.

Pred dirko sta imela Nico Rosberg in Lewis Hamilton možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Rosberg je osvojil najboljši štartni položaj, toda sredi dirke zaradi tehničnih težav z dirkalnikom izgubil vse možnosti za naslov in dirko končal s krogom zaostanka, Hamilton, ki je povedel na štartu, je z zmago osvojil svoj drugi naslov prvaka.

Rezultati Kvalifikacije

! 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41,308 | 1:41,459 | 1:40,480 | 1 |- ! 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41,207 | 1:40,920 | 1:40,866 | 2 |- ! 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42,346 | 1:41,376 | 1:41,025 | 3 |- ! 4 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41,475 | 1:41,144 | 1:41,119 | 4 |- ! 5 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1:42,302 | 1:42,082 | 1:41,908 | 5 |- ! 6 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42,137 | 1:41,875 | 1:41,964 | 6 |- ! 7 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42,439 | 1:42,168 | 1:42,236 | 7 |- ! 8 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42,467 | 1:41,940 | 1:42,866 | 8 |- ! 9 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42,104 | 1:42,198 | | 9 |- ! 10 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:42,413 | 1:42,207 | | 10 |- ! 11 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42,654 | 1:42,239 | | 11 |- ! 12 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42,444 | 1:42,384 | | 12 |- ! 13 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42,746 | 1:43,074 | | 13 |- ! 14 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42,768

| 18 |- ! 15 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:42,819

| 14 |- ! 16 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42,860

| 15 |- ! 17 | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:44,540

| 16 |- ! 18 | align="center" | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45,095

| 17 |- ! EX | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42,495 | 1:42,147 | 1:41,893 | 19 |- ! EX |align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:42,204 | 1:41,692 | 1:41,267 | 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:39:02,619 | 2 | 50 |- ! 2 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +2,576 | 4 | 36 |- ! 3 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +28,880 | 3 | 30 |- ! 4 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 55 | +37,237 | PL | 24 |- ! 5 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1:00,334 | 6 | 20 |- ! 6 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +1:02,148 | 12 | 16 |- ! 7 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1:11,060 | 11 | 12 |- ! 8 | align="center" | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | +1:12,045 | PL | 8 |- ! 9 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +1:25,813 | 8 | 4 |- ! 10 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1:27,820 | 7 | 2 |- ! 11 | align="center" | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 | +1:30,376 | 9

! 12 | align="center" | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 55 | +1:31,947 | 10

! 13 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | +1 krog | 18

! 14 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +1 krog | 1

! 15 | align="center" | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 krog | 14

! 16 | align="center" | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 54 | +1 krog | 13

! 17 | align="center" | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 54 | +1 krog | 17

! Ods | align="center" | 10 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 42 | Vibracije | 16

! Ods | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | Motor | 15

! Ods | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 14 | Motor | 5

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2014 2014