Richard Lintner, slovaški hokejist, * 15. november 1977, Trenčín, Češkoslovaška.
Lintner je člansko kariero začel v slovaški ligi pri klubu Dukla Trenčín, h katerem se je večkrat v svoji karieri vrnil. Leta 1996 je bil kot skupno 119. izbran na NHL naboru s strani kluba Phoenix Coyotes, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL je odigral skupaj tri sezoni pri klubih Nashville Predators, New York Rangers in Pittsburgh Penguins. Tri sezone je odigral tudi v ligi KHL za Dinamo Minsk. Ob tem je igral še v švedski ligi za MoDo Hockey, Djurgårdens IF, Skellefteå AIK, Färjestads BK in Rögle BK, finski ligi za SaiPa Lappeenranta in Lukko Rauma ter švicarski ligi za HC Fribourg-Gottéron.
Za slovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002 in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je skupno odigral 46 tekem, dosegel pa sedem golov in petnajst podaj. Leta 2002 je osvojil naslov svetovnega prvaka, leto za tem pa še bronasto medaljo. Na prvenstvu leta 2002 je bil izbran v idealno postavo prvenstva, na svojem zadnjem prvenstvu leta 2009 je bil reprezentančni kapetan.
Pregled kariere
| Slovaška | Evropsko ml. prvenstvo B | 95 | | 5 | 0 | 4 | 4 | | 2
| Dukla Trenčín | Slovaška ml. liga | 95/96 | | 32 | 15 | 16 | 31 | +44 | 173
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 95/96 | | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
| Dukla Trenčín B | Slovaška 2. liga | 95/96 | | 15 | 4 | 0 | 4 | -8 | 18
| Slovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 96 | | 6 | 0 | 1 | 1 | | 12
| Dukla Trenčín | Slovaška ml. liga | 96/97 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| HK VTJ Spisská Nová Ves | Slovaška liga | 96/97 | | 35 | 2 | 1 | 3 | -18 | 26
| Dukla Trenčín B | Slovaška 2. liga | 96/97 | | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 42
| Slovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 97 | | 6 | 2 | 1 | 3 | | 22
| Springfield Falcons | AHL | 97/98 | | 71 | 6 | 9 | 15 | +11 | 61 | | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |- | Springfield Falcons | AHL | 98/99 | | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16
| Milwaukee Admirals | IHL | 98/99 | | 66 | 9 | 16 | 25 | -3 | 75
| Milwaukee Admirals | IHL | 99/00 | | 31 | 13 | 8 | 21 | -8 | 37
| Nashville Predators | NHL | 99/00 | | 33 | 1 | 5 | 6 | -6 | 22
| Nashville Predators | NHL | 00/01 | | 50 | 3 | 5 | 8 | +2 | 22
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2
| MoDo Hockey | Švedska liga | 01/02 | | 28 | 12 | 9 | 21 | +8 | 85 | | 14 | 3 | 0 | 3 | -5 | 8 |- | Slovaška | Olimpijske igre | 02 | | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 9 | 4 | 4 | 8 | +1 | 22
| New York Rangers | NHL | 02/03 | | 10 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0
| Pittsburgh Penguins | NHL | 02/03 | | 19 | 3 | 2 | 5 | -9 | 10
| Hartford Wolf Pack | AHL | 02/03 | | 26 | 6 | 15 | 21 | -2 | 30
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 02/03 | | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2
| Djurgårdens IF | Švedska liga | 03/04 | | 41 | 18 | 13 | 31 | +16 | 73 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 6 |- | Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 04 | | 8 | 2 | 3 | 5 | +5 | 6
| Slovaška | Svetovni pokal | 04 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2
| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 04/05 | | 23 | 2 | 9 | 11 | | 40
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 05/06 | | 44 | 14 | 9 | 23 | | 86 | | 6 | 4 | 3 | 7 | | 18 |- | Skellefteå AIK | Švedska liga | 06/07 | | 52 | 9 | 20 | 29 | -13 | 46 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | Dukla Trenčín | Slovaška liga | 07/08 | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6
| Färjestads BK | Švedska liga | 07/08 | | 42 | 8 | 14 | 22 | +7 | 50 | | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |- | Dukla Trenčín | Slovaška liga | 08/09 | | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0
| Dinamo Minsk | KHL | 08/09 | | 33 | 7 | 10 | 17 | -9 | 40
| Slovaška | Svetovno prvenstvo A | 09 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 09/10 | | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0
| Dinamo Minsk | KHL | 09/10 | | 33 | 2 | 9 | 11 | -11 | 34
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 10/11 | | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8
| SaiPa Lappeenranta | Finska liga | 10/11 | | 29 | 10 | 10 | 20 | -10 | 34
| SaiPa Lappeenranta | Finska liga | 11/12 | | 21 | 2 | 5 | 7 | -11 | 41
| Lukko Rauma | Finska liga | 11/12 | | 26 | 5 | 17 | 22 | -7 | 18 | | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 |- | ŠHK 37 Piešťany | Slovaška liga | 12/13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 12/13 | | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 4
| Rögle BK | Švedska liga | 12/13 | | 12 | 3 | 5 | 8 | -10 | 10 | | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |- | Dukla Trenčín | Slovaška liga | 13/14 | | 19 | 3 | 4 | 7 | +8 | 24
| Dinamo Minsk | KHL | 13/14 | | 18 | 3 | 1 | 4 | -9 | 47
| Dukla Trenčín | Slovaška liga | 14/15 | | 17 | 2 | 5 | 7 | +2 | 20
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 941 | bgcolor="#7FFF00" | 180 | bgcolor="#7FFF00" | 256 | bgcolor="#7FFF00" | 436 | bgcolor="#7FFF00" | -44 | bgcolor="#7FFF00" | 1274 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 51 | bgcolor="#7FFF00" | 9 | bgcolor="#7FFF00" | 7 | bgcolor="#7FFF00" | 16 | bgcolor="#7FFF00" | -22 | bgcolor="#7FFF00" | 56
Sklici
Zunanje povezave
Kategorija:Slovaški hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Slovaško Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Slovaški hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Arizona Coyotes) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1996 Kategorija:Hokejisti HK Dukla Trenčín Kategorija:Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves Kategorija:Hokejisti Springfield Falcons Kategorija:Hokejisti Milwaukee Admirals Kategorija:Hokejisti Nashville Predators Kategorija:Hokejisti MoDo Hockey Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Hartford Wolf Pack Kategorija:Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins Kategorija:Hokejisti Djurgårdens IF Kategorija:Hokejisti HC Fribourg-Gottéron Kategorija:Hokejisti Skellefteå AIK Kategorija:Hokejisti Färjestads BK Kategorija:Hokejisti Dinamo Minsk Kategorija:Hokejisti SaiPa Lappeenranta Kategorija:Hokejisti Lukko Rauma Kategorija:Hokejisti ŠHK 37 Piešťany Kategorija:Hokejisti Rögle BK