Targa Florio 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni 1929. Odvijala se je 5. maja 1929 na italijanskem cestnem dirkališču Circuito Madonie. Dirkači so štartali v časovnem intervalu. Rezultati dirke dirkalnikov z motorjem nad 1100 cm³ so šteli tudi za Coppa Florio.

Dirka thumb|right|350px|Zmagovalec Albert Divo, Bugatti thumb|right|350px|Achille Varzi, Alfa Romeo Dirkalniki voiturette so označeni s poševnim tiskom.

| 1 | 10 | Albert Divo | Automobiles Ettore Bugatti | Bugatti T35C | 5 | 7:15:41,0 |- | 2 | 36 | Ferdinando Minoia | Automobiles Ettore Bugatti | Bugatti T35C | 5 | +2:02,8 |- | 3 | 20 | Gastone Brilli-Peri | SA Ital. Ing. Nicola Romeo | 6C-1750 SS | 5 | +8:11,4 |- | 4 | 2 | Giuseppe Campari | SA Ital. Ing. Nicola Romeo | 6C-1750 SS | 5 | +19:04,0 |- | DSQ | 38 | Ottokar Bittmann | Privatnik | Bugatti T35B | 5 | Diskvalificiran |- | NC | 4 | Giulio Foresti | Privatnik | Bugatti T35B | 5 | Prepočasen |- | Ods | 16 | Baconin Borzacchini | Oficine Alfieri Maserati | Maserati 26R | 4 | Diferencial |- | Ods | 40 | Caberto Conelli | Automobiles Ettore Bugatti | Bugatti T35C | 3 | Dovod goriva |- | Ods | 23 | Amedeo Ruggeri | Privatnik | Maserati 26 | 3

| Ods | 30 | Achille Varzi | SA Ital. Ing. Nicola Romeo | Alfa Romeo 6C-1750 | 3 | Motor |- | Ods | 24 | Mario Lepori | Privatnik | Bugatti T35B | 3 | Ventil |- | Ods | 32 | Saverio Candrilli | Privatnik | Bugatti T35C | 1 | Motor |- | Ods | 26 | Giuseppe Tranchiana | Privatnik | Alfa Romeo 6C-1500 MM | 1 | Motor |- | Ods | 22 | Louis Wagner | Automobiles Ettore Bugatti | Bugatti T35C | 1 | Motor |- | Ods | 56 | Clemente Biondetti | Privatnik | Salmson | 1 | Sklopka |- | Ods | 48 | Antonio Jacono | Privatnik | Fiat 509S | 1

| Ods | 46 | Giacinto Palmieri | Privatnik | Fiat 509S | 1

| Ods | 18 | Ernesto Maserati | Officine Alfieri Maserati | Maserati 26B | 0 | Magnetnik |- | Ods | 52 | Luigi Fagioli | Privatnik | Salmson | 0

| DNA | 6 | Epifani | Privatnik | Alfa Romeo

| DNA | 8 | Aymo Maggi | Privatnik | Maserati

| DNA | 12 | Amedeo Sillitti | Privatnik | Alfa Romeo

| DNA | 14 | Schermi | Privatnik | Alfa Romeo

| DNA | 28 | Federico Fisauli | Officine Meccaniche | OM

| DNA | 42 | Archimede Rosa | Officine Meccaniche | OM

| DNA | 44 | Giuseppe Morandi | Privatnik | Maserati 26B

| DNA | 50 | Bianchi | Privatnik | Lombard

| DNA | 54 | Rallo | Privatnik | Salmson

| DNA | 58 | Vigo | Privatnik | ''Fiat 509S

Viri

1929 Kategorija:Sezona Velikih nagrad 1929