Velika nagrada Italije 2015 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. septembra 2015 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Felipe Massa, Williams-Mercedes.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24,251 | 1:23,383 | 1:23,397 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24,662 | 1:23,757 | 1:23,631 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24,989 | 1:23,577 | 1:23,685 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24,609 | 1:23,864 | 1:23,703 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25,184 | 1:23,983 | 1:23,940 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"| 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:24,979 | 1:24,313 | 1:24,127 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"| 11 | Sergio Pérez | | 1:24,801 | 1:24,379 | 1:24,626 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:25,144 | 1:24,448 | 1:25,054 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"| 27 | Nico Hülkenberg | | 1:24,937 | 1:24,510 | 1:25,317 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:25,122 | 1:24,457 | 1:26,214 | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:25,429 | 1:24,525 | | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:25,121 | 1:24,898 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"| 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:25,410 | 1:25,618 | | 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:25,742 | 1:25,796 | | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:25,633 | brez časa | | 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"| 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:26,058

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:26,154

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:27,731

| 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:27,912

| 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| NC | style="text-align:center"| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | brez časa

| 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center"| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center"| 53 | 1:18:00,688 | align="center"| 1 | align="center"| 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center"| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center"| 53 | +25,042 | align="center"| 3 | align="center"| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|3 | align="center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center"| 53 | +47,635 | align="center"| 5 | align="center"| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center"| 53 | +47,996 | align="center"| 6 | align="center"| 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | | align="center"| 53 | +1:08,860 | align="center"| 2 | align="center"| 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center"| 53 | +1:12,783 | align="center"| 7 | align="center"| 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 9 | align="center"| 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 19 | align="center"| 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 12 | align="center"| 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 18 | align="center"| 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 17

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 20

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 11

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 15

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center"| 51 | +2 kroga | align="center"| 13

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center"| 98 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | align="center"| 51 | +2 kroga | align="center"| 14

!style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center"| 50 | Motor | align="center" | 4

! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center" | 47 | El. sistem | align="center" | 16

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center" | 1 | Trčenje | align="center" | 8

! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center" | 1 | Trčenje | align="center" | 10

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015