Velika nagrada Singapurja 2015 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 20. septembra 2015 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, Red Bull-Renault, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari. Prvič je nastopil Alexander Rossi.
Rezultati Kvalifikacije
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46,017 | 1:44,743 | 1:43,885 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:46,166 | 1:45,291 | 1:44,428 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46,467 | 1:45,140 | 1:44,667 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:45,340 | 1:44,979 | 1:44,745 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45,765 | 1:45,650 | 1:45,300 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46,201 | 1:45,653 | 1:45,415 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"| 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:46,231 | 1:45,887 | 1:45,676 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:46,483 | 1:45,635 | 1:45,798 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:46,879 | 1:45,701 | 1:46,077 | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:46,860 | 1:45,805 | 1:46,413 | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"| 27 | Nico Hülkenberg | | 1:46,669 | 1:46,305 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:46,600 | 1:46,328 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"| 11 | Sergio Pérez | | 1:46,576 | 1:46,385 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"| 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:46,465 | 1:46,894 | | 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"| 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:45,891 | 1:47,019 | | 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:46,965
| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:47,088
| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:47,323
| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:51,021
| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"| 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:51,523
| 20 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center"| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center"| 61 | 2:01:22,118 | align="center"| 1 | align="center"| 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center"| 61 | +1,478 | align="center"| 2 | align="center"| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|3 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | | align="center"| 61 | +17,154 | align="center"| 3 | align="center"| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center"| 61 | +24,720 | align="center"| 6 | align="center"| 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center"| 61 | +34,204 | align="center"| 7 | align="center"| 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center"| 61 | +35,508 | align="center"| 4 | align="center"| 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center"| 61 | +50,836 | align="center"| 13 | align="center"| 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center"| 61 | +51,450 | align="center"| 8 | align="center"| 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center"| 61 | +52,860 | align="center"| 14 | align="center"| 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center"| 61 | +1:30,045 | align="center"| 16 | align="center"| 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center"| 61 | +1:37,507 | align="center"| 17
! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center"| 61 | +1:37,718 | align="center"| 18
! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center"| 59 | Menjalnik | align="center"| 10
! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"| 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | align="center"| 59 | +2 kroga | align="center"| 20
! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center"| 59 | +2 kroga | align="center"| 19
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center"| 52 | Menjalnik | align="center"| 15
!style="background-color:#f2f3f4"| Ods | style="text-align:center"|14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center"| 33 | Menjalnik | align="center" | 12
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center"| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center" | 32 | Motor | align="center" | 5
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | align="center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center" | 30 | Menjalnik | align="center" | 9
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods | style="text-align:center"|27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center" | 12 | Trčenje | align="center" | 11
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015