Velika nagrada Japonske 2015 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. septembra 2015 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | style="text-align:center"| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33,015 | 1:32,632 | 1:32,584 | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32,844 | 1:32,789 | 1:32,660 | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | style="text-align:center"| 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:34,326 | 1:33,416 | 1:33,024 | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34,431 | 1:33,844 | 1:33,245 | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"| 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:34,744 | 1:33,377 | 1:33,337 | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | style="text-align:center"|7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34,171 | 1:33,361 | 1:33,347 | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:34,399 | 1:34,153 | 1:33,497 | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:34,398 | 1:34,278 | 1:33,967 | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"| 11 | Sergio Pérez | | 1:35,001 | 1:34,174 | brez časa | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 1:34,646 | 1:34,201 | brez časa | PL |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | style="text-align:center"| 27 | Nico Hülkenberg | | 1:35,328 | 1:34,390 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"| 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 1:34,873 | 1:34,453 | | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | style="text-align:center"| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:34,796 | 1:34,497 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:35,467 | 1:34,785 | | 12

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | style="text-align:center"| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:34,522 | brez časa | | 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | style="text-align:center"| 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:35,664

| 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:35,673

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | style="text-align:center"| 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:35,760

| 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | style="text-align:center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:38,783

| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| NC | style="text-align:center"| 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 1:47,114

| 19 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center"| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | align="center"| 53 | 1:28:06,508 | align="center"| 2 | align="center"| 25 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | style="text-align:center"|6 | Nico Rosberg | Mercedes | align="center"| 53 | +18,964 | align="center"| 1 | align="center"| 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"|3 | style="text-align:center"|5 | Sebastian Vettel | Ferrari | align="center"| 53 | +20,850 | align="center"| 4 | align="center"| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center"| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | align="center"| 53 | +33,768 | align="center"| 6 | align="center"| 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | style="text-align:center"|77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | align="center"| 53 | +36,746 | align="center"| 3 | align="center"| 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center"| 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | align="center"| 53 | +55,559 | align="center"| 13 | align="center"| 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | style="text-align:center"|8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | align="center"| 53 | +1:12,298 | align="center"| 8 | align="center"| 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | style="text-align:center"|13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | align="center"| 53 | +1:13,575 | align="center"| 11 | align="center"| 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | style="text-align:center"|33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | align="center"| 53 | +1:35,315 | align="center"| 17 | align="center"| 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | style="text-align:center"| 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 10 | align="center"| 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center"| 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 12

! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | style="text-align:center"|11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 9

! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center"| 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| PL

! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | style="text-align:center"| 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 15

! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center"| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 7

! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | align="center"| 52 | +1 krog | align="center"| 14

!style="background-color:#f2f3f4"| 17 | style="text-align:center"|19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | align="center"| 51 | +2 kroga | align="center" | 5

! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center"| 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | align="center" | 51 | +2 kroga | align="center" | 19

! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center"| 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | align="center" | 50 | +3 krogi | align="center" | 18

! style="background-color:#f2f3f4"| 20 | style="text-align:center"|12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | align="center" | 49 | Okvara | align="center" | 16 |- ! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015