Velika nagrada ZDA 2015 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. oktobra 2015 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari. Hamilton je z zmago ubranil naslov svetovnega prvaka.

Rezultati Kvalifikacije Kvalifikacije so bile zaradi močnega dežja (orkan Patricia) prestavljene na nedeljo, ko sta bila izpeljana prvi in drugi del, ki je tako štel za razvrstitev.

! style="background-color:#f2f3f4"| 1 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |1:56,671 |1:56,824 | | 1 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 2 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |1:56,871 |1:56,929 | | 2 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 3 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault |1:56,495 |1:57,969 | | 3 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 4 | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault |1:57,640 |1:58,434 | | 4 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 5 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |2:00,950 |1:58,596 | | 13 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 6 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes |1:59,284 |1:59,210 | | 5 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 7 | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes |1:58,325 |1:59,333 | | 6 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 8 | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:00,902 | 1:59,999 | | 7 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 9 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:58,689 | 2:00,199 | | 8 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 10 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:59,704 | 2:00,265 | | 9 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 11 | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:59,569 | 2:00,334 | | 16 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 12 | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 2:00,236 | 2:00,595 | | 10 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 13 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 2:00,261 | 2:01,193 | | 11 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 14 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 2:00,844 | 2:01,604 | | 12 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 15 | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58,198 | brez časa | | 18 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 16 | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 2:02,212

| 14 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 17 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 2:03,194

| 15 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 18 | align="center" | 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 2:04,176

| 17 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| 19 | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 2:04,526

| 19 |- ! style="background-color:#f2f3f4"| NC | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 2:07,304 | | 20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

! 1 | align="center" | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:50:52,703 | 2 | align="center" | 25 |- ! 2 | align="center" | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +2,850 | 1 | align="center" | 18 |- ! 3 | align="center" | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +3,381 | 13 | align="center" | 15 |- ! 4 | align="center" | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 56 | +22,359 | 8 | align="center" | 12 |- ! 5 | align="center" | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 56 | +24,413 | 5 | align="center" | 10 |- ! 6 | align="center" | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 56 | +28,058 | 11 | align="center" | 8 |- ! 7 | align="center" | 55 | Carlos Sainz, Jr. | Toro Rosso-Renault | 56 | +30,619 | 20 | align="center" | 6 |- ! 8 | align="center" | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 56 | +32,273 | 12 | align="center" | 4 |- ! 9 | align="center" | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 | +40,257 | 15 | align="center" | 2 |- ! 10 | align="center" | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 | +53,571 | 3 | align="center" | 1 |- ! 11 | align="center" | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 56 | +54,816 | 9

! 12 | align="center" | 53 | Alexander Rossi | Marussia-Ferrari | 56 | +1:15,277 | 17

! Ods | align="center" | 26 | Daniil Kvjat | Red Bull-Renault | 41 | Trčenje | 4

! Ods | align="center" | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 35 | Trčenje | 6

! Ods | align="center" | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 25 | El. sistem | 14

! Ods | align="center" | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 25 | Trčenje | 18

! Ods | align="center" | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 23 | Vzmetenje | 7

! Ods | align="center" | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 10 | Trčenje | 10

! Ods | align="center" | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 5 | Vzmetenje | 16

! Ods | align="center" | 28 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1 | Trčenje | 19

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2015 2015