Velika nagrada Nemčije 2018 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 22. julija 2018 na dirkališču Hockenheimring. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.
Rezultati Kvalifikacije
!1 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:12,538 |1:12,505 |1:11,212 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:12,962 |1:12,152 |1:11,416 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:12,505 |1:12,336 |1:11,547 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:13,127 |1:12,188 |1:11,822 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:13,105 |1:12,523 |1:12,200 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:12,986 |1:12,722 |1:12,544 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:13,479 |1:12,946 |1:12,560 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:13,324 |1:13,032 |1:12,692 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:13,077 |1:12,995 |1:12,717 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:13,427 |1:13,072 |1:12,774 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:13,614 |1:13,657 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:13,708 |1:13,702 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:13,562 |1:13,736 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:13,012 |brez časa | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:13,318 |brez časa | |align="center"|19 |- !16 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:13,720
|align="center"|15 |- !17 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:13,749
|align="center"|20 |- !18 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |1:14,045
|align="center"|16 |- !19 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:14,206
|align="center"|17 |- !20 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:14,401
|align="center"|18 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |67 |1:32:29,845 |align="center"|14 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |67 | +4,535 |align="center"|2 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |67 | +6,732 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |67 | +7,654 |align="center"|4 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |67 | +26,609 |align="center"|7 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |67 | +28,871 |align="center"|6 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |67 | +30,556 |align="center"|10 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |67 | +31,750 |align="center"|15 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |67 | +32,362 |align="center"|13 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |67 | +34,197 |align="center"|16 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |67 | +34,919 |align="center"|5
!12 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |67 | +43,069 |align="center"|8
!13 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |67 | +46,617 |align="center"|18
!14 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |66 | +1 krog |align="center"|20
!15 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |66 | +1 krog |align="center"|9
!16 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |65 | Menjalnik |align="center"|11
!Ods |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |53 |Zavore |align="center"|17
!Ods |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |51 |Trčenje |align="center"|1
!Ods |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |51 |Puščanje olja |align="center"|12
!Ods |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |27 |Motor |align="center"|19
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018