Velika nagrada Madžarske 2018 je dvajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 29. julija 2018 na madžarskem dirkališču Hungaroring. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:17,419 |1:31,242 |1:35,658 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:17,123 |1:32,081 |1:35,918 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:17,526 |1:32,762 |1:36,186 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:16,666 |1:28,636 |1:36,210 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:17,829 |1:30,771 |1:36,743 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:18,577 |1:31,286 |1:37,591 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:16,940 |1:31,178 |1:38,032 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |1:18,429 |1:32,590 |1:38,128 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:18,314 |1:32,968 |1:39,858 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:17,901 |1:33,650 |1:40,593 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:18,208 |1:35,214 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:18,540 |1:36,442 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:17,905 |1:36,506 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:18,641 |1:37,075 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:18,560 |brez časa | |align="center"|PL |- !16 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:18,782

|align="center"|15 |- !17 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:18,817

|align="center"|16 |- !18 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:19,142

|align="center"|17 |- !19 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:19,200

|align="center"|18 |- !20 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:19,301

|align="center"|19 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |70 | 1:37:16,427 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |70 | +17,123 |align="center"|4 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |70 | +20,101 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |70 | +46,419 |align="center"|12 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |70 | +1:00,000 |align="center"|2 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |70 | +1:13,273 |align="center"|6 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |align="center"|9 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |69 | +1 krog |align="center"|11 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |69 | +1 krog |align="center"|5 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |69 | +1 krog |align="center"|10 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|28 | Brendon Hartley | |69 | +1 krog |align="center"|8

!12 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |69 | +1 krog |align="center"|13

!13 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |69 | +1 krog |align="center"|17

!14 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |69 | +1 krog |align="center"|18

!15 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |68 | +2 kroga |align="center"|14

!16 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |68 | +2 kroga |align="center"|19

!17 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |68 | +2 kroga |align="center"|PL

!Ods |align="center"|2 | |McLaren-Renault |49 | Menjalnik |align="center"|15

!Ods |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |5 | Motor |align="center"|7

!Ods |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |0 | Vzmetenje |align="center"|16

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018