Velika nagrada Rusije 2018 je šestnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. septembra 2018 na uličnem dirkališču Soči okoli olimpijskih objektov v Sočiju. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:32,964 |1:32,744 |1:31,387 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:32,410 |1:32,595 |1:31,532 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:33,476 |1:33,045 |1:31,943 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:33,341 |1:33,065 |1:32,237 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:34,078 |1:33,747 |1:33,181 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:34,290 |1:33,596 |1:33,413 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:33,924 |1:33,488 |1:33,419 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:34,084 |1:33,923 |1:33,563 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:34,022 |1:33,517 |1:33,704 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:34,170 |1:33,995 |1:35,196 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:33,048 |brez časa | |align="center"|19 |- !12 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:33,247 |brez časa | |align="center"|18 |- !13 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:34,383 |brez časa | |align="center"|17 |- !14 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:34,626 |brez časa | |align="center"|11 |- !15 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:34,655 |brez časa | |align="center"|12 |- !16 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:35,037

|align="center"|20 |- !17 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:35,504

|align="center"|16 |- !18 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:35,612

|align="center"|13 |- !19 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:35,977

|align="center"|15 |- !20 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:36,437

|align="center"|14 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |53 |1:27:25,181 |align="center"|2 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |53 | +2,545 |align="center"|1 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |53 | +7,487 |align="center"|3 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |53 | +16,543 |align="center"|4 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +31,016 |align="center"|19 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |53 | +1:20,451 |align="center"|18 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |53 | +1:38,390 |align="center"|7 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |52 | +1 krog |align="center"|5 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |52 | +1 krog |align="center"|6 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |52 | +1 krog |align="center"|8 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |52 | +1 krog |align="center"|9

!12 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |52 | +1 krog |align="center"|12

!13 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |52 | +1 krog |align="center"|10

!14 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |52 | +1 krog |align="center"|16

!15 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |52 | +1 krog |align="center"|14

!16 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |51 | +2 kroga |align="center"|15

!17 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |51 | +2 kroga |align="center"|11

!18 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |51 | +2 kroga |align="center"|13

!Ods |align="center"|10 | Pierre Gasly | |4 |Zavore |align="center"|17

!Ods |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |4 |Zavore |align="center"|20

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018 Kategorija:Šport v Sočiju