Velika nagrada Mehike 2018 je devetnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 28. oktobra 2018 na dirkališču Autódromo Hermanos Rodríguez v mestu Ciudad de México. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, tretje pa Kimi Räikkönen, oba Ferrari. Lewis Hamilton si je s četrtim mestom že zagotovil peti dirkaški naslov Svetovnega prvaka Formule 1.
Rezultati Kvalifikacije
!1 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:15,866 |1:15,845 |1:14,759 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:15,756 |1:15,640 |1:14,785 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:15,673 |1:15,644 |1:14,894 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:16,089 |1:15,715 |1:14,970 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:15,580 |1:15,923 |1:15,160 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:16,446 |1:15,996 |1:15,330 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:16,498 |1:16,126 |1:15,827 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:16,813 |1:16,188 |1:16,084 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:16,862 |1:16,320 |1:16,189 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:16,701 |1:16,633 |1:16,513 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:16,252 |1:16,844 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:16,857 |1:16,871 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:16,242 |1:17,167 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:16,682 |1:17,184 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:16,828 |brez časa | |align="center"|20 |- !16 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:16,911
|align="center"|18 |- !17 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:16,966
|align="center"|15 |- !18 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:17,599
|align="center"|16 |- !19 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:17,689
|align="center"|17 |- !20 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:17,886
|align="center"|19 |- ! colspan=8|Vir:
Dirka
!1 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer | 71 | 1:38:28,851 |align="center"|2 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari | 71 | +17,316 |align="center"|4 |align="center"| 18 |- !3 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari | 71 | +49,914 |align="center"|6 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes | 71 | +1:18,738 |align="center"|3 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes | 70 | +1 krog |align="center"|5 |align="center"| 10 |- !6 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault | 69 | +2 kroga |align="center"|7 |align="center"| 8 |- !7 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari | 69 | +2 kroga |align="center"|9 |align="center"| 6 |- !8 |align="center"|2 | |McLaren-Renault | 69 | +2 kroga |align="center"|15 |align="center"| 4 |- !9 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari | 69 | +2 kroga |align="center"|10 |align="center"| 2 |- !10 |align="center"|10 | Pierre Gasly | | 69 | +2 kroga |align="center"|20 |align="center"| 1 |- !11 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes | 69 | +2 kroga |align="center"|11
!12 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes | 69 | +2 kroga |align="center"|17
!13 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes | 69 | +2 kroga |align="center"|19
!14 |align="center"|28 | Brendon Hartley | | 69 | +2 kroga |align="center"|14
!15 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari | 69 | +2 kroga |align="center"|16
!16 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari | 68 | +3 krogi |align="center"|18
!Ods |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer | 61 | Motor |align="center"|1
!Ods |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes | 38 | Zavore |align="center"|13
!Ods |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault | 28 | Vzmetenje |align="center"|8
!Ods |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault | 3 | Motor |align="center"|12
! colspan=8|Vir:
Sklici in opombe
Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018