Velika nagrada Abu Dabija 2018 je enaindvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. novembra 2018 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretje pa Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer.

Rezultati Kvalifikacije

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |1:36,828 |1:35,693 |1:34,794 |align="center"|1 |- !2 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |1:36,789 |1:36,392 |1:34,956 |align="center"|2 |- !3 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |1:36,775 |1:36,345 |1:35,125 |align="center"|3 |- !4 |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |1:37,010 |1:36,735 |1:35,365 |align="center"|4 |- !5 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:37,117 |1:36,964 |1:35,401 |align="center"|5 |- !6 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |1:37,195 |1:36,144 |1:35,589 |align="center"|6 |- !7 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |1:37,575 |1:36,732 |1:36,192 |align="center"|7 |- !8 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |1:37,124 |1:36,580 |1:36,237 |align="center"|8 |- !9 |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |1:36,936 |1:36,814 |1:36,540 |align="center"|9 |- !10 |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |1:37,569 |1:36,630 |1:36,542 |align="center"|10 |- !11 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |1:37,757 |1:36,982 | |align="center"|11 |- !12 |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |1:37,619 |1:37,132 | |align="center"|12 |- !13 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |1:37,934 |1:37,309 | |align="center"|13 |- !14 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |1:37,255 |1:37,541 | |align="center"|14 |- !15 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |1:37,890 |1:37,743 | |align="center"|15 |- !16 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |1:37,994

|align="center"|16 |- !17 |align="center"|10 | Pierre Gasly | |1:38,166

|align="center"|17 |- !18 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |1:38,577

|align="center"|18 |- !19 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |1:38,635

|align="center"|19 |- !20 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |1:38,682

|align="center"|20 |- ! colspan=8|Vir:

Dirka

!1 |align="center"|44 | Lewis Hamilton |Mercedes |55 |1:39:40,382 |align="center"|1 |align="center"|25 |- !2 |align="center"|5 | Sebastian Vettel |Ferrari |55 | +2,581 |align="center"|3 |align="center"|18 |- !3 |align="center"|33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-TAG Heuer |55 | +12,706 |align="center"|6 |align="center"|15 |- !4 |align="center"|3 | Daniel Ricciardo |Red Bull Racing-TAG Heuer |55 | +15,379 |align="center"|5 |align="center"|12 |- !5 |align="center"|77 | Valtteri Bottas |Mercedes |55 | +47,957 |align="center"|2 |align="center"|10 |- !6 |align="center"|55 | Carlos Sainz Jr. |Renault |55 | +1:12,548 |align="center"|11 |align="center"|8 |- !7 |align="center"|16 | Charles Leclerc |Sauber-Ferrari |55 | +1:30,789 |align="center"|8 |align="center"|6 |- !8 |align="center"|11 | Sergio Pérez |Force India-Mercedes |55 | +1:31,275 |align="center"|14 |align="center"|4 |- !9 |align="center"|8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari |54 | +1 krog |align="center"|7 |align="center"|2 |- !10 |align="center"|20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari |54 | +1 krog |align="center"|13 |align="center"|1 |- !11 |align="center"|14 | Fernando Alonso |McLaren-Renault |54 | +1 krog |align="center"|15

!12 |align="center"|28 | Brendon Hartley |Scuderia Toro Rosso-Honda |54 | +1 krog |align="center"|16

!13 |align="center"|18 | Lance Stroll |Williams-Mercedes |54 | +1 krog |align="center"|20

!14 |align="center"|2 | |McLaren-Renault |54 | +1 krog |align="center"|18

!15 |align="center"|35 | Sergej Sirotkin |Williams-Mercedes |54 | +1 krog |align="center"|19

!Ods |align="center"|10 | Pierre Gasly | |46 | Motor |align="center"|17

!Ods |align="center"|31 | Esteban Ocon |Force India-Mercedes |44 | Motor |align="center"|9

!Ods |align="center"|9 | Marcus Ericsson |Sauber-Ferrari |24 | Motor |align="center"|12

!Ods |align="center"|7 | Kimi Räikkönen |Ferrari |6 | Motor |align="center"|4

!Ods |align="center"|27 | Nico Hülkenberg |Renault |0 |Trčenje |align="center"|10

! colspan=8|Vir:

Sklici in opombe

Kategorija:Formula 1 sezona 2018 2018