Velika nagrada Francije 2006 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 14. julija 2006.
Rezultati 332px|thumb|right|Sprednji del štartne vrste 332px|thumb|right|Kimi Räikkönen, McLaren 332px|thumb|right|Mark Webber, Williams Kvalifikacije Poz Dirkač Konstruktor 3. del 2. del 1. del 1 Michael Schumacher Ferrari 1:15,493 1:15,111 | 1:15,865 |- ! 2 | Felipe Massa || Ferrari | 1:15,510 | 1:15,679 | 1:16,277 |- ! 3 | Fernando Alonso || Renault | 1:15,785 | 1:15,706 | 1:16,328 |- ! 4 | Jarno Trulli || Toyota | 1:16,036 | 1:15,776 | 1:15,550|- ! 5 | Ralf Schumacher || Toyota | 1:16,091 | 1:15,625 | 1:15,949 |- ! 6 | Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes | 1:16,281 | 1:15,742 | 1:16,154 |- ! 7 | Giancarlo Fisichella || Renault | 1:16,345 | 1:15,901 | 1:16,825 |- ! 8 | Pedro de la Rosa || McLaren-Mercedes | 1:16,632 | 1:15,902 | 1:16,679 |- ! 9 | Nico Rosberg || Williams-Cosworth | 1:18,272 | 1:15,926 | 1:16,534 |- ! 10 | David Coulthard || Red Bull-Ferrari | 1:18,663 | 1:15,974 | 1:16,350 |- ! 11 | Mark Webber || Williams-Cosworth | | 1:16,129 | 1:16,531 |- ! 12 | Nick Heidfeld || BMW Sauber | | 1:16,294 | 1:16,686 |- ! 13 | Christian Klien || Red Bull-Ferrari | | 1:16,433 | 1:16,921 |- ! 14 | Rubens Barrichello || Honda | | 1:17,027 | 1:17,022 |- ! 15 | Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth | | 1:17,063 | 1:17,117 |- ! 16 | Christijan Albers || MF1-Toyota | | 1:17,105 | 1:16,962 |- ! 17 | Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 1:17,164 |- ! 18 | Jacques Villeneuve || BMW Sauber
| 1:17,304 |- ! 19 | Jenson Button || Honda
| 1:17,495 |- ! 20 | Tiago Monteiro || MF1-Toyota
| 1:17,589 |- ! 21 | Franck Montagny || Super Aguri-Honda
| 1:18,637 |- ! 22 | Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 1:18,845
Dirka
! 1 | 5 || Michael Schumacher || Ferrari| 70 | 1:32:07,803 | 1 | 10|- ! 2 | 1 || Fernando Alonso || Renault| 70 | + 10,131 s | 3 | 8|- ! 3 | 6 || Felipe Massa || Ferrari| 70 | + 22,546 s | 2 | 6|- ! 4 | 7 || Ralf Schumacher || Toyota| 70 | + 27,212 s | 5 | 5|- ! 5 | 3 || Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes| 70 | + 33,006 s | 6 | 4|- ! 6 | 2 || Giancarlo Fisichella || Renault| 70 | + 45,265 s | 7 | 3|- ! 7 | 4 || Pedro de la Rosa || McLaren-Mercedes| 70 | + 49,407 s | 8 | 2|- ! 8 | 16 || Nick Heidfeld || BMW Sauber| 69 | +1 krog | 11 | 1''' 9 14 David Coulthard Red Bull-Ferrari 69 +1 krog 9 10 21 Scott Speed Toro Rosso-Cosworth 69 +1 krog 14 11 17 Jacques Villeneuve BMW Sauber 69 +1 krog 16 12 15 Christian Klien Red Bull-Ferrari 69 +1 krog 12 13 20 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso-Cosworth 69 +1 krog 22 14 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 68 +2 kroga 18 15 19 Christijan Albers MF1-Toyota 68 +2 kroga 15 16 23 Franck Montagny Super Aguri-Honda 67 +3 krogi 20 Ods 12 Jenson Button Honda 61 Okvara 17 Ods 9 Mark Webber Williams-Cosworth 55 Platišče 10 Ods 8 Jarno Trulli Toyota 39 Zavore 4 Ods 11 Rubens Barrichello Honda 28 Motor 13 Ods 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 11 Okvara 19 Ods 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 0 Prenos 21
Kategorija:Formula 1 sezona 2006 2006