Valerij Viktorovič Kamenski (), ruski hokejist, * 18. april 1966, Voskresensk, Rusija.

Kamenski je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala.

Kariero je začel pri domačem ruskem klubu Himik Voskresensk, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Colorado Avalanche, kjer je leta 1996 osvojil Stanleyev pokal, New York Rangers, Dallas Stars in New Jersey Devils, kariero pa končal ponovno pri Himik Voskresensk leta 2005. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik zlate medalje, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik treh zlatih ter po ene srebrne in bronaste medalje, za Rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, in dveh Svetovnih prvenstvih.

Leta 1988 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2016 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

| Himik Voskresensk | Sovjetska liga | 82/83 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0

| Himik Voskresensk | Sovjetska liga | 83/84 | | 20 | 2 | 2 | 4 | | 6

| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 84 | | 5 | 1 | 3 | 4 | | 0

| Himik Voskresensk | Sovjetska liga | 84/85 | | 45 | 9 | 3 | 12 | | 24

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 85 | | 7 | 2 | 2 | 4 | | 8

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 85/86 | | 40 | 15 | 9 | 24 | | 8

| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 86 | | 7 | 7 | 6 | 13 | | 6

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 9 | 2 | 0 | 2 | | 8

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 37 | 13 | 8 | 21 | | 16

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 5 | 3 | 8 | | 6

| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 87 | | 9 | 6 | 1 | 7 | | 6

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 51 | 26 | 20 | 46 | | 40

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 4 | 2 | 6 | +5 | 4

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 40 | 18 | 10 | 28 | | 30

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 4 | 4 | 8 | +11 | 8

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 45 | 19 | 18 | 37 | | 40

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 7 | 2 | 9 | | 20

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 46 | 20 | 26 | 46 | | 66

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 91 | | 10 | 6 | 5 | 11 | | 10

| Quebec Nordiques | NHL | 91/92 | | 23 | 7 | 14 | 21 | -1 | 14

| Quebec Nordiques | NHL | 92/93 | | 32 | 15 | 22 | 37 | +13 | 14 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |- | Quebec Nordiques | NHL | 93/94 | | 76 | 28 | 37 | 65 | +12 | 42

| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 6 | 5 | 5 | 10 | | 12

| HC Ambrì-Piotta | Švicarska liga | 94/95 | | 12 | 13 | 6 | 19 | | 2

| Quebec Nordiques | NHL | 94/95 | | 40 | 10 | 20 | 30 | +3 | 22 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |- | Colorado Avalanche | NHL | 95/96 | | 81 | 38 | 47 | 85 | +14 | 85 | | 22 | 10 | 12 | 22 | +11 | 28 |- | Colorado Avalanche | NHL | 96/97 | | 68 | 28 | 38 | 66 | +5 | 38 | | 17 | 8 | 14 | 22 | -1 | 16 |- | Colorado Avalanche | NHL | 97/98 | | 75 | 26 | 40 | 66 | -2 | 60 | | 7 | 2 | 3 | 5 | +1 | 18 |- | Rusija | Olimpijske igre | 98 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 0

| Colorado Avalanche | NHL | 98/99 | | 65 | 14 | 30 | 44 | +1 | 28 | | 10 | 4 | 5 | 9 | +5 | 4 |- | New York Rangers | NHL | 99/00 | | 58 | 13 | 19 | 32 | -13 | 24

| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 00 | | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10

| New York Rangers | NHL | 00/01 | | 65 | 14 | 20 | 34 | -18 | 36

| Dallas Stars | NHL | 01/02 | | 24 | 3 | 6 | 9 | +3 | 2

| New Jersey Devils | NHL | 01/02 | | 30 | 4 | 8 | 12 | -2 | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | Himik Voskresensk | Ruska liga | 03/04 | | 23 | 5 | 9 | 14 | +4 | 53

| Himik Voskresensk | Ruska liga | 04/05 | | 57 | 17 | 19 | 36 | +3 | 59

| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |1161 | bgcolor="#7FFF00" |407 | bgcolor="#7FFF00" |466 | bgcolor="#7FFF00" |873 | bgcolor="#7FFF00" |+39 | bgcolor="#7FFF00" |825 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |66 | bgcolor="#7FFF00" |25 | bgcolor="#7FFF00" |35 | bgcolor="#7FFF00" |60 | bgcolor="#7FFF00" |+15 | bgcolor="#7FFF00" |72

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski levokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Rusijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1988 Kategorija:Hokejisti Himik Voskresensk Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti Quebec Nordiques Kategorija:Hokejisti HC Ambrì-Piotta Kategorija:Hokejisti Colorado Avalanche Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti New Jersey Devils Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih