Emmanuel »Manny« Noveen Malhotra, kanadski hokejist, * 18. maj 1980, Mississauga, Ontario, Kanada.

Malhotra je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V sezoni 2004/2005 je igral za HDD ZM Olimpijo v mednarodni ligi in slovenski ligi, skupno je na šestindvajsetih tekmah je dosegel trinajst golov in štirinajst podaj. Po NHL klubih New York Rangers in Dallas Stars, od sezone 2005/2006 je igral za Columbus Blue Jackets. Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 2000, ko je na sedmih tekmah dosegel dve podaji.

Pregled kariere

| Guelph Storm | OHL | 96/97 | | 61 | 16 | 28 | 44 | +12 | 26 | | 18 | 7 | 7 | 14 | | 11 |- | Guelph Storm | OHL | 97/98 | | 57 | 16 | 35 | 51 | +11 | 29 | | 12 | 7 | 6 | 13 | | 8 |- | New York Rangers | NHL | 98/99 | | 73 | 8 | 8 | 16 | -2 | 13

| New York Rangers | NHL | 99/00 | | 27 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4

| Hartford Wolf Pack | AHL | 99/00 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | | 23 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 |- | Guelph Storm | OHL | 99/00 | | 5 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 |- | Kanada | Svetovno ml. prvenstvo A | 00 | | 7 | 0 | 2 | 2 | +1 | '''8

| New York Rangers | NHL | 00/01 | | 50 | 4 | 8 | 12 | -10 | 31

| Hartford Wolf Pack | AHL | 00/01 | | 28 | 5 | 6 | 11 | +5 | 69 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |- | New York Rangers | NHL | 01/02 | | 56 | 7 | 6 | 13 | -1 | 42

| Dallas Stars | NHL | 01/02 | | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5

| Dallas Stars | NHL | 02/03 | | 59 | 3 | 7 | 10 | -2 | 42 | | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |- | Dallas Stars | NHL | 03/04 | | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4

| Columbus Blue Jackets | NHL | 03/04 | | 56 | 12 | 13 | 25 | -5 | 24

| HDD ZM Olimpija | Mednarodna liga | 04/05 | | 13 | 7 | 7 | 14 | | 16

| HDD ZM Olimpija | Slovenska liga | 04/05 | | 13 | 6 | 7 | 13 | | 20

| HV 71 | Elitserien | 04/05 | | 20 | 5 | 2 | 7 | -6 | 16

| Columbus Blue Jackets | NHL | 05/06 | | 58 | 10 | 21 | 31 | +1 | 41

| Columbus Blue Jackets | NHL | 06/07 | | 82 | 9 | 16 | 25 | -8 | 76

| Columbus Blue Jackets | NHL | 07/08 | | 71 | 11 | 18 | 29 | -2 | 34

| Columbus Blue Jackets | NHL | 08/09

| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |773 | bgcolor="#7FFF00" |123 | bgcolor="#7FFF00" |191 | bgcolor="#7FFF00" |314 | bgcolor="#7FFF00" |-5 | bgcolor="#7FFF00" |506 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" |69 | bgcolor="#7FFF00" |16 | bgcolor="#7FFF00" |17 | bgcolor="#7FFF00" |33 | bgcolor="#7FFF00" |-12 | bgcolor="#7FFF00" |33

Glej tudi Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Kanadski hokejski centralni napadalci Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1998 Kategorija:Hokejisti Guelph Storms Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Hartford Wolf Pack Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti Columbus Blue Jackets Kategorija:Hokejisti HK Olimpija Kategorija:Hokejisti HV 71 Kategorija:Hokejisti San Jose Sharks Kategorija:Hokejisti Vancouver Canucks