Udo Kießling, nemški hokejist, * 21. maj 1955, Crimmitschau, Saška, Nemčija.

Kießling je v nemški ligi igral za klube SC Riessersee, Augsburger Panther, Kölner Haie, Düsseldorfer EG, EV Füssen in EV Landshut, odigral je tudi eno tekmo v ligi NHL za Minnesota North Stars. Kar petnajstkrat zapored je bil uvrščen v idealno postavo nemške lige.

Za zahodnonemško reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, in štirinajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, za nemško reprezentanco pa na enih olimpijskih igrah in enem svetovnem prvenstvu.

Pregled kariere

| SC Riessersee | Nemška liga | 72/73 | | 40 | 8 | 6 | 14 | | 44

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 73 | | 10 | 0 | 0 | 0 | | 6

| Augsburger Panthers | Nemška liga | 73/74 | | 36 | 16 | 6 | 22 | | 52

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo B | 74 | | 7 | 1 | 2 | 3 | | 8

| Star Bulls Rosenheim | Nemška 2. liga | 74/75

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo B | 75 | | 7 | 1 | 3 | 4 | | 8

| Star Bulls Rosenheim | Nemška liga | 75/76 | | 34 | 30 | 22 | 52 | | 72

| Zahodna Nemčija | Olimpijske igre | 76 | | 5 | 0 | 1 | 1 | | 6

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 76 | | 10 | 0 | 1 | 1 | | 8

| Kölner Haie | Nemška liga | 76/77 | | 46 | 13 | 21 | 34 | | 143

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 77 | | 10 | 1 | 2 | 3 | | 6

| Kölner Haie | Nemška liga | 77/78 | | 39 | 16 | 18 | 34 | | 48

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 78 | | 10 | 0 | 5 | 5 | | 10

| Kölner Haie | Nemška liga | 78/79 | | 40 | 28 | 32 | 60 | | 78

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 79 | | 8 | 2 | 4 | 6 | | 14

| Düsseldorfer EG | Nemška liga | 79/80 | | 48 | 39 | 44 | 83 | | 84

| Zahodna Nemčija | Olimpijske igre | 80 | | 5 | 2 | 2 | 4 | | 6

| Düsseldorfer EG | Nemška liga | 80/81 | | 39 | 14 | 29 | 43 | | 93 | | 11 | 8 | 4 | 12 | | 22 |- | Düsseldorfer EG | Nemška liga | 81/82 | | 38 | 15 | 22 | 37 | | 54 | | 2 | 0 | 0 | 0 | | 7 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 82 | | 7 | 1 | 3 | 4 | | 12

| Minnesota North Stars | NHL | 82/83 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2

| EV Füssen | Nemška liga | 82/83 | | 21 | 12 | 13 | 25 | | 52

| Kölner Haie | Nemška liga | 82/83 | | 9 | 4 | 0 | 4 | | 2 | | 8 | 3 | 7 | 10 | | 8 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 83 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 10

| Kölner Haie | Nemška liga | 83/84 | | 37 | 9 | 16 | 25 | | 64 | | 8 | 0 | 3 | 3 | | 10 |- | Zahodna Nemčija | Olimpijske igre | 84 | | 6 | 3 | 1 | 4 | | 4

| Zahodna Nemčija | Kanadski pokal | 84 | | 4 | 0 | 1 | 1 | | 4

| Kölner Haie | Nemška liga | 84/85 | | 36 | 14 | 26 | 40 | | 38 | | 9 | 4 | 10 | 14 |

| 22 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 0 | 3 | 3 | | 16

| Kölner Haie | Nemška liga | 85/86 | | 27 | 13 | 18 | 31 | | 24 | | 10 | 5 | 8 | 13 | | 17 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 10 | 4 | 2 | 6 | | 22

| Kölner Haie | Nemška liga | 86/87 | | 42 | 10 | 34 | 44 | | 70

| Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 10 | 5 | 3 | 8 | | 18

| Kölner Haie | Nemška liga | 87/88 | | 35 | 9 | 20 | 29 | | 54 | | 11 | 3 | 7 | 10 | | 22 |- | Zahodna Nemčija | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 1 | 5 | 6 | | 18

| Kölner Haie | Nemška liga | 88/89 | | 31 | 11 | 24 | 35 | | 38 | | 9 | 6 | 4 | 10 | | 8 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 2 | 0 | 2 | | 12

| Kölner Haie | Nemška liga | 89/90 | | 35 | 7 | 15 | 22 | | 45 | | 8 | 1 | 2 | 3 | | 10 |- | Zahodna Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 2 | 2 | 4 | | 10

| Kölner Haie | Nemška liga | 90/91 | | 35 | 7 | 13 | 20 | | 36 | | 14 | 2 | 4 | 6 |

| 18 |- | Nemčija | Svetovno prvenstvo A | 91 | | 10 | 0 | 1 | 1 | | 6

| Kölner Haie | Nemška liga | 91/92 | | 42 | 11 | 23 | 34 | | 38 | | 4 | 2 | 0 | 2 | | 2 |- | Nemčija | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 6

| EV Landshut | Nemška liga | 92/93 | | 44 | 9 | 19 | 28 | | 50 | | 6 | 1 | 5 | 6 | | 10 |- | EV Landshut | Nemška liga | 93/94 | | 44 | 3 | 16 | 19 | | 74 | | 7 | 0 | 1 | 1 | | 10 |- | EV Landshut | Nemška liga | 94/95 | | 41 | 7 | 17 | 24 | | 42 | | 18 | 3 | 7 | 10 | | 22 |- | EV Landshut | Nemška liga | 95/96 | | 50 | 3 | 19 | 22 | | 44 | | 7 | 0 | 2 | 2 | | 4 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1059 | bgcolor="#7FFF00" | 333 | bgcolor="#7FFF00" | 515 | bgcolor="#7FFF00" | 848 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1551 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 132 | bgcolor="#7FFF00" | 38 | bgcolor="#7FFF00" | 64 | bgcolor="#7FFF00" | 102 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 192

Glej tudi Seznam nemških hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Nemški hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Nemčijo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Nemčijo Kategorija:Nemški hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti SC Riessersee Kategorija:Hokejisti Augsburger Panther Kategorija:Hokejisti Kölner Haie Kategorija:Hokejisti Düsseldorfer EG Kategorija:Hokejisti Minnesota North Stars Kategorija:Hokejisti EV Füssen Kategorija:Hokejisti EV Landshut Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih Kategorija:Sprejeti v Nemški hokejski hram slavnih