Andrej Valentinovič Homutov (), ruski hokejist, * 21. april 1961, Jaroslavelj, Rusija.

Homutov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Dinamo Moskva, na 421-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 179 golov, ob koncu kariere je igral tudi za švicarski klub HC Fribourg-Gottéron.

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil pet zlatih ter po eno srebrno in bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na 226-ih tekmah, na katerih je dosegel 88 golov.

Leta 1982 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2014 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled hokejske kariere

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 80/81

| 23 | 18 | 41 | | 4

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 81 | | 7 | 2 | 1 | 3 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 81/82

| 17 | 13 | 30

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 82/83 | | 44 | 21 | 17 | 38 | | 6

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 83 | | 8 | 1 | 3 | 4 | | 6

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 83/84 | | 39 | 17 | 9 | 26 | | 14

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 84 | | 7 | 2 | 1 | 3 | | 4

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 84/85 | | 37 | 21 | 13 | 34 | | 18

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 85 | | 10 | 4 | 3 | 7 | | 2

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 85/86 | | 38 | 14 | 15 | 29 | | 10

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 86 | | 10 | 0 | 4 | 4 | | 6

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 86/87 | | 33 | 15 | 18 | 33 | | 22

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 87 | | 9 | 2 | 3 | 5 | | 6

| Sovjetska zveza | Kanadski pokal | 87 | | 9 | 4 | 3 | 7 | | 0

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 87/88 | | 48 | 29 | 14 | 43 | | 22

| Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 88 | | 8 | 2 | 4 | 6 | +4 | 4

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 44 | 19 | 16 | 35 | | 14

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 89 | | 10 | 3 | 6 | 9 | +9 | 4

| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 47 | 21 | 14 | 35 | | 12

| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 10 | 11 | 5 | 16 | | 4

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 90/91 | | 36 | 39 | 43 | 82 | | 10 | | 8 | 14 | 12 | 26 | | 4 |- | HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 91/92 | | 35 | 33 | 46 | 79 | | 34 | | 14 | 11 | 12 | 23 | | 6 |- | Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 7 | 7 | 14 | | 2

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 92/93 | | 27 | 23 | 36 | 59 | | 16 | | 11 | 7 | 11 | 18 | | 8 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 93 | | 8 | 5 | 7 | 12 | +8 | 10

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 93/94 | | 35 | 39 | 35 | 74 | | 18 | | 11 | 11 | 14 | 25 | | 6 |- | HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 94/95 | | 35 | 41 | 45 | 86 | | 32 | | 8 | 4 | 9 | 13 | | 4 |- | Rusija | Svetovno prvenstvo A | 95 | | 6 | 1 | 3 | 4 | | '''0

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 95/96 | | 9 | 3 | 6 | 9 | | 6

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 96/97 | | 44 | 26 | 40 | 66 | | 67 | | 3 | 1 | 6 | 7 | | 0 |- | HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 97/98 | | 27 | 16 | 18 | 34 | | 47 | | 12 | 5 | 7 | 12 | | 4 |- | HC Fribourg-Gottéron | Evropska liga | 98/99

| HC Fribourg-Gottéron | Švicarska liga | 98/99

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 688 | bgcolor="#7FFF00" | 461 | bgcolor="#7FFF00" | 466 | bgcolor="#7FFF00" | 927 | bgcolor="#7FFF00" | +21 | bgcolor="#7FFF00" | 400 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 67 | bgcolor="#7FFF00" | 53 | bgcolor="#7FFF00" | 71 | bgcolor="#7FFF00" | 124 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 32

Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Ruski hokejski desnokrilni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti HC Fribourg-Gottéron Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Nosilci reda simbola časti Kategorija:Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih