Dmitro Hristič (), ukrajinski hokejist, * 23. julij 1969, Kijev, Ukrajina.
Hristič je kariero začel pri klubu Sokol Kijev v sovjetski ligi, za katerega je v 178-ih prvenstvenih tekmah dosegel 53 golov. Leta 1988 ga je na NHL naboru izbral klub Washington Capitals, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1990/91, nato je v trinajstih sezonah v ligi NHL igral še za klube Los Angeles Kings, Boston Bruins in Toronto Maple Leafs, skupno je nastopil na 886-ih prvenstvenih tekmah lige NHL, na katerih je dosegel 274 golov in 363 podaj. Po dveh sezonah pri klubu Metallurg Magnitogorsk se je upokojil.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, sam je na sedmih tekmah dosegel dva gola in tri podaje, skupno pa je za sovjetsko reprezentanco na 34-ih tekmah dosegel dvanajst golov. Za ukrajinsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih in Olimpijskih igrah 2002, kjer je na dveh tekmah dosegel dva gola.
Pregled kariere
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 85/86 | | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 86/87 | | 20 | 3 | 0 | 3 | | 4
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 87 | | 7 | 7 | 0 | 7 | | 2
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 87/88 | | 37 | 9 | 1 | 10 | | 18
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 88/89 | | 42 | 17 | 10 | 27 | | 15
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 89 | | 7 | 6 | 2 | 8 | | 2
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 89/90 | | 47 | 14 | 22 | 36 | | 32
| Sovjetska zveza | Svetovno prvenstvo A | 90 | | 7 | 2 | 3 | 5 | | 4
| Sokol Kijev | Sovjetska liga | 90/91 | | 28 | 10 | 12 | 22 | | 20
| Washington Capitals | NHL | 90/91 | | 40 | 13 | 14 | 27 | -1 | 21 | | 11 | 1 | 3 | 4 | | 6 |- | Baltimore Skipjacks | AHL | 90/91 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0
| Washington Capitals | NHL | 91/92 | | 80 | 36 | 37 | 73 | +24 | 35 | | 7 | 3 | 2 | 5 | +2 | 15 |- | Washington Capitals | NHL | 92/93 | | 64 | 31 | 36 | 67 | +29 | 28 | | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |- | Washington Capitals | NHL | 93/94 | | 83 | 29 | 29 | 58 | -2 | 73 | | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |- | Washington Capitals | NHL | 94/95 | | 48 | 12 | 14 | 26 | 0 | 41 | | 7 | 1 | 4 | 5 | +4 | 0 |- | Los Angeles Kings | NHL | 95/96 | | 76 | 27 | 37 | 64 | 0 | 44
| Los Angeles Kings | NHL | 96/97 | | 75 | 19 | 37 | 56 | +8 | 38
| Boston Bruins | NHL | 97/98 | | 82 | 29 | 37 | 66 | +25 | 42 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 |- | Boston Bruins | NHL | 98/99 | | 79 | 29 | 42 | 71 | +11 | 48 | | 12 | 3 | 4 | 7 | +1 | 6 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 99/00 | | 53 | 12 | 18 | 30 | +8 | 24 | | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 00/01 | | 27 | 2 | 6 | 8 | +8 | 8
| Washington Capitals | NHL | 00/01 | | 43 | 10 | 19 | 29 | -8 | 8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 01 | | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2
| Washington Capitals | NHL | 01/02 | | 61 | 9 | 12 | 21 | +2 | 12
| Ukrajina | Olimpijske igre | 02 | | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0
| Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 02 | | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6
| Metallurg Magnitogorsk | Ruska liga | 02/03 | | 31 | 9 | 12 | 21 | +12 | 20 | | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |- | Ukrajina | Svetovno prvenstvo A | 03 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 28
| Metallurg Magnitogorsk | Ruska liga | 03/04 | | 38 | 4 | 7 | 11 | +1 | 20
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1102 | bgcolor="#7FFF00" | 342 | bgcolor="#7FFF00" | 413 | bgcolor="#7FFF00" | 755 | bgcolor="#7FFF00" | +106 | bgcolor="#7FFF00" | 595 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 78 | bgcolor="#7FFF00" | 15 | bgcolor="#7FFF00" | 25 | bgcolor="#7FFF00" | 40 | bgcolor="#7FFF00" | -2 | bgcolor="#7FFF00" | 45
Glej tudi Seznam ukrajinskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ukrajinski hokejisti Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Ukrajino Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ukrajinski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1988 Kategorija:Hokejisti Sokol Kijev Kategorija:Hokejisti Washington Capitals Kategorija:Hokejisti Baltimore Skipjacks Kategorija:Hokejisti Los Angeles Kings Kategorija:Hokejisti Boston Bruins Kategorija:Hokejisti Toronto Maple Leafs Kategorija:Hokejisti Washington Capitals Kategorija:Hokejisti Metallurg Magnitogorsk Kategorija:Ukrajinski Američani